MIRROR VERSION LAST SYNC TIME: 2024-11-06 02:11 took:410.3 s.

 

Turnyrai

Atviros Kretingos rajono jaunių ir jaunučių badmintono pirmenybės


2024 Birželio 23 d.; Kretingos sporto centras
VV MV VD MD
U-13: 8 1 7 0.55 4 0.5 3 0.25
U-15: 16 2 4 0.55 3 0.35
U-17: 4 0.5 8 1

Kretingos SM Kretingos SM (15)
# Šalis Žaidėjas Licencija Metai Vienetai Dvejetai Mišrūs dvejetai
1 Benediktas Andrijaitis 2024-4735 2010 U-15U-17 Grigas Šernauskas
2 Goda Cibulskaite 2024-6172 2013 U-13U-13 Vakarė Intaitė
3 Donatas Draukšas 2024-4850 2013 U-13U-13 Danielius Zaleckis
4 Kasparas Draukšas 2024-4848 2011 U-15U-17 Rokas Krūminas
5 Lukas Galdikas 2024-4813 2009 U-17U-17 Julius Lukauskas
6 Vakarė Girdvainytė 2024-4890 2013 U-13U-13 Dominyka Rutkauskaite
7 Vakarė Intaitė 2024-4920 2013 U-13U-15 Agota Baguckytė
8 Ditė Kontrimaitė 2024-4602 2011 U-15U-15 Simona Repšytė
9 Matas Lingaitis 2024-5811 2009 U-17U-17 Julius Baguckis
10 Julius Lukauskas 2024-4888 2009 U-17U-17 Lukas Galdikas
11 Domas Meškauskas 2024-4779 2013 U-13U-13 Eimantas Ronkaitis
12 Rapolas Pranaitis 2024-6162 2014 U-13U-13 Jonas Verbutas
13 Dominyka Rutkauskaite 2024-4637 2015 U-13U-13 Vakarė Girdvainytė
14 Jonas Verbutas 2024-4749 2013 U-13U-13 Rapolas Pranaitis
15 Danielius Zaleckis 2024-5454 2013 U-13U-13 Donatas Draukšas
Smešas BK "Smešas" (10)
# Šalis Žaidėjas Licencija Metai Vienetai Dvejetai Mišrūs dvejetai
16 Julius Baguckis 2024-4742 2011 U-15U-17 Matas Lingaitis
17 Agota Baguckytė 2024-4741 2013 U-13U-15 Vakarė Intaitė
18 Greta Drungilaitė 2024-4921 2010 U-15U-15 Justina Stonkutė
19 Benas Jonutis 2024-5479 2013 U-13U-13 Justas Jurevičius
20 Milanas Kvietkauskas 2024-4694 2011 U-15
21 Oskaras Lubauskas 2024-4147 2011 U-15
22 Simona Repšytė 2024-4786 2011 U-15U-15 Ditė Kontrimaitė
23 Eimantas Ronkaitis 2024-4728 2013 U-13U-13 Domas Meškauskas
24 Justina Stonkutė 2024-4586 2011 U-15U-15 Greta Drungilaitė
25 Grigas Šernauskas 2024-5149 2010 U-15U-17 Benediktas Andrijaitis
Klaipėdos BK Klaipėdos miesto badmintono sporto klubas (5)
# Šalis Žaidėjas Licencija Metai Vienetai Dvejetai Mišrūs dvejetai
26 Danas Daveckas 2024-5877 2011 U-15U-17 Kipras Mašidlauskas
27 Justas Jurevičius 2024-4516 2014 U-13U-13 Benas Jonutis
28 Rokas Krūminas 2024-4797 2010 U-15U-17 Kasparas Draukšas
29 Tadas Rimkus 2024-4862 2011 U-15
30 Katrina Smyslova 2024-4633 2012 U-13U-13 Guoda Gulbė
Kretingos BK Kretingos sporto klubas "Žalgiris" (3)
# Šalis Žaidėjas Licencija Metai Vienetai Dvejetai Mišrūs dvejetai
31 Inesa Andriuškevičiūtė 2024-5452 2012 U-13
32 Ernestas Pocius 2024-6453 2009 U-17U-17 Žygimantas Poškys
33 Žygimantas Poškys 2024-5434 2011 U-15U-17 Ernestas Pocius
Skrajukas Klaipėdos badmintono klubas "Skrajukas" (1)
# Šalis Žaidėjas Licencija Metai Vienetai Dvejetai Mišrūs dvejetai
34 Guoda Gulbė 2024-4778 2012 U-13 Katrina Smyslova
CBC VŠĮ "Capital Badminton Club" (2)
# Šalis Žaidėjas Licencija Metai Vienetai Dvejetai Mišrūs dvejetai
35 Ignas Martyšius 2024-4674 2012 U-15U-17 Kipras Banelis
36 Arn Steffensen 2024-4439 2013 U-15U-17 Faustas Sabūnas
BC421 VšĮ Badmintono centras (1)
# Šalis Žaidėjas Licencija Metai Vienetai Dvejetai Mišrūs dvejetai
37 Faustas Sabūnas 2024-4542 2012 U-15U-17 Arn Steffensen
LION VšĮ Sostinės badmintono klubas (1)
# Šalis Žaidėjas Licencija Metai Vienetai Dvejetai Mišrūs dvejetai
38 Kipras Mašidlauskas 2024-5817 2011 U-15U-17 Danas Daveckas
Panevėžio BK Panevėžio badmintono klubas (1)
# Šalis Žaidėjas Licencija Metai Vienetai Dvejetai Mišrūs dvejetai
39 Kipras Banelis 2024-4264 2010 U-15U-17 Ignas Martyšius
KNBA Kęstučio Navicko badmintono akademija, VšĮ (1)
# Šalis Žaidėjas Licencija Metai Vienetai Dvejetai Mišrūs dvejetai
40 Benas Kucinas 2024-4467 2010 U-15

Registracijos laikas baigėsi





Spausdinimo versija