Turnyrai
63-asis Lietuvos suaugusiųjų asmeninis ir jaunių (U17) asmeninis čempionatai
Kretingos SM Kretingos Sporto Mokykla (10) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Šalis | Žaidėjas | Licencija | Metai | A.G. | Vienetai | Dvejetai | Mišrūs dvejetai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Benediktas Andrijaitis | 2025-7438 | 2010 | U-17 | U-17 | U-17 Lukas Galdikas | U-17 Liucija Gaudutė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Smiltė Bistrovaitė | 2025-8034 | 2009 | U-17 | U-17 | U-17 Simona Repšytė | U-17 Julius Lukauskas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Kasparas Draukšas | 2025-7577 | 2011 | U-15 | U-17 | U-17 Milanas Kvietkauskas | U-17 Ditė Kontrimaitė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Lukas Galdikas | 2025-7697 | 2009 | U-17 | U-17 | U-17 Benediktas Andrijaitis | U-17 Ieško porininko(-ės) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Liucija Gaudutė | 2025-7529 | 2010 | U-17 | U-17 | U-17 Ieško porininko(-ės) | U-17 Benediktas Andrijaitis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Ditė Kontrimaitė | 2025-7567 | 2011 | U-15 | U-17 | U-17 Liepa Murauskaitė | U-17 Kasparas Draukšas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Milanas Kvietkauskas | 2025-7444 | 2011 | U-15 | U-17 | U-17 Kasparas Draukšas | U-17 Simona Repšytė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Julius Lukauskas | 2025-8198 | 2009 | U-17 | U-17 Ieško porininko(-ės) | U-17 Smiltė Bistrovaitė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Liepa Murauskaitė | 2025-7544 | 2011 | U-15 | U-17 | U-17 Ditė Kontrimaitė | U-17 Tadas Rimkus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Simona Repšytė | 2025-7496 | 2011 | U-15 | U-17 | U-17 Smiltė Bistrovaitė | U-17 Milanas Kvietkauskas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Panevėžio BK Panevėžio badmintono klubas (7) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Šalis | Žaidėjas | Licencija | Metai | A.G. | Vienetai | Dvejetai | Mišrūs dvejetai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Kipras Banelis | 2025-7341 | 2010 | U-17 | U-17 | U-17 Laukiama patvirtinimo | U-17 Adriana Juodviršytė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Joris Čaikinas | 2025-7446 | 2010 | U-17 | U-17 | U-17 Ieško porininko(-ės) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Adriana Juodviršytė | 2025-7248 | 2010 | U-17 | U-17 | U-17 Laukiama patvirtinimo | U-17 Kipras Banelis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Viltė Navikaitė | 2025-7201 | 2010 | U-17 | U-17 | U-17 Laukiama patvirtinimo | U-17 Laukiama patvirtinimo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Markas Repšys | 2025-8363 | 2010 | U-17 | U-17 | U-17 Laukiama patvirtinimo | U-17 Laukiama patvirtinimo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Elija Sunkladaitė | 2025-8330 | 2010 | U-17 | U-17 | U-17 Rusnė Vidzėnaitė | U-17 Rokas Krūminas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Rusnė Vidzėnaitė | 2025-8329 | 2009 | U-17 | U-17 | U-17 Elija Sunkladaitė | U-17 Ieško porininko(-ės) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KNBA Kęstučio Navicko badmintono akademija, VšĮ (26) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Šalis | Žaidėjas | Licencija | Metai | A.G. | Vienetai | Dvejetai | Mišrūs dvejetai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Emilė Bajorinaitė | 2025-7385 | 2010 | U-17 | U-17 | U-17 Ažuolas Kvedarauskas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Skaja Dapkutė | 2025-8017 | 2012 | U-15 | U-17 | U-17 Ūla Budrytė | U-17 Daniel Tankevič | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Kazimieras Dauskurtas | 2025-8349 | 1990 | Suaug | Suaug Ignas Reznikas | Suaug Vaiva Žymantė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Simonas Deltuva | 2025-8352 | 2010 | U-17 | U-17 | U-17 Paulius Alijosius | U-17 Laukiama patvirtinimo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Urtė Gatelytė | 2025-7837 | 2009 | U-17 | U-17 | U-17 Nomeda Seniūnaitė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Samanta Golubickaitė | 2025-8256 | 2002 | Suaug | Suaug | Suaug Viltė Paulauskaitė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Mykolas Grigas | 2025-7705 | 2009 | U-17 | U-17 | U-17 Arnas Jarmalauskas | U-17 Nomeda Seniūnaitė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Jokūbas Gumauskas | 2025-8299 | 2009 | U-17 | U-17 | U-17 Ieško porininko(-ės) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Uma Ivanauskaitė | 2025-7209 | 2010 | U-17 | U-17 | U-17 Ieva Paškevičiūtė | U-17 Dominik Tankevič | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Joris Ivanauskas | 2025-7211 | 2008 | U-19 | Suaug Kipras Sakalauskas | Suaug Giedra Velykytė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Arnas Jarmalauskas | 2025-7423 | 2010 | U-17 | U-17 | U-17 Mykolas Grigas | U-17 Ieva Paškevičiūtė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Jurgis Jatulis | 2025-7923 | 2007 | U-19 | Suaug | Suaug Kajus Vilpišauskas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Benas Kucinas | 2025-7418 | 2010 | U-17 | U-17 | U-17 Vincas Vėjas Rutkauskas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Rokas Lesinskas | 2025-7336 | 2008 | U-19 | Suaug Nojus Tenikaitis | Suaug Viltė Paulauskaitė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | Adam Narbutas-Jorgensen | 7680 | 2005 | Suaug | Suaug | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | Ieva Paškevičiūtė | 2025-8035 | 2009 | U-17 | U-17 | U-17 Uma Ivanauskaitė | U-17 Arnas Jarmalauskas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Viltė Paulauskaitė | 2025-8297 | 2006 | Suaug | Suaug | Suaug Samanta Golubickaitė | Suaug Rokas Lesinskas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Vincas Vėjas Rutkauskas | 2025-8377 | 2010 | U-17 | U-17 | U-17 Benas Kucinas | U-17 Ieško porininko(-ės) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | Kipras Sakalauskas | 2025-8300 | 2008 | U-19 | Suaug | Suaug Joris Ivanauskas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | Nomeda Seniūnaitė | 2025-8295 | 2009 | U-17 | U-17 | U-17 Urtė Gatelytė | U-17 Mykolas Grigas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | Julius Surgėla | 2025-7367 | 2012 | U-15 | U-17 | U-17 Daniel Tankevič | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | Dominik Tankevič | 2025-8115 | 2010 | U-17 | U-17 | U-17 Daniel Leonovič | U-17 Uma Ivanauskaitė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | Daniel Tankevič | 2025-8113 | 2012 | U-15 | U-17 | U-17 Julius Surgėla | U-17 Skaja Dapkutė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | Giedra Velykytė | 2025-8316 | 2008 | U-19 | Suaug | Suaug Joris Ivanauskas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | Kajus Vilpišauskas | 2025-7970 | 2007 | U-19 | Suaug | Suaug Jurgis Jatulis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | Vaiva Žymantė | 2025-8356 | 1996 | Suaug | Suaug Emilija Unte | Suaug Kazimieras Dauskurtas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volanas Tauragės SK Volanas (6) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Šalis | Žaidėjas | Licencija | Metai | A.G. | Vienetai | Dvejetai | Mišrūs dvejetai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | Paulius Alijosius | 2025-7867 | 2009 | U-17 | U-17 | U-17 Simonas Deltuva | U-17 Kotryna Matutytė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | Simas Aukštkalnis | 2025-7548 | 2010 | U-17 | U-17 | U-17 Joana Kazlauskaite | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | Joana Kazlauskaite | 2025-7560 | 2011 | U-15 | U-17 | U-17 Kotryna Matutytė | U-17 Simas Aukštkalnis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | Kotryna Matutytė | 2025-7477 | 2011 | U-15 | U-17 | U-17 Joana Kazlauskaite | U-17 Paulius Alijosius | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | Dovydas Razas | 2025-7293 | 1989 | 35+ | Suaug Mark Šames | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | Nojus Tenikaitis | 2025-7356 | 2008 | U-19 | Suaug | Suaug Rokas Lesinskas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Raseinių BK Raseinių badmintono klubas (8) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Šalis | Žaidėjas | Licencija | Metai | A.G. | Vienetai | Dvejetai | Mišrūs dvejetai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | Nojus Danusas | 2025-7737 | 2009 | U-17 | U-17 | U-17 Dovydas Siniakovas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | Rokas Gužauskas | 2025-7757 | 2009 | U-17 | U-17 | U-17 Emilis Valinčius | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | Pijus Kulnys | 2025-7740 | 2010 | U-17 | U-17 | U-17 Tomas Songaila | U-17 Rusnė Stoškutė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | Dovydas Siniakovas | 2025-7738 | 2009 | U-17 | U-17 | U-17 Nojus Danusas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | Ugnė Smilgevičiūtė | 2025-7736 | 2009 | U-17 | U-17 | U-17 Rusnė Stoškutė | U-17 Emilis Valinčius | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | Tomas Songaila | 2025-7754 | 2010 | U-17 | U-17 | U-17 Pijus Kulnys | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | Rusnė Stoškutė | 2025-7735 | 2009 | U-17 | U-17 | U-17 Ugnė Smilgevičiūtė | U-17 Pijus Kulnys | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | Emilis Valinčius | 2025-7742 | 2009 | U-17 | U-17 | U-17 Rokas Gužauskas | U-17 Ugnė Smilgevičiūtė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LION VšĮ Sostinės badmintono klubas (8) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Šalis | Žaidėjas | Licencija | Metai | A.G. | Vienetai | Dvejetai | Mišrūs dvejetai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | Ugnė Ladygaitė | 2025-8367 | 2011 | U-15 | U-17 | U-17 Veronika Stankevičiūtė | U-17 Kipras Mašidlauskas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | Daniel Leonovič | 2025-8072 | 2009 | U-17 | U-17 | U-17 Dominik Tankevič | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | Mila Leonovič | 2025-8074 | 2009 | U-17 | U-17 | U-17 Dovydas Paulauskas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | Taja Leonovič | 2025-8073 | 2007 | U-19 | Suaug Monika Sukackaite | Suaug Benas Vaškevičius | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | Kipras Mašidlauskas | 2025-7231 | 2011 | U-15 | U-17 | U-17 Ieško porininko(-ės) | U-17 Ugnė Ladygaitė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | Dovydas Paulauskas | 2025-7334 | 2010 | U-17 | U-17 | U-17 Herkus Peciukonis | U-17 Mila Leonovič | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | Herkus Peciukonis | 2025-8318 | 2010 | U-17 | U-17 | U-17 Dovydas Paulauskas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | Veronika Stankevičiūtė | 2025-8366 | 2010 | U-17 | U-17 | U-17 Ugnė Ladygaitė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klaipėdos BK Klaipėdos miesto badmintono sporto klubas (10) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Šalis | Žaidėjas | Licencija | Metai | A.G. | Vienetai | Dvejetai | Mišrūs dvejetai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | Liepa Aleknavičiūtė | 2025-8182 | 2007 | U-19 | Suaug | Suaug Rebeka Aleksevičiūtė-Petkienė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67 | Rebeka Aleksevičiūtė-Petkienė | 8374 | 1996 | Suaug | Suaug Liepa Aleknavičiūtė | Suaug Giedrius Dima | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | Rokas Krūminas | 2025-7375 | 2010 | U-17 | U-17 | U-17 Elija Sunkladaitė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69 | Ugnius Lygnugaris | 2025-8011 | 2010 | U-17 | U-17 | U-17 Tadas Rimkus | U-17 Ieško porininko(-ės) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | Jonas Petkus | 2025-8376 | 2001 | Suaug | Suaug Monika Sukackaite | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71 | Ignas Reznikas | 2025-8348 | 1995 | Suaug | Suaug | Suaug Kazimieras Dauskurtas | Suaug Emilija Unte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | Tadas Rimkus | 2025-7989 | 2011 | U-15 | U-17 | U-17 Ugnius Lygnugaris | U-17 Liepa Murauskaitė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | Marija Rimkutė | 2025-8172 | 2007 | U-19 | Suaug | Suaug Aurelija Ramaneckaitė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | Monika Sukackaite | 2025-8197 | 2006 | Suaug | Suaug Taja Leonovič | Suaug Jonas Petkus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75 | Emilija Unte | 2025-8347 | 1991 | Suaug | Suaug Vaiva Žymantė | Suaug Ignas Reznikas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prienų BK Prienų BK (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Šalis | Žaidėjas | Licencija | Metai | A.G. | Vienetai | Dvejetai | Mišrūs dvejetai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
76 | Tautvydas Stanaitis | 2025-7639 | 2010 | U-17 | U-17 | U-17 Ažuolas Kvedarauskas | U-17 Ūla Žemaitė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CBC VŠĮ "Capital Badminton Club" (15) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Šalis | Žaidėjas | Licencija | Metai | A.G. | Vienetai | Dvejetai | Mišrūs dvejetai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
77 | Danielius Beržanskis | 2025-8323 | 2003 | Suaug | Suaug | Suaug Domas Pakšys | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
78 | Gabija Beržinskaitė | 2025-8312 | 2010 | U-17 | U-17 | U-17 Goda Vancevičiūtė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
79 | Ūla Budrytė | 2025-8216 | 2012 | U-15 | U-17 | U-17 Skaja Dapkutė | U-17 Ignas Martyšius | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 | Liepa Budrytė | 2025-8217 | 2008 | U-19 | Suaug | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
81 | Mindaugas Dagilis | 2025-8258 | 1986 | 35+ | Suaug Ramūnas Bilius | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
82 | Liudas Gruodis | 2025-8353 | 2009 | U-17 | U-17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
83 | Jorė Kavaliauskaitė | 2025-8066 | 2009 | U-17 | Suaug | Suaug Jorūnė Šalnaitė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
84 | Jogailė Kelečiūtė | 2025-8317 | 2006 | Suaug | Suaug | Suaug Tomas Vaškevičius | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
85 | Ignas Martyšius | 2025-8206 | 2012 | U-15 | U-17 | U-17 Mindaugas Žiemys | U-17 Ūla Budrytė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
86 | Domas Pakšys | 2025-8068 | 2007 | U-19 | Suaug | Suaug Danielius Beržanskis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
87 | Austėja Palčinskaitė | 2025-7801 | 2010 | U-17 | U-17 | U-17 Simas Stalauskas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88 | Aurelija Ramaneckaitė | 2025-8320 | 2008 | U-19 | Suaug | Suaug Marija Rimkutė | Suaug Mark Šames | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89 | Jorūnė Šalnaitė | 2025-8394 | 2008 | U-19 | Suaug | Suaug Jorė Kavaliauskaitė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | Goda Vancevičiūtė | 2025-8325 | 2009 | U-17 | U-17 | U-17 Gabija Beržinskaitė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
91 | Mindaugas Žiemys | 2025-8370 | 2009 | U-17 | U-17 | U-17 Ignas Martyšius | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kauno JSO Asociacija JSO badmintono sporto klubas (6) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Šalis | Žaidėjas | Licencija | Metai | A.G. | Vienetai | Dvejetai | Mišrūs dvejetai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
92 | Evaldas Bradūnas | 2025-7325 | 1992 | Suaug | Suaug Monika Kulikauskienė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
93 | Dovydas Guja | 2025-8242 | 2009 | U-17 | U-17 | U-17 Liutauras Sergėjevas | U-17 Ieško porininko(-ės) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
94 | Monika Kulikauskienė | 2025-8381 | 1995 | Suaug | Suaug Marija Zolotariova | Suaug Evaldas Bradūnas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
95 | Liutauras Sergėjevas | 2025-8294 | 2009 | U-17 | U-17 | U-17 Dovydas Guja | U-17 Ieško porininko(-ės) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
96 | Benas Vaškevičius | 2025-7259 | 1997 | Suaug | Suaug | Suaug Tomas Vaškevičius | Suaug Taja Leonovič | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
97 | Tomas Vaškevičius | 2025-7531 | 1992 | Suaug | Suaug | Suaug Benas Vaškevičius | Suaug Jogailė Kelečiūtė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BC421 VšĮ Badmintono centras (5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Šalis | Žaidėjas | Licencija | Metai | A.G. | Vienetai | Dvejetai | Mišrūs dvejetai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
98 | Vytautas Mankauskas | 2025-8375 | 1988 | 35+ | Suaug Vilmantas Pratusevicius | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99 | Simonas Pipiras | 2025-7933 | 2010 | U-17 | U-17 | U-17 Meda Šidlauskaitė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | Vilmantas Pratusevicius | 2025-7634 | 1987 | 35+ | Suaug Vytautas Mankauskas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
101 | Simas Stalauskas | 2025-7949 | 2010 | U-17 | U-17 | U-17 Ieško porininko(-ės) | U-17 Austėja Palčinskaitė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
102 | Meda Šidlauskaitė | 2025-8235 | 2010 | U-17 | U-17 | U-17 Simonas Pipiras | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AKBK Všį Aivaro Kvedarausko badmintono klubas (3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Šalis | Žaidėjas | Licencija | Metai | A.G. | Vienetai | Dvejetai | Mišrūs dvejetai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
103 | Ažuolas Kvedarauskas | 2025-7327 | 2010 | U-17 | U-17 | U-17 Tautvydas Stanaitis | U-17 Emilė Bajorinaitė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
104 | Aivaras Kvedarauskas | 2025-7324 | 1974 | 50+ | Suaug Edgaras Slušnys | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
105 | Ūla Žemaitė | 2025-8138 | 2009 | U-17 | U-17 | U-17 Tautvydas Stanaitis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kelmės BK Kelmės badmintono klubas (3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Šalis | Žaidėjas | Licencija | Metai | A.G. | Vienetai | Dvejetai | Mišrūs dvejetai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
