Turnyrai
Hummel Badmintono Lyga 1 Etapas
2025 Rugsėjo 20 d.;
Kauno sporto halė
1M
VV | MV | VD | MD | MX | |
---|---|---|---|---|---|
Suaug (A): | 1 | 1 | 1 | ||
Suaug B (B): | |||||
Suaug C (C): | |||||
Suaug D (D): | |||||
Suaug E (E): | 1 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Šalis | Žaidėjas | Licencija | Metai | A.G. | Vienetai | Dvejetai | Mišrūs dvejetai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 |
|
![]() |
Evaldas Bradūnas | 2025-7325 | 1992 | Suaug | Suaug | Suaug Ieško porininko(-ės) | Suaug Ieško porininko(-ės) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Šalis | Žaidėjas | Licencija | Metai | A.G. | Vienetai | Dvejetai | Mišrūs dvejetai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 |
|
![]() |
Mantas Šeputis | 2025-8027 | 1994 | Suaug | Suaug E |
Spausdinimo versija