MIRROR VERSION, PLEASE GO TO ORIGINAL WEBSITE HTTPS://BADMINTON.LT
VEIDRODINĖ VERSIJA, PRAŠOME NAUDOTI HTTPS://BADMINTON.LT
ši versija neskirta pirkti lincencijas, registruotis į renginius, skirta paieškos varikliams teikti informaciją
LAST SYNC TIME: 2025-10-13 02:07 took:164.8 s.

 

Turnyrai

BonSU vaikų lyga I etapas


2025 Rugsėjo 13 d.; Klaipėdos energijos sporto salė
VV MV VD MD MX
U-13: 8 1 3 3 0.25
U-15: 8 1.1 19 1.1 4 0.5 10 0.7
U-19: 9 3 5 1.2 4 1.9 3 0.65 12 1.4

Kretingos SM Kretingos Sporto Mokykla (12)
# Šalis Žaidėjas Licencija Metai A.G. Vienetai Dvejetai Mišrūs dvejetai
1 Benediktas Andrijaitis 2025-7438 2010 U-17 U-19U-19 Lukas Galdikas U-19 Eglė Simanauskaitė
2 Auksė Dargytė 2025-7591 2011 U-15 U-15U-15 Vakarė Intaitė U-19 Oskaras Lubauskas
3 Donatas Draukšas 2025-7578 2013 U-13 U-15U-15 Justas Jurevičius U-19 Dominyka Rutkauskaite
4 Lukas Galdikas 2025-7697 2009 U-17 U-19U-19 Benediktas Andrijaitis U-19 Vakarė Petrauskaitė
5 Justina Gazarian 2025-8941 2012 U-15 U-15U-15 Taisiia Stoiakina
6 Vakarė Intaitė 2025-7995 2013 U-13 U-15U-15 Auksė Dargytė U-19 Domas Meškauskas
7 Domas Meškauskas 2025-7491 2013 U-13 U-15U-15 Armandas Urbanavičius U-19 Vakarė Intaitė
8 Rapolas Pranaitis 2025-8084 2014 U-13 U-13U-13 Danielius Zaleckis
9 Dominyka Rutkauskaite 2025-7624 2015 U-11 U-13U-15 Adelė Dikšaitytė U-19 Donatas Draukšas
10 Taisiia Stoiakina 2025-9016 2012 U-15 U-15U-15 Justina Gazarian
11 Jonas Verbutas 2025-7902 2013 U-13 U-13
12 Danielius Zaleckis 2025-8218 2013 U-13 U-13U-13 Rapolas Pranaitis
Kelmės BK Kelmės badmintono klubas (4)
# Šalis Žaidėjas Licencija Metai A.G. Vienetai Dvejetai Mišrūs dvejetai
13 Nerilė Norvilaitė 2025-7978 2012 U-15 U-15U-15 Ugnė Daukantaitė
14 Ema Parnarauskaitė 2025-8659 2011 U-15 U-15U-15 Žemyna Urbaitė
15 Jonas Parnarauskas 2025-7732 2016 U-11 U-13U-13 Evanas Simanauskis
16 Evanas Simanauskis 2025-7910 2016 U-11 U-13U-13 Jonas Parnarauskas
Klaipėdos BK VšĮ Klaipėdos badmintono klubas (Narys-kandidatas) (17)
# Šalis Žaidėjas Licencija Metai A.G. Vienetai Dvejetai Mišrūs dvejetai
17 Tautvydas Banys 2025-8933 2012 U-15 U-15U-15 Kristijonas Charlamovas
18 Kristijonas Charlamovas 2025-7945 2013 U-13 U-13U-15 Tautvydas Banys
19 Ana Clarke 2025-9281 2011 U-15 U-15U-15 Kotryna Grigaitytė
20 Ugnė Daukantaitė 2025-7829 2014 U-13 U-15U-15 Nerilė Norvilaitė U-19 Justas Jurevičius
21 Adelė Dikšaitytė 2025-7824 2014 U-13 U-13U-15 Dominyka Rutkauskaite
22 Greta Dikšaitytė 2025-7823 2012 U-15 U-15U-15 Agota Jasmontaitė
23 Kotryna Grigaitytė 2025-7728 2011 U-15 U-15U-15 Ana Clarke
24 Simas Jankauskas 2025-7965 2010 U-17 U-19U-19 Medeina Petrauskaitė
25 Nojus Jarmalavicius 2025-7788 2010 U-17 U-19U-19 Oskaras Lubauskas
26 Agota Jasmontaitė 2025-8511 2012 U-15 U-15U-15 Greta Dikšaitytė
27 Justas Jurevičius 2025-7594 2014 U-13 U-15U-15 Donatas Draukšas U-19 Ugnė Daukantaitė
28 Žiedė Lapinskaitė 2025-7607 2010 U-17 U-19 Vakarė Petrauskaitė
29 Oskaras Lubauskas 2025-7196 2011 U-15 U-19U-19 Nojus Jarmalavicius U-19 Auksė Dargytė
30 Medeina Petrauskaitė 2025-7682 2009 U-17 U-19U-19 Eglė Simanauskaitė U-19 Simas Jankauskas
31 Vakarė Petrauskaitė 2025-7686 2011 U-15 U-19U-19 Žiedė Lapinskaitė U-19 Lukas Galdikas
32 Eglė Simanauskaitė 2025-7730 2012 U-15 U-19U-19 Medeina Petrauskaitė U-19 Benediktas Andrijaitis
33 Armandas Urbanavičius 2025-7952 2012 U-15 U-15U-15 Domas Meškauskas
Kauno JSO Asociacija JSO badmintono sporto klubas (16)
# Šalis Žaidėjas Licencija Metai A.G. Vienetai Dvejetai Mišrūs dvejetai
34 Denas Bardauskas 2025-8572 2012 U-15 U-15U-15 Joris Kutra U-19 Viltė Užpalytė
35 Aranas Brazaitis 2025-8573 2013 U-13 U-13U-13 Zigmas Paršeliūnas
36 Marta Gedvilaitė 2025-8552 2011 U-15 U-15U-15 Saulė Sofija Vysniauskaitė
37 Patricija Griakalova 2025-8586 2012 U-15 U-15U-15 Viltė Užpalytė U-19 Zigmas Paršeliūnas
38 Dovydas Guja 2025-8242 2009 U-17 U-19U-19 Liutauras Sergėjevas U-19 Gerda Jančiauskaitė
39 Gerda Jančiauskaitė 2025-7617 2007 U-19 U-19U-19 Danielė Jonušaitytė U-19 Dovydas Guja
40 Danielė Jonušaitytė 2025-7601 2009 U-17 U-19U-19 Gerda Jančiauskaitė U-19 Rokas Šadauskas
41 Joris Kutra 2025-8576 2011 U-15 U-15U-15 Denas Bardauskas U-19 Saulė Sofija Vysniauskaitė
42 Nedas Neverdauskas 2025-7720 2008 U-19 U-19U-19 Rokas Šadauskas
43 Zigmas Paršeliūnas 2025-8592 2014 U-13 U-13U-13 Aranas Brazaitis U-19 Patricija Griakalova
44 Mila Riabčinskaja 2025-8593 2012 U-15 U-15U-15 Emilė Šulekauskaitė
45 Liutauras Sergėjevas 2025-8294 2009 U-17 U-19U-19 Dovydas Guja
46 Rokas Šadauskas 2025-7571 2008 U-19 U-19U-19 Nedas Neverdauskas U-19 Danielė Jonušaitytė
47 Emilė Šulekauskaitė 2025-8588 2012 U-15 U-15U-15 Mila Riabčinskaja
48 Viltė Užpalytė 2025-8585 2012 U-15 U-15U-15 Patricija Griakalova U-19 Denas Bardauskas
49 Saulė Sofija Vysniauskaitė 2025-8521 2012 U-15 U-15U-15 Marta Gedvilaitė U-19 Joris Kutra
KNBA Kęstučio Navicko badmintono akademija, VšĮ (1)
# Šalis Žaidėjas Licencija Metai A.G. Vienetai Dvejetai Mišrūs dvejetai
50 Žemyna Urbaitė 2025-7411 2015 U-11 U-13U-15 Ema Parnarauskaitė
Skrajukas Klaipėdos badmintono klubas "Skrajukas" (1)
# Šalis Žaidėjas Licencija Metai A.G. Vienetai Dvejetai Mišrūs dvejetai
51 Antanas Jancevičius 2025-7242 2012 U-15 U-15
CBC VŠĮ "Capital Badminton Club" (1)
# Šalis Žaidėjas Licencija Metai A.G. Vienetai Dvejetai Mišrūs dvejetai
52 Luknė Rugilė Augustaitytė 2025-7794 2012 U-15 U-15
AKBK Všį Aivaro Kvedarausko badmintono klubas (1)
# Šalis Žaidėjas Licencija Metai A.G. Vienetai Dvejetai Mišrūs dvejetai
53 Austėja Mališauskaitė 2025-8737 2012 U-15 U-15

Registracijos laikas baigėsi





Spausdinimo versija



Susiję renginiai