Turnyrai
Hummel Badmintono Lyga 7 Etapas
2026 Balandžio 04 d.;
Kauno sporto halė
2M
| VV | MV | VD | MD | MX | |
|---|---|---|---|---|---|
| Suaug (A): | |||||
| Suaug B (B): | |||||
| Suaug C (C): | |||||
| Suaug D (D): | |||||
| Suaug E (E): | 1 | 1 | 1 |
| Be klubo Neatstovaujantis jokio klubo (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Šalis | Žaidėjas | Licencija | Metai | A.G. | Vienetai | Dvejetai | Mišrūs dvejetai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 |
|
|
Eglė Džervienė | 2026-10558 | 1989 | 35+ | Suaug E | Suaug E Ieško porininko(-ės) | Suaug E Laukiama patvirtinimo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 |
|
|
Giedrius Morkys | 2026-10016 | 1971 | 50+ | Suaug E Laukiama patvirtinimo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spausdinimo versija