MIRROR VERSION LAST SYNC TIME: 2024-11-22 02:10 took:327.7 s.

 

Turnyrai

Vilniaus jaunių taurė


2023 Sausio 21 d.; Delfi sporto centras
VV MV VD MD
U-13: 15 1 14 1.1 5 1.1 6 1.1
U-15: 17 1.3 6 1.1 7 1.3 4 1.1
U-19: 8 1.2 4 1.2

# Komanda Šalis Klubas Pozicija
1 Arn Steffensen CBC 1 U-13 VV
2 Ignas Milinis Tauras 2 U-13 VV
3 Albertas Bašys BC421 3 U-13 VV
4 Faustas Sabūnas BC421 4 U-13 VV
5 Darius Černauskas CBC 5 U-13 VV
6 Motiejus Žibūda - 6 U-13 VV
7 Jonas Kvedaras BC421 7 U-13 VV
8 Kipras Mašidlauskas LION 8 U-13 VV
9 Dan Ryškevič Tauras 9 U-13 VV
10 Ąžuolas Burneika Tauras 10 U-13 VV
11 Augustas Pačėsa Vilniaus BK 11 U-13 VV
12 Paulius Marčiukaitis Tauras 12 U-13 VV
13 Bernardas Jasulaitis Tauras 13 U-13 VV
14 Tadas Ladyga LION 14 U-13 VV
15 Karolis Repčenka Tauras 15 U-13 VV
16 Eva Kavaliauskaitė CBC 1 U-13 MV
17 Žemyna Deniušaitė Tauras 2 U-13 MV
18 Beatričė Jasulaitytė Tauras 3 U-13 MV
19 Ugnė Ladygaitė LION 4 U-13 MV
20 Austėja Palčinskaitė CBC 5 U-13 MV
21 Eima Pečiulytė CBC 6 U-13 MV
22 Marija Margo Meurice CBC 7 U-13 MV
23 Paulina Džervutė Tauras 8 U-13 MV
24 Gabija Grigaitė BC421 9 U-13 MV
25 Taisija Gotlijevskaja Tauras 10 U-13 MV
26 Elzė Čerauskaitė CBC 11 U-13 MV
27 Gabrielė Pranckevičiūtė Tauras 12 U-13 MV
28 Greta Malkevičiūtė Tauras 13 U-13 MV
29 Gerda Lipa Tauras 14 U-13 MV
30 Ignas Milinis , Steponas Svorobovičius Tauras 1 U-13 VD
31 Faustas Sabūnas , Arn Steffensen BC421 / CBC 2 U-13 VD
32 Karolis Repčenka , Tadas Ladyga Tauras / LION 4 U-13 VD
33 Paulius Marčiukaitis , Bernardas Jasulaitis Tauras 5 U-13 VD
34 Ąžuolas Burneika , Augustas Pačėsa Tauras / Vilniaus BK 6 U-13 VD
35 Ugnė Ladygaitė , Beatričė Jasulaitytė LION / Tauras 1 U-13 MD
36 Žemyna Deniušaitė , Paulina Džervutė Tauras 2 U-13 MD
37 Austėja Palčinskaitė , Eima Pečiulytė CBC 3 U-13 MD
38 Eva Kavaliauskaitė , Elzė Čerauskaitė CBC 4 U-13 MD
39 Gerda Lipa , Taisija Gotlijevskaja Tauras 5 U-13 MD
40 Greta Malkevičiūtė , Gabrielė Pranckevičiūtė Tauras 6 U-13 MD
41 Ignas Martyšius CBC 1 U-15 VV
42 Simonas Deltuva KNBA 2 U-15 VV
43 Naglis Turūta Tauras 3 U-15 VV
44 Artiom Gomozov Tauras 4 U-15 VV
45 Dovydas Paulauskas LION 5 U-15 VV
46 Vytautas Vaitkus CBC 6 U-15 VV
47 Mindaugas Žiemys CBC 7 U-15 VV
48 Oliveris Garas Tauras 8 U-15 VV
49 Timofej Poluektov Tauras 9 U-15 VV
50 Domantas Džervus Tauras 10 U-15 VV
51 Liudas Gruodis CBC 11 U-15 VV
52 Simas Stalauskas BC421 12 U-15 VV
53 Motiejus Jaseliūnas CBC 13 U-15 VV
54 Augustas Petravičius Tauras 14 U-15 VV
55 Žygimantas Butkus BC421 15 U-15 VV
56 Simonas Pipiras BC421 16 U-15 VV
57 Džiugas Tekorius Tauras 17 U-15 VV
58 Liepa Kisieliūtė Tauras 1 U-15 MV
59 Liepa Titaitė BC421 2 U-15 MV
60 Meda Šidlauskaitė BC421 3 U-15 MV
61 Emilija Kriaučiūnaitė Tauras 4 U-15 MV
62 Joana Jurgelionytė CBC 5 U-15 MV
63 Meda Zubovaitė Tauras 6 U-15 MV
64 Timofej Poluektov , Naglis Turūta Tauras 1 U-15 VD
65 Liudas Gruodis , Ignas Martyšius CBC 2 U-15 VD
66 Artiom Gomozov , Oliveris Garas Tauras 3 U-15 VD
67 Simonas Deltuva , Džiugas Tekorius KNBA / Tauras 4 U-15 VD
68 Mindaugas Žiemys , Dovydas Paulauskas CBC / LION 5 U-15 VD
69 Domantas Džervus , Augustas Petravičius Tauras 6 U-15 VD
70 Simas Stalauskas , Simonas Pipiras BC421 7 U-15 VD
71 Liepa Kisieliūtė , Emilija Kriaučiūnaitė Tauras 1 U-15 MD
72 Meda Šidlauskaitė , Liepa Titaitė BC421 2 U-15 MD
73 Eima Pečiulytė , Austėja Palčinskaitė CBC 3 U-15 MD
74 Meda Zubovaitė , Gabija Grigaitė Tauras / BC421 4 U-15 MD
75 Danielis Januškauskis BC421 1 U-19 VV
76 Saulius Valasevičius CBC 2 U-19 VV
77 Kipras Nugaras CBC 3 U-19 VV
78 Jokūbas Jovaiša CBC 4 U-19 VV
79 Danielius Vilionskis CBC 5 U-19 VV
80 Laurynas Rimkevičius BC421 6 U-19 VV
81 Dovydas Andrulis CBC 7 U-19 VV
82 Žygimantas Narščius Tauras 8 U-19 VV
83 Danielis Januškauskis , Žygimantas Narščius BC421 / Tauras 1 U-19 VD
84 Juozas Jakutis , Saulius Valasevičius CBC 2 U-19 VD
85 Danielius Vilionskis , Jokūbas Jovaiša CBC 3 U-19 VD
86 Dovydas Andrulis , Motiejus Jaseliūnas CBC 4 U-19 VD

Registracijos laikas baigėsi