Turnyrai
19-oji Lietuvos Taurė (1-etapas) Bj,Cj
LT Cj (U15) / Moterų Dvejetas (MD)
# | Komanda | Šalis | Klubas | Starto kategorija | Pozicija | Reitingas | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gabrielė Cirtautaitė , Vakarė Petrauskaitė | Klaipėdos BK | Pagrindinis | 1 | 1042 | ||
2 | Kotryna Matutytė , Joana Kazlauskaite | Volanas | Pagrindinis | 2 | 1010 | ||
3 | Vaidilė Sutkaitytė , Sofija Alijošiūtė | Volanas | Pagrindinis | 3 | 879 | ||
4 | Meda Šidlauskaitė , Liepa Titaitė | BC421 | Pagrindinis | 4 | 723 | ||
5 | Emilė Bajorinaitė , Adriana Juodviršytė | KNBA / Panevėžio BK | Pagrindinis | 5 | 666 | ||
6 | Mantė Jablonskytė , Vakarė Intaitė | Kretingos SM | Pagrindinis | 6 | 659 | ||
7 | Agota Baguckytė , Beatričė Užomeckaitė | Smešas | Pagrindinis | 7 | 652 | ||
8 | Liucija Gaudutė , Gustė Butkutė | Kretingos SM / Smešas | Pagrindinis | 8 | 605 | ||
9 | Izabelė Buterlevičiūtė , Viltė Navikaitė | Panevėžio BK | Pagrindinis | 9 | 532 | ||
10 | Ugnė Ladygaitė , Andra Urbonaitė | LION / Aukštaitijos BK | Pagrindinis | 10 | 490 | ||
11 | Ugnė Daukantaitė , Indraja Šernauskaitė | Klaipėdos BK / Smešas | Pagrindinis | 11 | 483 | ||
12 | Miglė Kandroškaitė , Beatričė Jasulaitytė | Tauras | Pagrindinis | 12 | 427 | ||
13 | Žemyna Žakevičiūtė , Viktorija Morkūnaitė | BC421 | Pagrindinis | 13 | 251 | ||
14 | Dorotėja Užomeckaitė , Simona Repšytė | Smešas | Pagrindinis | 14 | 231 | ||
15 | Izabelė Januškaitė , Justina Stonkutė | KNBA / Smešas | Pagrindinis | 15 | 145 | ||
16 | Auksė Dargytė , Olivija Raizgytė | Kretingos SM | Pagrindinis | 18 | 119 | ||
17 | Barbora Tautvydaitė , Milena Beržinskaitė | Raseinių BK | Pagrindinis | 19 | 107 | ||
18 | Emilija Augulyte , Ieško porininko(-ės) | BC421 | 1 | 62 |
# | Komanda | Šalis | Klubas | Starto kategorija | Pozicija | Reitingas | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gabrielė Cirtautaitė , Vakarė Petrauskaitė | Klaipėdos BK | Pagrindinis | 1 | 1042 | ||
2 | Kotryna Matutytė , Joana Kazlauskaite | Volanas | Pagrindinis | 2 | 1010 | ||
3 | Vaidilė Sutkaitytė , Sofija Alijošiūtė | Volanas | Pagrindinis | 3 | 879 | ||
4 | Meda Šidlauskaitė , Liepa Titaitė | BC421 | Pagrindinis | 4 | 723 | ||
5 | Emilė Bajorinaitė , Adriana Juodviršytė | KNBA / Panevėžio BK | Pagrindinis | 5 | 666 | ||
6 | Mantė Jablonskytė , Vakarė Intaitė | Kretingos SM | Pagrindinis | 6 | 659 | ||
7 | Agota Baguckytė , Beatričė Užomeckaitė | Smešas | Pagrindinis | 7 | 652 | ||
8 | Liucija Gaudutė , Gustė Butkutė | Kretingos SM / Smešas | Pagrindinis | 8 | 605 | ||
9 | Izabelė Buterlevičiūtė , Viltė Navikaitė | Panevėžio BK | Pagrindinis | 9 | 532 | ||
10 | Ugnė Ladygaitė , Andra Urbonaitė | LION / Aukštaitijos BK | Pagrindinis | 10 | 490 | ||
11 | Ugnė Daukantaitė , Indraja Šernauskaitė | Klaipėdos BK / Smešas | Pagrindinis | 11 | 483 | ||
12 | Miglė Kandroškaitė , Beatričė Jasulaitytė | Tauras | Pagrindinis | 12 | 427 | ||
13 | Žemyna Žakevičiūtė , Viktorija Morkūnaitė | BC421 | Pagrindinis | 13 | 251 | ||
14 | Dorotėja Užomeckaitė , Simona Repšytė | Smešas | Pagrindinis | 14 | 231 | ||
15 | Izabelė Januškaitė , Justina Stonkutė | KNBA / Smešas | Pagrindinis | 15 | 145 | ||
16 | Auksė Dargytė , Olivija Raizgytė | Kretingos SM | Pagrindinis | 18 | 119 | ||
17 | Barbora Tautvydaitė , Milena Beržinskaitė | Raseinių BK | Pagrindinis | 19 | 107 | ||
18 | Emilija Augulyte , Ieško porininko(-ės) | BC421 | 1 | 62 |
Registracijos laikas baigėsi
Spausdinimo versija