Turnyrai
Lietuvos jaunių U15 čempionatas ir jaunučių (U11) asmeniniai badmintono čempionatai
# | Komanda | Šalis | Klubas | Pozicija | Reitingas | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arn Steffensen , Vincentas Sutkus | CBC / Klaipėdos BK | 1 | 371 | ||
2 | Eimantas Valantinas , Deimantas Pocius | Raseinių BK | 2 | 200 | ||
3 | Tadas Ladyga , Karolis Repčenka | LION / Tauras | 3 | 87 | ||
4 | Bernardas Jasulaitis , Dan Ryškevič | Tauras | 4 | 64 | ||
5 | Paulius Marčiukaitis , Vytautas Giedraitis | Tauras | 5 | 61 | ||
6 | Jonas Butkus , Eimantas Ronkaitis | Smešas | 6 | 31 | ||
7 | Danielius Zaleckis , Domas Meškauskas | Kretingos SM | 7 | - |
Registracijos laikas baigėsi
Spausdinimo versija