Turnyrai
AUKŠTAITIJOS TAURĖ
# | Komanda | Šalis | Klubas | Pozicija | Reitingas | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arnas Jarmalauskas | Prienų BK | 1 | 1042 | ||
2 | Ignas Martyšius | CBC | 2 | 998 | ||
3 | Liudas Gruodis | CBC | 3 | 854 | ||
4 | Danielius Sukanka | Prienų BK | 4 | 375 | ||
5 | Faustas Sabūnas | BC421 | 5 | 327 | ||
6 | Albertas Bašys | BC421 | 6 | 324 | ||
7 | Simonas Pipiras | BC421 | 7 | 317 | ||
8 | Vytautas Vaitkus | CBC | 8 | 314 | ||
9 | Markas Repšys | Panevėžio BK | 9 | 309 | ||
10 | Dovydas Paulauskas | LION | 10 | 276 | ||
11 | Simas Stalauskas | BC421 | 11 | 263 | ||
12 | Naglis Turūta | Tauras | 12 | 249 | ||
13 | Motiejus Jaseliūnas | CBC | 13 | 231 | ||
14 | Aidas Gudelis | BC421 | 15 | 172 | ||
15 | Mindaugas Žiemys | CBC | 16 | 164 | ||
16 | Oliveris Garas | Tauras | 17 | 137 | ||
17 | Herkus Peciukonis | LION | 18 | 134 | ||
18 | Augustas Petravičius | Tauras | 19 | 124 | ||
19 | Jokūbas Raginis | Panevėžio BK | 20 | 71 | ||
20 | Matas Petraitis | Panevėžio BK | 21 | 56 | ||
21 | Deiminas Tauškela | Panevėžio BK | 22 | 50 | ||
22 | Joris Čaikinas | Panevėžio BK | 23 | 38 | ||
23 | Joris Ledzinskas | BC421 | 24 | 17 | ||
24 | Danielius Bagavičius | Panevėžio BK | 25 | 20 | ||
25 | Džiugas Tekorius | Tauras | 26 | 14 | ||
26 | Juozas Digimas | CBC | 27 | 11 | ||
27 | Benas Kucinas | KNBA | 28 | 4 | ||
28 | Benas Undzenas | BC421 | 29 | - |
Registracijos laikas baigėsi
Spausdinimo versija