Turnyrai
AUKŠTAITIJOS TAURĖ
# | Komanda | Šalis | Klubas | Pozicija | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ignas Martyšius | CBC | 1 | ||
2 | Arn Steffensen | CBC | 2 | ||
3 | Faustas Sabūnas | BC421 | 3 | ||
4 | Dovydas Paulauskas | LION | 4 | ||
5 | Povilas Mardosa | LION | 5 | ||
6 | Herkus Peciukonis | LION | 6 | ||
7 | Benas Kucinas | KNBA | 7 | ||
8 | Džiugas Tekorius | Tauras | 9 | ||
9 | Joris Čaikinas | Panevėžio BK | 10 | ||
10 | Motiejus Povias Smaliukas | Tauras | 11 | ||
11 | Aidas Litvinas | Tauras | 12 | ||
12 | Rapolas Paulavičius | Tauras | 13 |
Registracijos laikas baigėsi
Spausdinimo versija