Turnyrai
Lietuvos jaunimo U19 asmeninis ir jaunučių U15 asmeninis čempionatai
# | Komanda | Šalis | Klubas | Pozicija | Reitingas | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dominik Tankevič | KNBA | 1 | 4083 | ||
2 | Daniel Tankevič | KNBA | 2 | 2266 | ||
3 | Rokas Krūminas | Klaipėdos BK | 3 | 1923 | ||
4 | Arnas Jarmalauskas | Prienų BK | 4 | 1561 | ||
5 | Ignas Martyšius | CBC | 5 | 1274 | ||
6 | Simonas Deltuva | KNBA | 6 | 1194 | ||
7 | Tadas Rimkus | Klaipėdos BK | 7 | 1161 | ||
8 | Ugnius Lygnugaris | Klaipėdos BK | 8 | 471 | ||
9 | Tautvydas Stanaitis | Prienų BK | 9 | 604 | ||
10 | Dovydas Paulauskas | LION | 10 | 485 | ||
11 | Jonas Aleknavičius | Klaipėdos BK | 11 | 530 | ||
12 | Vakaris Puidokas | Šakių KiSK | 12 | 271 |
Registracijos laikas baigėsi
Spausdinimo versija