Turnyrai
63-asis Lietuvos suaugusiųjų asmeninis ir jaunių (U17) asmeninis čempionatai
U-17 / Vyrų dvejetas (VD)
# | Komanda | Šalis | Klubas | Starto kategorija | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Daniel Leonovič , Dominik Tankevič | LION / KNBA | Pagrindinis | ||
2 | Arnas Jarmalauskas , Mykolas Grigas | KNBA | Pagrindinis | ||
3 | Simonas Deltuva , Paulius Alijosius | KNBA / Volanas | Pagrindinis | ||
4 | Tadas Rimkus , Ugnius Lygnugaris | Klaipėdos BK | Pagrindinis | ||
5 | Daniel Tankevič , Julius Surgėla | KNBA | Pagrindinis | ||
6 | Liutauras Sergėjevas , Dovydas Guja | Kauno JSO | Pagrindinis | ||
7 | Tautvydas Stanaitis , Ažuolas Kvedarauskas | Prienų BK / AKBK | Pagrindinis | ||
8 | Ignas Martyšius , Mindaugas Žiemys | CBC | Pagrindinis | ||
9 | Benediktas Andrijaitis , Lukas Galdikas | Kretingos SM | Kvalifikacija | ||
10 | Dovydas Paulauskas , Herkus Peciukonis | LION | Kvalifikacija | ||
11 | Kasparas Draukšas , Milanas Kvietkauskas | Kretingos SM | Kvalifikacija | ||
12 | Pijus Kulnys , Tomas Songaila | Raseinių BK | Kvalifikacija | ||
13 | Nojus Danusas , Dovydas Siniakovas | Raseinių BK | Kvalifikacija | ||
14 | Vincas Vėjas Rutkauskas , Benas Kucinas | KNBA | Kvalifikacija | ||
15 | Rokas Gužauskas , Emilis Valinčius | Raseinių BK | Kvalifikacija | ||
16 | Julius Lukauskas , Ieško porininko(-ės) | Kretingos SM | |||
17 | Kipras Banelis , Laukiama patvirtinimo | Panevėžio BK | |||
18 | Simas Stalauskas , Ieško porininko(-ės) | BC421 | |||
19 | Kipras Mašidlauskas , Ieško porininko(-ės) | LION | |||
20 | Jokūbas Gumauskas , Ieško porininko(-ės) | KNBA | |||
21 | Joris Čaikinas , Ieško porininko(-ės) | Panevėžio BK |
# | Komanda | Šalis | Klubas | |
---|---|---|---|---|
1 | Daniel Leonovič , Dominik Tankevič | LION / KNBA | ||
2 | Arnas Jarmalauskas , Mykolas Grigas | KNBA | ||
3 | Simonas Deltuva , Paulius Alijosius | KNBA / Volanas | ||
4 | Tadas Rimkus , Ugnius Lygnugaris | Klaipėdos BK | ||
5 | Daniel Tankevič , Julius Surgėla | KNBA | ||
6 | Liutauras Sergėjevas , Dovydas Guja | Kauno JSO | ||
7 | Tautvydas Stanaitis , Ažuolas Kvedarauskas | Prienų BK / AKBK | ||
8 | Ignas Martyšius , Mindaugas Žiemys | CBC |
# | Komanda | Šalis | Klubas | |
---|---|---|---|---|
1 | Benediktas Andrijaitis , Lukas Galdikas | Kretingos SM | ||
2 | Dovydas Paulauskas , Herkus Peciukonis | LION | ||
3 | Kasparas Draukšas , Milanas Kvietkauskas | Kretingos SM | ||
4 | Pijus Kulnys , Tomas Songaila | Raseinių BK | ||
5 | Nojus Danusas , Dovydas Siniakovas | Raseinių BK | ||
6 | Vincas Vėjas Rutkauskas , Benas Kucinas | KNBA | ||
7 | Rokas Gužauskas , Emilis Valinčius | Raseinių BK |
# | Komanda | Šalis | Klubas | Starto kategorija | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Daniel Leonovič , Dominik Tankevič | LION / KNBA | Pagrindinis | ||
2 | Arnas Jarmalauskas , Mykolas Grigas | KNBA | Pagrindinis | ||
3 | Simonas Deltuva , Paulius Alijosius | KNBA / Volanas | Pagrindinis | ||
4 | Tadas Rimkus , Ugnius Lygnugaris | Klaipėdos BK | Pagrindinis | ||
5 | Daniel Tankevič , Julius Surgėla | KNBA | Pagrindinis | ||
6 | Liutauras Sergėjevas , Dovydas Guja | Kauno JSO | Pagrindinis | ||
7 | Tautvydas Stanaitis , Ažuolas Kvedarauskas | Prienų BK / AKBK | Pagrindinis | ||
8 | Ignas Martyšius , Mindaugas Žiemys | CBC | Pagrindinis | ||
9 | Benediktas Andrijaitis , Lukas Galdikas | Kretingos SM | Kvalifikacija | ||
10 | Dovydas Paulauskas , Herkus Peciukonis | LION | Kvalifikacija | ||
11 | Kasparas Draukšas , Milanas Kvietkauskas | Kretingos SM | Kvalifikacija | ||
12 | Pijus Kulnys , Tomas Songaila | Raseinių BK | Kvalifikacija | ||
13 | Nojus Danusas , Dovydas Siniakovas | Raseinių BK | Kvalifikacija | ||
14 | Vincas Vėjas Rutkauskas , Benas Kucinas | KNBA | Kvalifikacija | ||
15 | Rokas Gužauskas , Emilis Valinčius | Raseinių BK | Kvalifikacija | ||
16 | Julius Lukauskas , Ieško porininko(-ės) | Kretingos SM | |||
17 | Kipras Banelis , Laukiama patvirtinimo | Panevėžio BK | |||
18 | Simas Stalauskas , Ieško porininko(-ės) | BC421 | |||
19 | Kipras Mašidlauskas , Ieško porininko(-ės) | LION | |||
20 | Jokūbas Gumauskas , Ieško porininko(-ės) | KNBA | |||
21 | Joris Čaikinas , Ieško porininko(-ės) | Panevėžio BK |
Registracijos laikas baigėsi
Spausdinimo versija