Turnyrai
Chaopai Tournament
# | Komanda | Šalis | Klubas | Pozicija | Reitingas | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Artūras Sirbikė , Ramūnas Mackevičius | Aukštaitijos BK / Panevėžio BK | 1 | 1209 | ||
2 | Ignas Lukoševičius , Matas Revinskas | Aura / KR sporto centras | 2 | 1194 | ||
3 | Matas Stacevičius , Benas Adamonis | CBC / Panevėžio BK | 3 | 1149 | ||
4 | Tomas Grigas , Nerijus Molis | Panevėžio BK / BK PLAY | 4 | 1029 | ||
5 | Elmoras Adakauskas , Aurelijus Umantas | Panevėžio BK / Aukštaitijos BK | 5 | 734 | ||
6 | Kęstutis Povilonis , Pijus Povilonis | Panevėžio BK | 6 | 722 | ||
7 | Andrius Urbonas , Augustas Janušonis | Aukštaitijos BK / Panevėžio BK | 7 | 563 | ||
8 | Dainius Kecorius , Kęstutis Ikamas | CBC | 8 | 543 | ||
9 | Vidmantas Galiauskas , Mantas Šiupinys | Panevėžio BK / Aukštaitijos BK | 9 | 425 | ||
10 | Raimondas Banelis , Vaidas Čepas | Panevėžio BK | 10 | 360 | ||
11 | Gediminas Vaitkevičius , Dominykas Paulauskas | Panevėžio BK | 11 | 311 | ||
12 | Martynas Sipavičius , Deividas Staškevičius | Pajūrio raketė / Šeduvos SK | 12 | 294 | ||
13 | Uldis Lazdinš , Valerijs Ščerbickis | CBC | 13 | 236 | ||
14 | Žilvinas Aleksevičius , Tomas Šorius | Klaipėdos BK | 14 | 176 | ||
15 | Kęstutis Lukoševičius , Paulius Janušauskas | Panevėžio BK | 15 | 98 | ||
16 | Aleksas Tamasauskas , Mindaugas Macijauskas | Šiauliai | 16 | 89 |
Spausdinimo versija