Turnyrai
Panevezys City Open 2024
# | Komanda | Šalis | Klubas | Pozicija | Reitingas | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nerijus Molis , Žygimantas Molis | BK PLAY / CBC | 1 | 2155 | ||
2 | Rolandas Žaldokas , Tomas Grigas | Panevėžio BK | 2 | 1468 | ||
3 | Eimantas Krikščiūnas , Jonas Bukėnas | Panevėžio BK | 3 | 1398 | ||
4 | Tomas Kučinskas , Tomas Šikarskas | Marijampolės BK / KNBA | 4 | 1328 | ||
5 | Donatas Ferensas , Raimondas Banelis | CBC / Panevėžio BK | 5 | 1186 | ||
6 | Paulius Janušauskas , Ramūnas Mackevičius | Panevėžio BK | 6 | 1122 | ||
7 | Džiugas Dragūnas , Gintaras Bacevičius | Volanas / LION | 7 | 1088 | ||
8 | Deividas Gudžinskas , Rojus Vaitkevičius | Panevėžio BK | 8 | 836 | ||
9 | Evaldas Bagdonas , Aurimas Vainauskas | BC421 / Kauno JSO | 9 | 788 | ||
10 | Valerijs Ščerbickis , Uldis Lazdinš | CBC | 10 | 714 | ||
11 | Kęstutis Povilonis , Guntis Klavins | / | Panevėžio BK | 11 | 599 | |
12 | Kostas Kaušinis , Dominykas Juškys | CBC | 12 | 578 | ||
13 | Mindaugas Mažalskis , Mantas Varnelis | Baltijos badmintonas / INVICTUS | 13 | 365 |
Registracijos laikas baigėsi
Spausdinimo versija