Turnyrai
# | Komanda | Šalis | Pozicija | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Domas Pakšys | 1 | A | VV | ||
2 | Alexander Lamb | 2 | A | VV | ||
3 | Timofii Kadiemin | 3 | A | VV | ||
4 | Rafael Cresdee | 4 | A | VV | ||
5 | Jorūnė Šalnaitė | 2 | A | MV | ||
6 | Jorė Kavaliauskaitė | 3 | A | MV | ||
7 | Katie Ovenden | 4 | A | MV | ||
8 | Maria Mitchell | 5 | A | MV |
Spausdinimo versija