Turnyrai
Narvesen Jaunimo Lyga 2 Etapas
# | Komanda | Šalis | Klubas | Pozicija | Reitingas | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kotryna Matutytė | Volanas | 1 | 320 | U-13 B | MV | ||
2 | Eglė Simanauskaitė | Klaipėdos BK | 2 | 264 | U-13 B | MV | ||
3 | Vaidilė Sutkaitytė | Volanas | 3 | 260 | U-13 B | MV | ||
4 | Gabrielė Cirtautaitė | Klaipėdos BK | 4 | 252 | U-13 B | MV | ||
5 | Sofija Alijošiūtė | Volanas | 5 | 219 | U-13 B | MV | ||
6 | Joana Kazlauskaite | Volanas | 6 | 213 | U-13 B | MV | ||
7 | Mantė Jablonskytė | Kretingos SM | 7 | 179 | U-13 B | MV | ||
8 | Ditė Kontrimaitė | Kretingos SM | 8 | 149 | U-13 B | MV | ||
9 | Vakarė Petrauskaitė | Klaipėdos BK | 9 | 149 | U-13 B | MV | ||
10 | Beatričė Užomeckaitė | Smešas | 10 | 147 | U-13 B | MV | ||
11 | Agota Baguckytė | Smešas | 11 | 143 | U-13 B | MV | ||
12 | Vakarė Intaitė | Kretingos SM | 12 | 148 | U-13 B | MV | ||
13 | Liepa Murauskaitė | Kretingos SM | 13 | 130 | U-13 B | MV | ||
14 | Indraja Šernauskaitė | Smešas | 14 | 88 | U-13 B | MV | ||
15 | Marija Margo Meurice | CBC | 15 | 56 | U-13 B | MV | ||
16 | Amilė Aliukaitė | Panevėžio BK | 16 | 27 | U-13 B | MV | ||
17 | Ugnė Daukantaitė | Klaipėdos BK | 17 | - | U-13 B | MV | ||
18 | Sofija Lebedeva | KNBA | 18 | - | U-13 B | MV | ||
19 | Vaidilė Sutkaitytė , Kotryna Matutytė | Volanas | 1 | 491 | U-13 B | MD | ||
20 | Sofija Alijošiūtė , Joana Kazlauskaite | Volanas | 2 | 445 | U-13 B | MD | ||
21 | Vakarė Petrauskaitė , Gabrielė Cirtautaitė | Klaipėdos BK | 3 | 320 | U-13 B | MD | ||
22 | Ditė Kontrimaitė , Liepa Murauskaitė | Kretingos SM | 4 | 300 | U-13 B | MD | ||
23 | Mantė Jablonskytė , Vakarė Intaitė | Kretingos SM | 5 | 220 | U-13 B | MD | ||
24 | Beatričė Užomeckaitė , Agota Baguckytė | Smešas | 6 | 220 | U-13 B | MD | ||
25 | Amilė Aliukaitė , Indraja Šernauskaitė | Panevėžio BK / Smešas | 7 | 107 | U-13 B | MD | ||
26 | Sofija Lebedeva , Ugnė Daukantaitė | KNBA / Klaipėdos BK | 8 | - | U-13 B | MD | ||
27 | Rokas Krūminas | Klaipėdos BK | 1 | 880 | U-15 | VV | ||
28 | Ignas Martyšius | CBC | 2 | 446 | U-15 | VV | ||
29 | Paulius Alijosius | Volanas | 3 | 363 | U-15 | VV | ||
30 | Yehor Churkin | KNBA | 4 | 208 | U-15 | VV | ||
31 | Simonas Deltuva | KNBA | 5 | 261 | U-15 | VV | ||
32 | Tadas Rimkus | Klaipėdos BK | 6 | 355 | U-15 | VV | ||
33 | Julius Surgėla | KNBA | 7 | 207 | U-15 | VV | ||
34 | Kasparas Draukšas | Kretingos SM | 8 | 191 | U-15 | VV | ||
35 | Dovydas Paulauskas | LION | 9 | 163 | U-15 | VV | ||
36 | Vytautas Vaitkus | CBC | 10 | 154 | U-15 | VV | ||
37 | Markas Repšys | Panevėžio BK | 11 | 160 | U-15 | VV | ||
38 | Emilijus Noreika | Smešas | 12 | 121 | U-15 | VV | ||
39 | Arn Steffensen | CBC | 13 | 129 | U-15 | VV | ||
40 | Liudas Gruodis | CBC | 14 | 69 | U-15 | VV | ||
41 | Rojus Vaitkevičius | Panevėžio BK | 15 | 59 | U-15 | VV | ||
42 | Matas Lingaitis | Kretingos SM | 16 | 49 | U-15 | VV | ||
43 | Julius Lukauskas | Kretingos SM | 17 | 45 | U-15 | VV | ||
44 | Vincas Vėjas Rutkauskas | KNBA | 18 | 41 | U-15 | VV | ||
45 | Grigas Šernauskas | Smešas | 19 | 38 | U-15 | VV | ||
46 | Lukas Galdikas | Kretingos SM | 20 | 37 | U-15 | VV | ||
47 | Kipras Banelis | Panevėžio BK | 21 | 33 | U-15 | VV | ||
48 | Dovydas Guja | Kauno JSO | 22 | 29 | U-15 | VV | ||
49 | Deiminas Tauškela | Panevėžio BK | 23 | 26 | U-15 | VV | ||
50 | Liutauras Sergėjevas | Kauno JSO | 24 | 22 | U-15 | VV | ||
51 | Domininkas Baranauskas | Prienų BK | 25 | 15 | U-15 | VV | ||
52 | Joris Čaikinas | Panevėžio BK | 26 | 2 | U-15 | VV | ||
53 | Benas Vimantas | KNBA | 27 | - | U-15 | VV | ||
54 | Nojus Bukota | BK Svajonė | 28 | - | U-15 | VV | ||
55 | Aidas Vaitkus | BK Svajonė | 29 | - | U-15 | VV | ||
56 | Ūla Budrytė | CBC | 1 | 635 | U-15 | MV | ||
57 | Atilė Vyblova | Panevėžio BK | 2 | 557 | U-15 | MV | ||
58 | Elija Sunkladaitė | Panevėžio BK | 3 | 540 | U-15 | MV | ||
59 | Aurėja Metrikytė | INVICTUS | 4 | 398 | U-15 | MV | ||
60 | Tautė Baltakytė | KNBA | 5 | 384 | U-15 | MV | ||
61 | Skaja Dapkutė | KNBA | 6 | 367 | U-15 | MV | ||
62 | Samantė Baliutavičiūtė | INVICTUS | 7 | 317 | U-15 | MV | ||
63 | Toma Noreikaitė | Smešas | 8 | 204 | U-15 | MV | ||
64 | Gustė Butkutė | Smešas | 9 | 183 | U-15 | MV | ||
65 | Guoda Viščinytė | KNBA | 10 | 157 | U-15 | MV | ||
66 | Smiltė Bistrovaitė | Kretingos SM | 11 | 182 | U-15 | MV | ||
67 | Medeina Petrauskaitė | Klaipėdos BK | 12 | 141 | U-15 | MV | ||
68 | Austėja Palčinskaitė | CBC | 13 | 82 | U-15 | MV | ||
69 | Lija Vasiliauskaitė | KNBA | 14 | 120 | U-15 | MV | ||
70 | Liucija Gaudutė | Kretingos SM | 15 | 48 | U-15 | MV | ||
71 | Ūla Žemaitė | AKBK | 16 | 27 | U-15 | MV | ||
72 | Saulė Stankutė | KNBA | 17 | 19 | U-15 | MV | ||
73 | Meda Kniukstaitė | KNBA | 18 | 11 | U-15 | MV | ||
74 | Adriana Juodviršytė | Panevėžio BK | 19 | 10 | U-15 | MV | ||
75 | Paulina Raudytė | KNBA | 20 | 6 | U-15 | MV | ||
76 | Gabija Gelčiūtė | KNBA | 21 | 3 | U-15 | MV | ||
77 | Olivija Butkutė | KNBA | 22 | - | U-15 | MV | ||
78 | Daniel Tankevič , Yehor Churkin | / | KNBA | 1 | 960 | U-15 | VD | |
79 | Rokas Krūminas , Tadas Rimkus | Klaipėdos BK | 2 | 893 | U-15 | VD | ||
80 | Markas Repšys , Rojus Vaitkevičius | Panevėžio BK | 3 | 271 | U-15 | VD | ||
81 | Ignas Martyšius , Liudas Gruodis | CBC | 4 | 269 | U-15 | VD | ||
82 | Simonas Deltuva , Vincas Vėjas Rutkauskas | KNBA | 5 | 254 | U-15 | VD | ||
83 | Kasparas Draukšas , Emilijus Noreika | Kretingos SM / Smešas | 6 | 223 | U-15 | VD | ||
84 | Arn Steffensen , Julius Surgėla | CBC / KNBA | 7 | 201 | U-15 | VD | ||
85 | Dovydas Paulauskas , Vytautas Vaitkus | LION / CBC | 8 | 199 | U-15 | VD | ||
86 | Grigas Šernauskas , Matas Lingaitis | Smešas / Kretingos SM | 9 | 152 | U-15 | VD | ||
87 | Lukas Galdikas , Julius Lukauskas | Kretingos SM | 10 | 132 | U-15 | VD | ||
88 | Dovydas Guja , Liutauras Sergėjevas | Kauno JSO | 11 | 131 | U-15 | VD | ||
89 | Rytis Čekanauskas , Jokūbas Aidukevičius | KNBA / Kauno BK | 12 | 101 | U-15 | VD | ||
90 | Joris Čaikinas , Deiminas Tauškela | Panevėžio BK | 13 | 46 | U-15 | VD | ||
91 | Domininkas Baranauskas , Aidas Vaitkus | Prienų BK / BK Svajonė | 14 | 5 | U-15 | VD | ||
92 | Atilė Vyblova , Elija Sunkladaitė | Panevėžio BK | 1 | 978 | U-15 | MD | ||
93 | Aurėja Metrikytė , Samantė Baliutavičiūtė | INVICTUS | 2 | 735 | U-15 | MD | ||
94 | Ūla Budrytė , Skaja Dapkutė | CBC / KNBA | 3 | 687 | U-15 | MD | ||
95 | Smiltė Bistrovaitė , Toma Noreikaitė | Kretingos SM / Smešas | 4 | 465 | U-15 | MD | ||
96 | Tautė Baltakytė , Paulina Raudytė | KNBA | 5 | 321 | U-15 | MD | ||
97 | Guoda Viščinytė , Ūla Žemaitė | KNBA / AKBK | 6 | 262 | U-15 | MD | ||
98 | Gustė Butkutė , Lija Vasiliauskaitė | Smešas / KNBA | 7 | 186 | U-15 | MD | ||
99 | Eglė Simanauskaitė , Medeina Petrauskaitė | Klaipėdos BK | 8 | 157 | U-15 | MD | ||
100 | Liucija Gaudutė , Saulė Stankutė | Kretingos SM / KNBA | 9 | 78 | U-15 | MD | ||
101 | Meda Kniukstaitė , Gabija Gelčiūtė | KNBA | 10 | 45 | U-15 | MD | ||
102 | Domas Pakšys | CBC | 1 | 6058 | U-19 | VV | ||
103 | Rokas Lesinskas | KNBA | 2 | 3520 | U-19 | VV | ||
104 | Vytautas Šukys | Klaipėdos BK | 3 | 3431 | U-19 | VV | ||
105 | Nojus Tenikaitis | Volanas | 4 | 3219 | U-19 | VV | ||
106 | Dominik Tankevič | KNBA | 5 | 2714 | U-19 | VV | ||
107 | Jurgis Jatulis | KNBA | 6 | 2331 | U-19 | VV | ||
108 | Rokas Barkauskas | PrienųKKSC | 7 | 2248 | U-19 | VV | ||
109 | Kipras Sakalauskas | KNBA | 8 | 2196 | U-19 | VV | ||
110 | Daniel Leonovič | LION | 9 | 2176 | U-19 | VV | ||
111 | Joringis Skirgaila | LION | 10 | 1637 | U-19 | VV | ||
112 | Joris Ivanauskas | KNBA | 12 | 1279 | U-19 | VV | ||
113 | Vladyslav Stepanchenko | KNBA | 13 | 1100 | U-19 | VV | ||
114 | Kajus Vilpišauskas | KNBA | 14 | 1081 | U-19 | VV | ||
115 | Dovydas Navagrudskas | KNBA | 15 | 758 | U-19 | VV | ||
116 | Gabrielius Dapkus | KNBA | 16 | 674 | U-19 | VV | ||
117 | Adas Kaminskas | CBC | 17 | 562 | U-19 | VV | ||
118 | Timofii Kadiemin | LION | 18 | 554 | U-19 | VV | ||
119 | Jogailė Kelečiūtė | CBC | 1 | 8302 | U-19 | MV | ||
120 | Taja Leonovič | LION | 2 | 6528 | U-19 | MV | ||
121 | Augustė Stankevičiūtė | Klaipėdos BK | 3 | 4456 | U-19 | MV | ||
122 | Jorūnė Šalnaitė | CBC | 4 | 4288 | U-19 | MV | ||
123 | Goda Vancevičiūtė | CBC | 5 | 3940 | U-19 | MV | ||
124 | Jorė Kavaliauskaitė | CBC | 6 | 3306 | U-19 | MV | ||
125 | Greta Vedrickaitė | CBC | 7 | 2247 | U-19 | MV | ||
126 | Urtė Gatelytė | KNBA | 8 | 2398 | U-19 | MV | ||
127 | Amelija Klimaitė | CBC | 9 | 2141 | U-19 | MV | ||
128 | Marija Rimkutė | Klaipėdos BK | 11 | 1479 | U-19 | MV | ||
129 | Austėja Siniūtė | CBC | 12 | 1172 | U-19 | MV | ||
130 | Karolina Bashtanenko | Panevėžio BK | 13 | 450 | U-19 | MV | ||
131 | Darya Churkina | KNBA | 14 | 263 | U-19 | MV | ||
132 | Kotryna Deltuvaite | KNBA | 15 | 213 | U-19 | MV | ||
133 | Nojus Tenikaitis , Rokas Lesinskas | Volanas / KNBA | 1 | 5641 | U-19 | VD | ||
134 | Joris Ivanauskas , Rokas Barkauskas | KNBA / PrienųKKSC | 2 | 3992 | U-19 | VD | ||
135 | Jurgis Jatulis , Kipras Sakalauskas | KNBA | 3 | 3736 | U-19 | VD | ||
136 | Dominik Tankevič , Daniel Leonovič | KNBA / LION | 4 | 3356 | U-19 | VD | ||
137 | Adas Kaminskas , Kajus Vilpišauskas | CBC / KNBA | 5 | 1584 | U-19 | VD | ||
138 | Joringis Skirgaila , Dovydas Navagrudskas | LION / KNBA | 6 | 1575 | U-19 | VD | ||
139 | Jogailė Kelečiūtė , Karolina Bashtanenko | / | CBC / Panevėžio BK | 1 | 5632 | U-19 | MD | |
140 | Taja Leonovič , Goda Vancevičiūtė | LION / CBC | 2 | 4997 | U-19 | MD | ||
141 | Jorė Kavaliauskaitė , Jorūnė Šalnaitė | CBC | 3 | 4937 | U-19 | MD | ||
142 | Marija Rimkutė , Augustė Stankevičiūtė | Klaipėdos BK | 4 | 4087 | U-19 | MD | ||
143 | Greta Vedrickaitė , Amelija Klimaitė | CBC | 5 | 2861 | U-19 | MD | ||
144 | Aurelija Ramaneckaitė , Urtė Gatelytė | CBC / KNBA | 6 | 2779 | U-19 | MD | ||
145 | Vytautas Šukys , Augustė Stankevičiūtė | Klaipėdos BK | 1 | 1873 | U-19 | MX | ||
146 | Timofii Kadiemin , Jorūnė Šalnaitė | / | LION / CBC | 2 | 1530 | U-19 | MX | |
147 | Jurgis Jatulis , Aurelija Ramaneckaitė | KNBA / CBC | 3 | 1259 | U-19 | MX | ||
148 | Joris Ivanauskas , Greta Vedrickaitė | KNBA / CBC | 4 | 907 | U-19 | MX | ||
149 | Rokas Krūminas , Atilė Vyblova | Klaipėdos BK / Panevėžio BK | 5 | 714 | U-19 | MX | ||
150 | Dovydas Navagrudskas , Kotryna Deltuvaite | KNBA | 6 | 523 | U-19 | MX | ||
151 | Kajus Vilpišauskas , Austėja Siniūtė | KNBA / CBC | 7 | 309 | U-19 | MX | ||
152 | Pijus Bambalas | Volanas | 1 | 215 | U-19 B | VV | ||
153 | Rokas Šadauskas | Kauno JSO | 2 | 87 | U-19 B | VV | ||
154 | Vėjas Germanas | Kauno JSO | 3 | 74 | U-19 B | VV | ||
155 | Agnius Apanavičius | KNBA | 4 | 39 | U-19 B | VV | ||
156 | Jonas Bukėnas | Panevėžio BK | 5 | 14 | U-19 B | VV | ||
157 | Vytenis Vinickas | BK Svajonė | 6 | - | U-19 B | VV | ||
158 | Kęstas Zenkevičius | BK Svajonė | 7 | - | U-19 B | VV | ||
159 | Daniela Jasevičiūtė | KTU | 1 | 331 | U-19 B | MV | ||
160 | Ugnė Lukoševičiūtė | KNBA | 2 | 240 | U-19 B | MV | ||
161 | Augustė Butėnaitė | Panevėžio BK | 3 | 156 | U-19 B | MV | ||
162 | Gerda Jančiauskaitė | Kauno JSO | 4 | 106 | U-19 B | MV | ||
163 | Eva Kondrotaitė | KTU | 5 | 59 | U-19 B | MV | ||
164 | Ausvydė Škulevičiūtė | Kauno JSO | 6 | 87 | U-19 B | MV | ||
165 | Viltė Daukantaitė | Klaipėdos BK | 7 | 33 | U-19 B | MV | ||
166 | Paulina Petrauskaitė | KNBA | 8 | 16 | U-19 B | MV | ||
167 | Paulius Alijosius , Pijus Bambalas | Volanas | 1 | 754 | U-19 B | VD | ||
168 | Vėjas Germanas , Agnius Apanavičius | Kauno JSO / KNBA | 2 | 202 | U-19 B | VD | ||
169 | Kipras Banelis , Jonas Bukėnas | Panevėžio BK | 3 | 91 | U-19 B | VD | ||
170 | Vytenis Vinickas , Kęstas Zenkevičius | BK Svajonė | 4 | 11 | U-19 B | VD | ||
171 | Daniela Jasevičiūtė , Eva Kondrotaitė | KTU | 1 | 359 | U-19 B | MD | ||
172 | Meda Vilčiauskaitė , Emilija Vilčiauskaitė | KNBA | 2 | 300 | U-19 B | MD | ||
173 | Ugnė Lukoševičiūtė , Viltė Daukantaitė | KNBA / Klaipėdos BK | 3 | 269 | U-19 B | MD | ||
174 | Gerda Jančiauskaitė , Ausvydė Škulevičiūtė | Kauno JSO | 4 | 232 | U-19 B | MD | ||
175 | Adriana Juodviršytė , Augustė Butėnaitė | Panevėžio BK | 5 | 149 | U-19 B | MD |
Spausdinimo versija