Turnyrai
19-oji Lietuvos Taurė (2-etapas) Bs
2024 Gegužės 25 d.;
Šakių jaunimo kūrybos ir sporto centras
VV | MV | VD | MD | MX | |
---|---|---|---|---|---|
LT Bs: | 12 24 | 11 12 | 5 12 | 14 12 |
# | Komanda | Šalis | Klubas | Pozicija | Reitingas | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eduard Goss | AKBK | 1 | 3053 | LT Bs | VV | ||
2 | Matas Revinskas | KR sporto centras | 2 | 2422 | LT Bs | VV | ||
3 | Marius Brazauskas | KNBA | 3 | 2372 | LT Bs | VV | ||
4 | Nedas Šimkus | Kauno BK | 4 | 1699 | LT Bs | VV | ||
5 | Dainius Zinkus | BK Svajonė | 5 | 1678 | LT Bs | VV | ||
6 | Ignas Lukoševičius | Aura | 6 | 1672 | LT Bs | VV | ||
7 | Kasparas Vilkevičius | KTU | 7 | 1546 | LT Bs | VV | ||
8 | Edmundas Bajorinas | KNBA | 8 | 1214 | LT Bs | VV | ||
9 | Dovydas Navagrudskas | KNBA | 9 | 1088 | LT Bs | VV | ||
10 | Deimantas Baltrušis | KNBA | 10 | 858 | LT Bs | VV | ||
11 | Deivydas Žilinskas | Prienų BK | 11 | 803 | LT Bs | VV | ||
12 | Lukas Dryžas | KNBA | 12 | 682 | LT Bs | VV | ||
13 | Aidas Urbonas , Deivydas Žilinskas | AKBK / Prienų BK | 1 | 4530 | LT Bs | VD | ||
14 | Šarūnas Poderys , Tomas Tiškus | Šakių KiSK / Šiauliai | 2 | 4448 | LT Bs | VD | ||
15 | Martynas Atkočaitis , Audrius Kepežinskas | Setas / - | 3 | 3991 | LT Bs | VD | ||
16 | Donatas Rumšys , Valentas Stončius | Kauno JSO | 4 | 3961 | LT Bs | VD | ||
17 | Joris Markūnas , Tadas Staniulis | AKBK | 5 | 3699 | LT Bs | VD | ||
18 | Giedrius Strumila , Laimonas Vaškevicius | Kauno JSO | 6 | 2938 | LT Bs | VD | ||
19 | Kasparas Vilkevičius , Matas Revinskas | KTU / KR sporto centras | 7 | 2561 | LT Bs | VD | ||
20 | Eduard Goss , Dainius Zinkus | AKBK / BK Svajonė | 8 | 2548 | LT Bs | VD | ||
21 | Gabrielius Vaičiulis , Vidas Martinkus | Baltijos badmintonas | 9 | 1348 | LT Bs | VD | ||
22 | Edmundas Bajorinas , Lukas Dryžas | KNBA | 10 | 992 | LT Bs | VD | ||
23 | Dalius Martinaitis , Vytautas Mankauskas | BC421 | 11 | 808 | LT Bs | VD | ||
24 | Rasa Šulnienė , Dominyka Rimkutė | KTU / Volanas | 1 | 3066 | LT Bs | MD | ||
25 | Kornelija Urbonavičiūtė , Vaida Žitlinskaitė | BC421 / Ukmergė | 2 | 2293 | LT Bs | MD | ||
26 | Inga Bankauskienė , Justė Kazakauskaitė | Šakių KiSK / Kauno JSO | 3 | 2247 | LT Bs | MD | ||
27 | Karolina Bagdonaitė , Vakarė Bagdonaitė | BK Sūduva | 4 | 2122 | LT Bs | MD | ||
28 | Karolina Petraškaitė , Toma Jančiauskienė | BC421 | 5 | 1273 | LT Bs | MD | ||
29 | Andžej Mackevič , Jelena Ramaneckienė | BK PLAY | 1 | 5280 | LT Bs | MX | ||
30 | Tomas Tiškus , Dominyka Rimkutė | Šiauliai / Volanas | 2 | 4369 | LT Bs | MX | ||
31 | Marius Brazauskas , Deimantė Litvinskaitė | KNBA | 3 | 4059 | LT Bs | MX | ||
32 | Aidas Urbonas , Karolina Bagdonaitė | AKBK / BK Sūduva | 4 | 3574 | LT Bs | MX | ||
33 | Martynas Atkočaitis , Inga Bankauskienė | Setas / Šakių KiSK | 5 | 3260 | LT Bs | MX | ||
34 | Donatas Rumšys , Rasa Šulnienė | Kauno JSO / KTU | 6 | 2794 | LT Bs | MX | ||
35 | Valentas Stončius , Justė Kazakauskaitė | Kauno JSO | 7 | 2692 | LT Bs | MX | ||
36 | Šarūnas Poderys , Vakarė Bagdonaitė | Šakių KiSK / BK Sūduva | 8 | 1808 | LT Bs | MX | ||
37 | Audrius Kepežinskas , Aldona Pikčilingienė | - / Šakių KiSK | 9 | 1783 | LT Bs | MX | ||
38 | Joris Markūnas , Lina Venckutė | AKBK / BC421 | 10 | 1624 | LT Bs | MX | ||
39 | Ignas Lukoševičius , Karolina Petraškaitė | Aura / BC421 | 11 | 1617 | LT Bs | MX | ||
40 | Tadas Staniulis , Toma Jančiauskienė | AKBK / BC421 | 12 | 1199 | LT Bs | MX | ||
41 | Vytautas Mankauskas , Vaida Žitlinskaitė | BC421 / Ukmergė | 13 | 907 | LT Bs | MX | ||
42 | Dalius Martinaitis , Kornelija Urbonavičiūtė | BC421 | 14 | 838 | LT Bs | MX |
Registracijos laikas baigėsi
Spausdinimo versija