Turnyrai
Chaopai Tournament 2024
# | Komanda | Šalis | Klubas | Pozicija | Reitingas | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Linas Supronas , Giedrius Stasiulis | Panevėžio BK / Volanas | 1 | 7304 | B | VD | ||
2 | Ramūnas Bilius , Giedrius Dima | Kelmės BK / Smešas | 2 | 7256 | B | VD | ||
3 | Tomas Tiškus , Arsenii Shiian | Šiauliai / CBC | 3 | 5651 | B | VD | ||
4 | Aidas Urbonas , Deivydas Žilinskas | AKBK / Prienų BK | 4 | 4248 | B | VD | ||
5 | Ailantas Sutkus , Linas Zavadskis | INVICTUS / Panevėžio BK | 5 | 4195 | B | VD | ||
6 | Kasparas Vilkevičius , Benas Adamonis | KTU / Panevėžio BK | 6 | 2256 | B | VD | ||
7 | Matas Drukteinis , Pijus Bambalas | Volanas | 7 | 1834 | B | VD | ||
8 | Mantas Smalskis , Pijus Balaišis | Panevėžio BK / KTU | 10 | 1783 | B | VD | ||
9 | Tadas Supronas , Rabee Zafar | / | Panevėžio BK / Klaipėdos BK | 11 | 417 | B | VD | |
10 | Giedrė Dapkuvienė , Diana Lubė | KNBA / BC421 | 1 | 5191 | B | MD | ||
11 | Dominyka Dragūnaitė , Evelina Šiušytė | Volanas / INVICTUS | 2 | 5095 | B | MD | ||
12 | Birutė Rasiulytė-Ragaišienė , Egidija Laurišaitė | BC421 / CBC | 3 | 3131 | B | MD | ||
13 | Atėnė Peleckytė , Meida Levickaitė | Kelmės BK | 4 | 3113 | B | MD | ||
14 | Vykintė Trakšelytė , Vakarė Trakšelytė | KTU / Volanas | 5 | 3054 | B | MD | ||
15 | Dovilė Supronienė , Rasa Šulnienė | Panevėžio BK / KTU | 6 | 2525 | B | MD | ||
16 | Jurgita Bilienė , Inga Bankauskienė | Kelmės BK / Šakių KiSK | 7 | 2163 | B | MD | ||
17 | Rusnė Vidzėnaitė , Danielė Grybytė | Panevėžio BK | 8 | 2115 | B | MD | ||
18 | Atilė Vyblova , Elija Sunkladaitė | Panevėžio BK | 9 | 2015 | B | MD | ||
19 | Ūla Budrytė , Skaja Dapkutė | CBC / KNBA | 10 | 1707 | B | MD | ||
20 | Karolina Bagdonaitė , Vakarė Bagdonaitė | BK Sūduva | 11 | 1532 | B | MD | ||
21 | Viktorija Zonytė , Alina Michaliova | BC421 | 12 | 1430 | B | MD | ||
22 | Giedrius Stasiulis , Dominyka Dragūnaitė | Volanas | 1 | 5901 | B | MX | ||
23 | Arsenii Shiian , Birutė Rasiulytė-Ragaišienė | CBC / BC421 | 2 | 5854 | B | MX | ||
24 | Aidas Urbonas , Giedrė Dapkuvienė | AKBK / KNBA | 3 | 5659 | B | MX | ||
25 | Linas Supronas , Dovilė Supronienė | Panevėžio BK | 4 | 5557 | B | MX | ||
26 | Tomas Tiškus , Vakarė Trakšelytė | Šiauliai / Volanas | 5 | 5246 | B | MX | ||
27 | Ailantas Sutkus , Evelina Šiušytė | INVICTUS | 6 | 4836 | B | MX | ||
28 | Giedrius Dima , Jurgita Bilienė | Smešas / Kelmės BK | 7 | 4570 | B | MX | ||
29 | Ramūnas Bilius , Atėnė Peleckytė | Kelmės BK | 8 | 4054 | B | MX | ||
30 | Linas Zavadskis , Rusnė Vidzėnaitė | Panevėžio BK | 9 | 3751 | B | MX | ||
31 | Šarūnas Poderys , Inga Bankauskienė | Šakių KiSK | 10 | 3108 | B | MX | ||
32 | Martynas Atkočaitis , Diana Lubė | Setas / BC421 | 11 | 3025 | B | MX | ||
33 | Pijus Balaišis , Vykintė Trakšelytė | KTU | 12 | 2993 | B | MX | ||
34 | Ramūnas Ražanauskas , Viktorija Zonytė | BC421 | 13 | 1746 | B | MX | ||
35 | Deivydas Žilinskas , Karolina Bagdonaitė | Prienų BK / BK Sūduva | 14 | 1680 | B | MX | ||
36 | Pijus Bambalas , Meida Levickaitė | Volanas / Kelmės BK | 15 | 1420 | B | MX | ||
37 | Tadas Supronas , Rasa Šulnienė | Panevėžio BK / KTU | 16 | 1392 | B | MX | ||
38 | Tomas Kučinskas , Tadas Žilinskas | Marijampolės BK / KTU | 1 | 1159 | C | VD | ||
39 | Rolandas Žaldokas , Ramūnas Mackevičius | Panevėžio BK | 2 | 1095 | C | VD | ||
40 | Kęstutis Lukoševičius , Elmoras Adakauskas | Panevėžio BK | 3 | 1010 | C | VD | ||
41 | Uldis Lazdinš , Valerijs Ščerbickis | CBC | 4 | 605 | C | VD | ||
42 | Eimantas Krikščiūnas , Jonas Bukėnas | Panevėžio BK | 5 | 576 | C | VD | ||
43 | Aurimas Meškinis , Paulius Janušauskas | Panevėžio BK | 6 | 554 | C | VD | ||
44 | Joris Čaikinas , Markas Repšys | Panevėžio BK | 7 | 446 | C | VD | ||
45 | Benas Šemeta , Tomas Slavenskas | Ukmergė / CBC | 8 | 132 | C | VD | ||
46 | Ieva Vidzėnienė , Kristina Bagdonienė | Panevėžio BK / BK Sūduva | 1 | 1307 | C | MD | ||
47 | Monika Valatkienė , Eglė Markelytė | BC421 / SEB akademija | 2 | 1201 | C | MD | ||
48 | Inesa Bacevičienė , Irena Peleckienė | LION / Šakių KiSK | 3 | 1150 | C | MD | ||
49 | Gerda Voiškaitė , Kristina Aliukiene | Panevėžio BK | 4 | 1105 | C | MD | ||
50 | Margarita Noreikienė , Dalia Sunklodė | LION / KNBA | 5 | 995 | C | MD | ||
51 | Laura Aleknavičiūtė , Eglė Zavadskytė | Setas / KNBA | 6 | 651 | C | MD | ||
52 | Augustė Butėnaitė , Asta Rėčkuvienė | Panevėžio BK / Šakių KiSK | 7 | 568 | C | MD | ||
53 | Adriana Juodviršytė , Viltė Navikaitė | Panevėžio BK | 8 | 550 | C | MD | ||
54 | Matas Drukteinis , Ieva Vidzėnienė | Volanas / Panevėžio BK | 1 | 1544 | C | MX | ||
55 | Benas Adamonis , Atilė Vyblova | Panevėžio BK | 2 | 1446 | C | MX | ||
56 | Rolandas Žaldokas , Danielė Grybytė | Panevėžio BK | 3 | 1182 | C | MX | ||
57 | Gintaras Bacevičius , Inesa Bacevičienė | LION | 4 | 1101 | C | MX | ||
58 | Tomas Kiveris , Vakarė Bagdonaitė | BK Sūduva | 5 | 915 | C | MX | ||
59 | Justas Čekavičius , Asta Rėčkuvienė | Prienų BK / Šakių KiSK | 6 | 808 | C | MX | ||
60 | Raimondas Banelis , Eglė Markelytė | Panevėžio BK / SEB akademija | 7 | 755 | C | MX | ||
61 | Donatas Budrys , Ūla Budrytė | Badminton Virus / CBC | 8 | 734 | C | MX | ||
62 | Elmoras Adakauskas , Dalia Sunklodė | Panevėžio BK / KNBA | 9 | 575 | C | MX | ||
63 | Aurimas Meškinis , Elija Sunkladaitė | Panevėžio BK | 10 | 472 | C | MX | ||
64 | Benas Šemeta , Eglė Zavadskytė | Ukmergė / KNBA | 11 | 377 | C | MX | ||
65 | Kasparas Vilkevičius , Laura Aleknavičiūtė | KTU / Setas | 12 | 337 | C | MX | ||
66 | Eimantas Krikščiūnas , Viltė Navikaitė | Panevėžio BK | 13 | 231 | C | MX | ||
67 | Rabee Zafar , Monika Valatkienė | / | Klaipėdos BK / BC421 | 14 | 142 | C | MX | |
68 | Gintaras Bacevičius , Tomas Kiveris | LION / BK Sūduva | 1 | 871 | D | VD | ||
69 | Justas Čekavičius , Deividas Staškevičius | Prienų BK / Šeduvos SK | 2 | 719 | D | VD | ||
70 | Gediminas Vaitkevičius , Rojus Vaitkevičius | Panevėžio BK | 3 | 621 | D | VD | ||
71 | Egidijus Peleckis , Remigijus Peleckis | Šakių KiSK / Šeduvos SK | 4 | 602 | D | VD | ||
72 | Andrius Bukauskas , Raimondas Maladauskas | KNBA | 5 | 554 | D | VD | ||
73 | Kęstutis Povilonis , Pijus Povilonis | Panevėžio BK | 6 | 514 | D | VD | ||
74 | Vidmantas Galiauskas , Dominykas Paulauskas | Panevėžio BK | 7 | 495 | D | VD | ||
75 | Valdas Lelevicius , Mantas Varnelis | Panevėžio BK / INVICTUS | 8 | 485 | D | VD | ||
76 | Vitalijus Petraitis , Algirdas Išganaitis | INVICTUS / Kelmės BK | 9 | 411 | D | VD | ||
77 | Robertas Poškus , Guntis Klavins | / | KTU / Panevėžio BK | 10 | 408 | D | VD | |
78 | Remigijus Skrebe , Marius Skrebė | Panevėžio BK | 11 | 324 | D | VD | ||
79 | Aleś Chakhoūski , Egidijus Serdikevičius | / | LION / Panevėžio BK | 12 | 279 | D | VD | |
80 | Meinardas Kakanis , Emilis Jonkus | Pajūrio raketė / Panevėžio BK | 13 | 136 | D | VD | ||
81 | Evaldas Mikelevičius , Ganishka Arachchilage | / | BC421 | 14 | 96 | D | VD | |
82 | Martynas Atkočius , Donatas Budrys | - / Badminton Virus | 15 | - | D | VD | ||
83 | Dovilė Butkienė , Agnė Mackevičienė | Panevėžio BK | 1 | 744 | D | MD | ||
84 | Monika Miseckienė , Laura Maleckienė | AKBK | 2 | 637 | D | MD | ||
85 | Gintarė Povilaitytė , Gintarė Liutkevičiūtė | CBC / BC421 | 3 | 552 | D | MD | ||
86 | Gitana Pšibilskienė , Dovilė Kuzmickaitė | Panevėžio BK / KTU | 4 | 525 | D | MD | ||
87 | Justina Jelinskė , Asta Pelaitienė | Panevėžio BK | 5 | 513 | D | MD | ||
88 | Laura Janušonienė , Dovilė Jonkuvienė | Panevėžio BK | 6 | 476 | D | MD | ||
89 | Rusnė Talačkaitė , Agnė Glodenytė | Panevėžio BK | 7 | 86 | D | MD | ||
90 | Egidijus Peleckis , Irena Peleckienė | Šakių KiSK | 1 | 950 | D | MX | ||
91 | Paulius Janušauskas , Kristina Aliukiene | Panevėžio BK | 2 | 837 | D | MX | ||
92 | Uldis Lazdinš , Ingūna Aldina | CBC | 3 | 757 | D | MX | ||
93 | Tomas Kučinskas , Renata Kučinskienė | Marijampolės BK | 4 | 737 | D | MX | ||
94 | Robertas Poškus , Dovilė Kuzmickaitė | KTU | 5 | 727 | D | MX | ||
95 | Kęstutis Lukoševičius , Margarita Noreikienė | Panevėžio BK / LION | 6 | 686 | D | MX | ||
96 | Ramūnas Mackevičius , Agnė Mackevičienė | Panevėžio BK | 7 | 576 | D | MX | ||
97 | Vidmantas Galiauskas , Asta Pelaitienė | Panevėžio BK | 8 | 552 | D | MX | ||
98 | Guntis Klavins , Kristina Bagdonienė | / | Panevėžio BK / BK Sūduva | 9 | 539 | D | MX | |
99 | Edmundas Mackevičius , Dovilė Butkienė | Aukštaitijos BK / Panevėžio BK | 10 | 538 | D | MX | ||
100 | Augustas Janušonis , Laura Janušonienė | Panevėžio BK | 11 | 534 | D | MX | ||
101 | Egidijus Serdikevičius , Aušra Šiupiniene | Panevėžio BK / Aukštaitijos BK | 12 | 479 | D | MX | ||
102 | Deividas Staškevičius , Lina Gimbutienė | Šeduvos SK / Šiauliai | 13 | 448 | D | MX | ||
103 | Vytautas Olšauskas , Rūta Olšauskė | BC421 | 14 | 386 | D | MX | ||
104 | Žygimantas Slavickas , Roberta Baneviciene | AKBK | 15 | 364 | D | MX | ||
105 | Remigijus Peleckis , Elija Peleckytė | Šeduvos SK | 16 | 356 | D | MX | ||
106 | Gediminas Vaitkevičius , Gitana Pšibilskienė | Panevėžio BK | 17 | 260 | D | MX | ||
107 | Valdas Lelevicius , Augustė Butėnaitė | Panevėžio BK | 18 | 240 | D | MX | ||
108 | Rojus Vaitkevičius , Gerda Voiškaitė | Panevėžio BK | 19 | 189 | D | MX | ||
109 | Jonas Bukėnas , Adriana Juodviršytė | Panevėžio BK | 20 | 102 | D | MX | ||
110 | Emilis Jonkus , Dovilė Jonkuvienė | Panevėžio BK | 21 | 74 | D | MX | ||
111 | Nerijus Marčius , Tomas Mockevičius | Šeduvos SK | 1 | 282 | E | VD | ||
112 | Darius Urbonas , Algirdas Gaigalas | Panevėžio BK | 2 | 265 | E | VD | ||
113 | Pavel Šavareiko , Renaldas Bujokas | BC421 | 3 | 213 | E | VD | ||
114 | Giedrius Lukšis , Edmundas Žiaunys | Šeduvos SK | 4 | 208 | E | VD | ||
115 | Aurimas Daraškevičius , Giedrius Žiaubrė | Panevėžio BK | 5 | 100 | E | VD | ||
116 | Marius Pastarnokas , Aurimas Balčiūnas | Panevėžio BK | 6 | 95 | E | VD | ||
117 | Dovydas Valantonis , Arnas Vačikauskas | Panevėžio BK | 7 | 74 | E | VD | ||
118 | Vidas Vaitkus , Mantas Vaitkus | KNBA | 8 | 59 | E | VD | ||
119 | Ramūnas Kalibatas , Gediminas Martišauskas | Panevėžio BK | 9 | 54 | E | VD | ||
120 | Arundeo Yadav , Sagar Bakhtar | BC421 / Badminton Virus | 10 | 7 | E | VD | ||
121 | Roberta Baneviciene , Kristina Dambrauskienė | AKBK | 1 | 373 | E | MD | ||
122 | Renata Povilianskienė , Eglė Mockevičienė | Šeduvos SK | 2 | 355 | E | MD | ||
123 | Livita Tvarevičienė , Jolanta Žiaunienė | Šeduvos SK | 3 | 326 | E | MD | ||
124 | Simona Braukaitė , Viltė Šiupinytė | Kelmės BK / BC421 | 4 | 293 | E | MD | ||
125 | Justė Vasiliauskaitė , Elija Peleckytė | Šakių KiSK / Šeduvos SK | 5 | 266 | E | MD | ||
126 | Dalia Šumskienė , Kristina Lukauskienė | Panevėžio BK | 6 | 237 | E | MD | ||
127 | Martyna Daraškevičienė , Gabija Žiaubrė | Panevėžio BK | 7 | 214 | E | MD | ||
128 | Justina Stančikienė , Justina Ščeponavičė | Panevėžio BK | 8 | 103 | E | MD | ||
129 | Nerijus Marčius , Eglė Mockevičienė | Šeduvos SK | 1 | 347 | E | MX | ||
130 | Algirdas Išganaitis , Dalia Šumskienė | Kelmės BK / Panevėžio BK | 2 | 326 | E | MX | ||
131 | Edmundas Žiaunys , Jolanta Žiaunienė | Šeduvos SK | 3 | 292 | E | MX | ||
132 | Dovydas Valantonis , Justina Jelinskė | Panevėžio BK | 4 | 278 | E | MX | ||
133 | Mantas Klevinskas , Laura Maleckienė | AKBK | 5 | 211 | E | MX | ||
134 | Tomas Mockevičius , Renata Povilianskienė | Šeduvos SK | 6 | 188 | E | MX | ||
135 | Giedrius Lukšis , Livita Tvarevičienė | Šeduvos SK | 7 | 179 | E | MX | ||
136 | Darius Urbonas , Kristina Lukauskienė | Panevėžio BK | 8 | 179 | E | MX | ||
137 | Ganishka Arachchilage , Justė Vasiliauskaitė | / | BC421 / Šakių KiSK | 9 | 176 | E | MX | |
138 | Arnas Vačikauskas , Justina Ščeponavičė | Panevėžio BK | 10 | 130 | E | MX | ||
139 | Remigijus Skrebe , Eglė Tvaskienė | Panevėžio BK | 11 | 116 | E | MX | ||
140 | Dominykas Paulauskas , Agnė Kirdeikytė | Panevėžio BK | 13 | 98 | E | MX | ||
141 | Vidas Vaitkus , Monika Miseckienė | KNBA / AKBK | 14 | 83 | E | MX | ||
142 | Gediminas Martišauskas , Martyna Martišauskaitė | Panevėžio BK | 15 | 50 | E | MX | ||
143 | Aurimas Daraškevičius , Martyna Daraškevičienė | Panevėžio BK | 16 | 47 | E | MX | ||
144 | Evaldas Mikelevičius , Monika Lajūtė | BC421 | 17 | 42 | E | MX | ||
145 | Mikas Viščinis , Guoda Viščinytė | Setas / KNBA | 18 | 41 | E | MX | ||
146 | Giedrius Žiaubrė , Gabija Žiaubrė | Panevėžio BK | 19 | 31 | E | MX | ||
147 | Jefim Libman , Žana Libman | - | 20 | 13 | E | MX | ||
148 | Meinardas Kakanis , Laura Gaigalienė | Pajūrio raketė / Panevėžio BK | 21 | 12 | E | MX | ||
149 | Martynas Atkočius , Jurgita Atkočienė | - | 22 | - | E | MX | ||
150 | Ramūnas Kalibatas , Justina Stančikienė | Panevėžio BK | 23 | - | E | MX |
Registracijos laikas baigėsi
Spausdinimo versija