Turnyrai
DAMŲ LYGA
2024 Balandžio 06 d.;
Delfi sporto centras
MD | |
---|---|
Suaug (A): | 4 1.8 |
Suaug C (C): | 8 0.7 |
Suaug D (D): | 9 0.5 |
Visos komandos
Visos komandos
Visi žaidėjai
Suaug (A)
Moterų Dvejetas (MD) (4)
Suaug C (C)
Moterų Dvejetas (MD) (8)
Suaug D (D)
Moterų Dvejetas (MD) (9)
# | Komanda | Šalis | Klubas | Starto kategorija | Pozicija | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aurelija Pakšytė , Rugilė Gečaitė | CBC | Pagrindinis | 1 | A | MD | ||
2 | Aušra Montvydaitė , Viktorija Zonytė | BC421 | Pagrindinis | 2 | A | MD | ||
3 | Emilija Toleikė , Elžbieta Bajorinaitė | BC421 | Pagrindinis | 3 | A | MD | ||
4 | Vaida Žitlinskaitė , Gustė Šuliauskaitė | Ukmergė / CBC | Pagrindinis | 4 | A | MD | ||
5 | Renata Juodkaitė , Mila Pašin | BC421 / CBC | Pagrindinis | 1 | C | MD | ||
6 | Erika Bisturienė , Edita Likiene | CBC | Pagrindinis | 2 | C | MD | ||
7 | Indrė Glaniauskienė , Jurgita Girdiušaitė | BC421 / Badminton Virus | Pagrindinis | 3 | C | MD | ||
8 | Eglė Malcaitė , Sigita Stanynaitė | BC421 | Pagrindinis | 4 | C | MD | ||
9 | Inga Liutkevičiūtė , Kotryna Čaikauskaitė | BC421 / CBC | Pagrindinis | 5 | C | MD | ||
10 | Viltė Šiupinytė , Dina Sulejeva | BC421 / CBC | Pagrindinis | 6 | C | MD | ||
11 | Aušra Jankauskiene , Šarūnė Žygienė | CBC | Pagrindinis | 7 | C | MD | ||
12 | Evelina Karmonė , Neringa Kamarauskienė | - | Pagrindinis | 8 | C | MD | ||
13 | Dalia Šumskienė , Neringa Navarskiene | Panevėžio BK | Pagrindinis | 1 | D | MD | ||
14 | Ugnė Gečaitė , Simona Braukaitė | CBC / Kelmės BK | Pagrindinis | 2 | D | MD | ||
15 | Gilmina Juškutė , Gerda Kairytė | CBC | Pagrindinis | 3 | D | MD | ||
16 | Vilma Juškienė , Olesija Rusinova | CBC | Pagrindinis | 4 | D | MD | ||
17 | Akvilė Gelažiūtė , Deimantė Liepuonė | BC421 | Pagrindinis | 5 | D | MD | ||
18 | Dalia Vaicenavičienė , Renata Dindė | - / CBC | Pagrindinis | 6 | D | MD | ||
19 | Milda Noreikaitė-Bobinienė , Elena Kurnikova | - | Pagrindinis | 7 | D | MD | ||
20 | Victoria Kuzmina , Lolita Bachur | BC421 | Pagrindinis | 8 | D | MD | ||
21 | Inga Berdešienė , Ieško porininko(-ės) | CBC | 0 | D | MD |
# | Komanda | Šalis | Klubas | Starto kategorija | Pozicija | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aurelija Pakšytė , Rugilė Gečaitė | CBC | Pagrindinis | 1 | A | MD | ||
2 | Aušra Montvydaitė , Viktorija Zonytė | BC421 | Pagrindinis | 2 | A | MD | ||
3 | Emilija Toleikė , Elžbieta Bajorinaitė | BC421 | Pagrindinis | 3 | A | MD | ||
4 | Vaida Žitlinskaitė , Gustė Šuliauskaitė | Ukmergė / CBC | Pagrindinis | 4 | A | MD | ||
5 | Renata Juodkaitė , Mila Pašin | BC421 / CBC | Pagrindinis | 1 | C | MD | ||
6 | Erika Bisturienė , Edita Likiene | CBC | Pagrindinis | 2 | C | MD | ||
7 | Indrė Glaniauskienė , Jurgita Girdiušaitė | BC421 / Badminton Virus | Pagrindinis | 3 | C | MD | ||
8 | Eglė Malcaitė , Sigita Stanynaitė | BC421 | Pagrindinis | 4 | C | MD | ||
9 | Inga Liutkevičiūtė , Kotryna Čaikauskaitė | BC421 / CBC | Pagrindinis | 5 | C | MD | ||
10 | Viltė Šiupinytė , Dina Sulejeva | BC421 / CBC | Pagrindinis | 6 | C | MD | ||
11 | Aušra Jankauskiene , Šarūnė Žygienė | CBC | Pagrindinis | 7 | C | MD | ||
12 | Evelina Karmonė , Neringa Kamarauskienė | - | Pagrindinis | 8 | C | MD | ||
13 | Dalia Šumskienė , Neringa Navarskiene | Panevėžio BK | Pagrindinis | 1 | D | MD | ||
14 | Ugnė Gečaitė , Simona Braukaitė | CBC / Kelmės BK | Pagrindinis | 2 | D | MD | ||
15 | Gilmina Juškutė , Gerda Kairytė | CBC | Pagrindinis | 3 | D | MD | ||
16 | Vilma Juškienė , Olesija Rusinova | CBC | Pagrindinis | 4 | D | MD | ||
17 | Akvilė Gelažiūtė , Deimantė Liepuonė | BC421 | Pagrindinis | 5 | D | MD | ||
18 | Dalia Vaicenavičienė , Renata Dindė | - / CBC | Pagrindinis | 6 | D | MD | ||
19 | Milda Noreikaitė-Bobinienė , Elena Kurnikova | - | Pagrindinis | 7 | D | MD | ||
20 | Victoria Kuzmina , Lolita Bachur | BC421 | Pagrindinis | 8 | D | MD | ||
21 | Inga Berdešienė , Ieško porininko(-ės) | CBC | 0 | D | MD |
Registracijos laikas baigėsi
Spausdinimo versija