Turnyrai
Kavos Era Taurė 2024
Grupė A
Komanda | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Taškai | Setų santykis | Taškų santykis | Vieta | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
|
- | 1 vs 2 19:05 1 | 1 vs 3 18:15 6 | 1 vs 4 17:25 6 | 1 vs 5 16:35 7 | - | |||||||
2 |
|
2 vs 1 19:05 1 | - | 2 vs 3 16:35 8 | 2 vs 4 18:15 7 | 2 vs 5 16:10 6 | - | |||||||
3 |
|
3 vs 1 18:15 6 | 3 vs 2 16:35 8 | - | 3 vs 4 16:10 7 | 3 vs 5 17:25 7 | - | |||||||
4 |
|
4 vs 1 17:25 6 | 4 vs 2 18:15 7 | 4 vs 3 16:10 7 | - | 4 vs 5 19:05 2 | - | |||||||
5 |
|
5 vs 1 16:35 7 | 5 vs 2 16:10 6 | 5 vs 3 17:25 7 | 5 vs 4 19:05 2 | - | - |
Artėjantys / vykstantys mačai
# | Diena | Laikas | Aikšt. | Komanda 1 | Komanda 2 | Id. |
---|---|---|---|---|---|---|
150 | 1 | 16:10 | 6 | Bendoraitis+Balaišis KTU KTU | Smalskis+Pingal | A-2:5 |
151 | 1 | 16:10 | 7 | Vilkevičius+Navagrudskas KTU | Adamonis+Krikščiūnas | A-3:4 |
160 | 1 | 16:35 | 7 | Skurdauskas+Supronas | Smalskis+Pingal | A-1:5 |
161 | 1 | 16:35 | 8 | Bendoraitis+Balaišis KTU KTU | KTU Vilkevičius+Navagrudskas | A-2:3 |
177 | 1 | 17:25 | 6 | Skurdauskas+Supronas | Adamonis+Krikščiūnas | A-1:4 |
178 | 1 | 17:25 | 7 | Vilkevičius+Navagrudskas KTU | Smalskis+Pingal | A-3:5 |
195 | 1 | 18:15 | 6 | Skurdauskas+Supronas | KTU Vilkevičius+Navagrudskas | A-1:3 |
196 | 1 | 18:15 | 7 | Bendoraitis+Balaišis KTU KTU | Adamonis+Krikščiūnas | A-2:4 |
208 | 1 | 19:05 | 1 | Skurdauskas+Supronas | KTU KTU Bendoraitis+Balaišis | A-1:2 |
209 | 1 | 19:05 | 2 | Adamonis+Krikščiūnas | Smalskis+Pingal | A-4:5 |
Registracijos laikas baigėsi
Spausdinimo versija