Turnyrai
Panevezys City Open 2025 Kalėdinis 3 Etapas
| # | # | Laikas | Komanda A | Rezultatas | Komanda B | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D | MX | 32.2 | 09:00 |
Valerijs Ščerbickis
+
Loreta Ščerbicka
|
|
||||
| 2 | D | MX | 32.15 | 09:00 |
Gediminas Martišauskas
+
Eglė Tvaskienė
|
KTU
|
||||
| 3 | E | MX | 16.2 | 09:00 |
Linas Andrijauskas
+
Ernesta Marčiuvienė
|
|
||||
| 4 | E | MX | 16.3 | 09:00 |
Ernestas Čapaitis
+
Eglė Gudžinskienė
|
|
||||
| 5 | E | MX | 16.4 | 09:00 |
Kestutis Volodka
+
Virginija Kubilienė
|
|
||||
| 6 | E | MX | 16.5 | 09:00 |
Edgaras Simanauskis
+
Vikinta Simanauskienė
|
|
||||
| 7 | E | MX | 16.6 | 09:00 |
Aurimas Poliakovas
+
Simona Jurkėnienė
|
|
||||
| 8 | E | MX | 16.7 | 09:00 |
Tomas Mockevičius
+
Simona Kaštelianovienė
|
|
||||
| 9 | E | MX | 16.8 | 09:00 |
Eimantas Giniotis
+
Jurgita Atkočienė
|
|
||||
| 10 | D | MX | 16.1 | 09:25 |
Renaldas Bujokas
+
Natalija Sobianina
|
Win #32.2 | ||||
| 11 | D | MX | 16.2 | 09:25 |
Justas Mankus
+
Judita Majauskienė
|
|
||||
| 12 | D | MX | 16.3 | 09:25 |
Ramūnas Kalibatas
+
Justina Ščeponavičė
|
|
||||
| 13 | D | MX | 16.4 | 09:25 |
Dominykas Paulauskas
+
Agnė Kirdeikytė
|
|
||||
| 14 | D | MX | 16.5 | 09:25 |
Deividas Staškevičius
+
Livita Tvarevičienė
|
|
||||
| 15 | D | MX | 16.6 | 09:25 |
Valdas Lelevičius
+
Dalia Šumskienė
|
|
||||
| 16 | D | MX | 16.7 | 09:25 |
Vytautas Olšauskas
+
Rūta Olšauskė
|
|
||||
| 17 | D | MX | 16.8 | 09:25 | Win #32.15 |
|
||||
| 18 | B | MX | 16.2 | 09:25 |
Kipras Banelis
+
Adriana Juodviršytė
|
|
||||
| 19 | B | MX | 16.3 | 09:50 |
Žygimantas Molis
+
Jolanta Molienė
|
|
||||
| 20 | B | MX | 16.4 | 09:50 |
Deividas Gudžinskas
+
Gerda Jančiauskaitė
|
|
||||
| 21 | B | MX | 16.6 | 09:50 |
Mindaugas Kancleris
+
Dovilė Butvydaitė
|
|
||||
| 22 | B | MX | 16.7 | 09:50 |
Eimantas Krikščiūnas
+
Rasa Šulnienė
|
|
||||
| 23 | E | MX | 8.1 | 09:50 |
Marius Narbutas
+
Sandra Bičkutė
|
Win #16.2 | ||||
| 24 | E | MX | 8.2 | 09:50 | Win #16.3 | Win #16.4 | ||||
| 25 | E | MX | 8.3 | 09:50 | Win #16.5 | Win #16.6 | ||||
| 26 | E | MX | 8.4 | 09:50 | Win #16.7 | Win #16.8 | ||||
| 27 | E | MX | 9-16.2 | 09:50 | Lose #16.3 | Lose #16.4 | ||||
| 28 | E | MX | 9-16.3 | 10:15 | Lose #16.5 | Lose #16.6 | ||||
| 29 | E | MX | 9-16.4 | 10:15 | Lose #16.7 | Lose #16.8 | ||||
| 30 | C | MX | 16.2 | 10:15 |
Mykolas Raginis
+
Amilė Aliukaitė
|
|
||||
| 31 | C | MX | 16.3 | 10:15 |
Nerijus Molis
+
Dovilė Jonkuvienė
|
|
||||
| 32 | C | MX | 16.6 | 10:15 |
Vidmantas Galiauskas
+
Agnė Mackevičienė
|
|
||||
| 33 | C | MX | 16.7 | 10:15 |
Simas Stalauskas
+
Meida Lileikyte
|
GPTBK
|
||||
| 34 | D | MX | 8.1 | 10:15 | Win #16.1 | Win #16.2 | ||||
| 35 | D | MX | 8.2 | 10:15 | Win #16.3 | Win #16.4 | ||||
| 36 | D | MX | 8.3 | 10:15 | Win #16.5 | Win #16.6 | ||||
| 37 | D | MX | 8.4 | 10:40 | Win #16.7 | Win #16.8 | ||||
| 38 | D | MX | 9-16.1 | 10:40 | Lose #16.1 | Lose #16.2 | ||||
| 39 | D | MX | 9-16.2 | 10:40 | Lose #16.3 | Lose #16.4 | ||||
| 40 | D | MX | 9-16.3 | 10:40 | Lose #16.5 | Lose #16.6 | ||||
| 41 | D | MX | 9-16.4 | 10:40 | Lose #16.7 | Lose #16.8 | ||||
| 41 | D | MX | 17-18.1 | 10:40 | Win #17-20.1 | Win #17-20.2 | ||||
| 42 | B | MX | 8.1 | 10:40 |
Linas Supronas
+
Dovilė Supronienė
|
Win #16.2 | ||||
| 43 | B | MX | 8.2 | 10:40 | Win #16.3 | Win #16.4 | ||||
| 44 | B | MX | 8.3 | 10:40 |
Šarūnas Bilius
+
Justė Kažanauskaitė
|
Win #16.6 | ||||
| 45 | B | MX | 8.4 | 10:40 | Win #16.7 |
|
||||
| 46 | B | MX | 9-16.2 | 11:05 | Lose #16.3 | Lose #16.4 | ||||
| 47 | C | MX | 8.1 | 11:05 |
Aivaras Šimkus
+
Karolina Petraškaitė
|
Win #16.2 | ||||
| 48 | C | MX | 8.2 | 11:05 | Win #16.3 |
|
||||
| 49 | C | MX | 8.3 | 11:05 |
Raimondas Banelis
+
Kristina Bagdonienė
|
Win #16.6 | ||||
| 50 | C | MX | 8.4 | 11:05 | Win #16.7 |
|
||||
| 51 | E | MX | 4.1 | 11:05 | Win #8.1 | Win #8.2 | ||||
| 52 | E | MX | 4.2 | 11:05 | Win #8.3 | Win #8.4 | ||||
| 53 | E | MX | 5-8.1 | 11:05 | Lose #8.1 | Lose #8.2 | ||||
| 54 | E | MX | 5-8.2 | 11:05 | Lose #8.3 | Lose #8.4 | ||||
| 55 | E | MX | 9-12.1 | 11:30 | Win #9-16.1 | Win #9-16.2 | ||||
| 56 | E | MX | 9-12.2 | 11:30 | Win #9-16.3 | Win #9-16.4 | ||||
| 57 | D | MX | 4.1 | 11:30 | Win #8.1 | Win #8.2 | ||||
| 58 | D | MX | 4.2 | 11:30 | Win #8.3 | Win #8.4 | ||||
| 59 | D | MX | 5-8.1 | 11:30 | Lose #8.1 | Lose #8.2 | ||||
| 60 | D | MX | 5-8.2 | 11:30 | Lose #8.3 | Lose #8.4 | ||||
| 61 | D | MX | 9-12.1 | 11:30 | Win #9-16.1 | Win #9-16.2 | ||||
| 62 | D | MX | 9-12.2 | 11:30 | Win #9-16.3 | Win #9-16.4 | ||||
| 63 | B | MX | 4.1 | 11:30 | Win #8.1 | Win #8.2 | ||||
| 64 | B | MX | 4.2 | 11:55 | Win #8.3 | Win #8.4 | ||||
| 65 | B | MX | 5-8.1 | 11:55 | Lose #8.1 | Lose #8.2 | ||||
| 66 | B | MX | 5-8.2 | 11:55 | Lose #8.3 | Lose #8.4 | ||||
| 67 | B | MX | 9-12.1 | 11:55 | Win #9-16.1 | Win #9-16.2 | ||||
| 68 | B | MX | 9-12.2 | 11:55 | Win #9-16.3 | Win #9-16.4 | ||||
| 69 | C | MX | 4.1 | 11:55 | Win #8.1 | Win #8.2 | ||||
| 70 | C | MX | 4.2 | 11:55 | Win #8.3 | Win #8.4 | ||||
| 71 | C | MX | 5-8.1 | 11:55 | Lose #8.1 | Lose #8.2 | ||||
| 72 | C | MX | 5-8.2 | 11:55 | Lose #8.3 | Lose #8.4 | ||||
| 73 | C | MX | 9-12.1 | 12:20 | Win #9-16.1 | Win #9-16.2 | ||||
| 74 | C | MX | 9-12.2 | 12:20 | Win #9-16.3 | Win #9-16.4 | ||||
| 75 | E | MX | 2.1 | 12:20 | Win #4.1 | Win #4.2 | ||||
| 76 | E | MX | 3-4.1 | 12:20 | Lose #4.1 | Lose #4.2 | ||||
| 77 | E | MX | 5-6.1 | 12:20 | Win #5-8.1 | Win #5-8.2 | ||||
| 78 | E | MX | 9-10.1 | 12:20 | Win #9-12.1 | Win #9-12.2 | ||||
| 79 | D | MX | 2.1 | 12:20 | Win #4.1 | Win #4.2 | ||||
| 80 | D | MX | 3-4.1 | 12:20 | Lose #4.1 | Lose #4.2 | ||||
| 81 | D | MX | 5-6.1 | 12:20 | Win #5-8.1 | Win #5-8.2 | ||||
| 82 | D | MX | 9-10.1 | 12:45 | Win #9-12.1 | Win #9-12.2 | ||||
| 83 | B | MX | 2.1 | 12:45 | Win #4.1 | Win #4.2 | ||||
| 84 | B | MX | 3-4.1 | 12:45 | Lose #4.1 | Lose #4.2 | ||||
| 85 | B | MX | 5-6.1 | 12:45 | Win #5-8.1 | Win #5-8.2 | ||||
| 86 | B | MX | 9-10.1 | 12:45 | Win #9-12.1 | Win #9-12.2 | ||||
| 87 | C | MX | 2.1 | 12:45 | Win #4.1 | Win #4.2 | ||||
| 88 | C | MX | 3-4.1 | 12:45 | Lose #4.1 | Lose #4.2 | ||||
| 89 | C | MX | 5-6.1 | 12:45 | Win #5-8.1 | Win #5-8.2 | ||||
| 90 | C | MX | 9-10.1 | 12:45 | Win #9-12.1 | Win #9-12.2 | ||||
| 100 | D | VD | 16.2 | 13:35 |
Darius Urbonas
+
Arnas Vačikauskas
|
KTU
|
||||
| 101 | D | VD | 16.3 | 13:35 |
Marius Skrebė
+
Remigijus Skrebė
|
|
||||
| 102 | D | VD | 16.4 | 13:35 |
Gediminas Martišauskas
+
Vidmantas Galiauskas
|
|
||||
| 103 | D | VD | 16.5 | 13:35 |
Uldis Lazdinš
+
Valerijs Ščerbickis
|
|
||||
| 104 | D | VD | 16.6 | 13:35 |
Justas Mankus
+
Nedas Jurgelevičius
|
|
||||
| 105 | D | VD | 16.7 | 13:35 |
Renaldas Bujokas
+
Vytautas Olšauskas
|
|
||||
| 106 | B | VD | 16.2 | 13:35 |
Giedrius Miestauskas
+
Martynas Atkočaitis
|
|
||||
| 107 | B | VD | 16.6 | 13:35 |
Dovydas Navagrudskas
+
Eimantas Krikščiūnas
|
GPTBK
|
||||
| 108 | B | VD | 16.7 | 13:35 |
Liutauras Sergėjevas
+
Dovydas Guja
|
|
||||
| 109 | E | VD | 16.2 | 14:00 |
Kestutis Volodka
+
Justinas Jančiauskas
|
|
||||
| 110 | E | VD | 16.7 | 14:00 |
Marius Kuznecovas
+
Lukas Buivydas
|
|
||||
| 111 | B | MD | A-2:3 | 14:00 |
Dovilė Supronienė
+
Amilė Aliukaitė
|
|
||||
| 112 | B | MD | B-2:3 | 14:00 |
Viltė Navikaitė
+
Adriana Juodviršytė
|
|
||||
| 113 | C | MD | A-2:3 | 14:00 |
Dovilė Kuzmickaitė
+
Meida Lileikyte
KTU
|
|
||||
| 114 | C | MD | B-2:3 | 14:00 |
Neringa Kazlauskienė
+
Kristina Bagdonienė
|
|
||||
| 115 | D | MD | 8.1 | 14:00 |
Rūta Olšauskė
+
Indrė Ambraziūnienė
|
|
||||
| 116 | D | MD | 8.2 | 14:00 |
Gabija Grigaitė
+
Sandra Bičkutė
|
|
||||
| 117 | D | MD | 8.3 | 14:00 |
Judita Majauskienė
+
Virginija Kubilienė
|
|
||||
| 118 | D | MD | 8.4 | 14:25 |
Asta Pelaitienė
+
Gitana Pšibilskienė
|
|
||||
| 119 | E | MD | A-2:3 | 14:25 |
Jurgita Atkočienė
+
Janina Kulikian
|
|
||||
| 120 | E | MD | B-2:3 | 14:25 |
Vikinta Simanauskienė
+
Paulina Makauskaitė
|
|
||||
| 121 | C | VD | 8.1 | 14:25 |
Rolandas Žaldokas
+
Eduard Goss
|
KTU
|
||||
| 122 | C | VD | 8.2 | 14:25 |
Jokūbas Raginis
+
Mykolas Raginis
|
|
||||
| 123 | C | VD | 8.3 | 14:25 |
Justas Čekavičius
+
Deividas Staškevičius
|
|
||||
| 124 | C | VD | 8.4 | 14:25 |
Tomas Grigas
+
Nerijus Molis
|
|
||||
| 125 | D | VD | 8.1 | 14:25 |
Valdas Lelevičius
+
Vytas Stacevičius
|
Win #16.2 | ||||
| 126 | D | VD | 8.2 | 14:25 | Win #16.3 | Win #16.4 | ||||
| 127 | D | VD | 8.3 | 14:50 | Win #16.5 | Win #16.6 | ||||
| 128 | D | VD | 8.4 | 14:50 | Win #16.7 |
|
||||
| 129 | D | VD | 9-16.2 | 14:50 | Lose #16.3 | Lose #16.4 | ||||
| 130 | D | VD | 9-16.3 | 14:50 | Lose #16.5 | Lose #16.6 | ||||
| 131 | B | VD | 8.1 | 14:50 |
Benas Vaškevičius
+
Matas Kareckas
|
Win #16.2 | ||||
| 132 | B | VD | 8.2 | 14:50 |
Giedrius Dima
+
Ardas Valantiejus
|
|
||||
| 133 | B | VD | 8.3 | 14:50 |
Žygimantas Molis
+
Evaldas Bradūnas
|
Win #16.6 | ||||
| 134 | B | VD | 8.4 | 14:50 | Win #16.7 |
|
||||
| 135 | E | VD | 8.1 | 14:50 |
Joris Kutra
+
Tėjas Išganaitis
|
Win #16.2 | ||||
| 136 | E | VD | 8.2 | 15:15 |
Marius Pastarnokas
+
Andrius Buterlevičius
|
|
||||
| 137 | E | VD | 8.3 | 15:15 |
Marius Narbutas
+
Tomas Makulavičius
|
|
||||
| 138 | E | VD | 8.4 | 15:15 | Win #16.7 |
|
||||
| 139 | B | MD | A-1:3 | 15:15 |
Rasa Šulnienė
+
Gerda Jančiauskaitė
KTU
|
|
||||
| 140 | B | MD | B-1:3 | 15:15 |
Deivina Griniūtė
+
Karolina Petraškaitė
|
|
||||
| 141 | C | MD | A-1:3 | 15:15 |
Inga Liutkevičiūtė
+
Jolanta Molienė
|
|
||||
| 142 | C | MD | B-1:3 | 15:15 |
Agnė Mackevičienė
+
Margarita Noreikienė
|
|
||||
| 143 | D | MD | 4.1 | 15:15 | Win #8.1 | Win #8.2 | ||||
| 144 | D | MD | 4.2 | 15:15 | Win #8.3 | Win #8.4 | ||||
| 145 | D | MD | 5-8.1 | 15:40 | Lose #8.1 | Lose #8.2 | ||||
| 146 | D | MD | 5-8.2 | 15:40 | Lose #8.3 | Lose #8.4 | ||||
| 147 | E | MD | A-1:3 | 15:40 |
Ernesta Marčiuvienė
+
Eglė Mockevičienė
|
|
||||
| 148 | E | MD | B-1:3 | 15:40 |
Patricija Griakalova
+
Emilė Šulekauskaitė
|
|
||||
| 149 | C | VD | 4.1 | 15:40 | Win #8.1 | Win #8.2 | ||||
| 150 | C | VD | 4.2 | 15:40 | Win #8.3 | Win #8.4 | ||||
| 151 | C | VD | 5-8.1 | 15:40 | Lose #8.1 | Lose #8.2 | ||||
| 152 | C | VD | 5-8.2 | 15:40 | Lose #8.3 | Lose #8.4 | ||||
| 153 | D | VD | 4.1 | 15:40 | Win #8.1 | Win #8.2 | ||||
| 154 | D | VD | 4.2 | 16:05 | Win #8.3 | Win #8.4 | ||||
| 155 | D | VD | 5-8.1 | 16:05 | Lose #8.1 | Lose #8.2 | ||||
| 156 | D | VD | 5-8.2 | 16:05 | Lose #8.3 | Lose #8.4 | ||||
| 157 | D | VD | 9-12.1 | 16:05 | Win #9-16.1 | Win #9-16.2 | ||||
| 158 | D | VD | 9-12.2 | 16:05 | Win #9-16.3 | Win #9-16.4 | ||||
| 159 | B | VD | 4.1 | 16:05 | Win #8.1 | Win #8.2 | ||||
| 160 | B | VD | 4.2 | 16:05 | Win #8.3 | Win #8.4 | ||||
| 161 | B | VD | 5-8.1 | 16:05 | Lose #8.1 | Lose #8.2 | ||||
| 162 | B | VD | 5-8.2 | 16:05 | Lose #8.3 | Lose #8.4 | ||||
| 163 | B | VD | 9-12.2 | 16:30 | Win #9-16.3 | Win #9-16.4 | ||||
| 164 | E | VD | 4.1 | 16:30 | Win #8.1 | Win #8.2 | ||||
| 165 | E | VD | 4.2 | 16:30 | Win #8.3 | Win #8.4 | ||||
| 166 | E | VD | 5-8.1 | 16:30 | Lose #8.1 | Lose #8.2 | ||||
| 167 | E | VD | 5-8.2 | 16:30 | Lose #8.3 | Lose #8.4 | ||||
| 168 | E | VD | 9-10.1 | 16:30 | Win #9-12.1 | Win #9-12.2 | ||||
| 169 | B | MD | A-1:2 | 16:30 |
Rasa Šulnienė
+
Gerda Jančiauskaitė
KTU
|
|
||||
| 170 | B | MD | B-1:2 | 16:30 |
Deivina Griniūtė
+
Karolina Petraškaitė
|
|
||||
| 171 | C | MD | A-1:2 | 16:30 |
Inga Liutkevičiūtė
+
Jolanta Molienė
|
KTU
|
||||
| 172 | C | MD | B-1:2 | 16:55 |
Agnė Mackevičienė
+
Margarita Noreikienė
|
|
||||
| 173 | D | MD | 2.1 | 16:55 | Win #4.1 | Win #4.2 | ||||
| 174 | D | MD | 3-4.1 | 16:55 | Lose #4.1 | Lose #4.2 | ||||
| 175 | D | MD | 5-6.1 | 16:55 | Win #5-8.1 | Win #5-8.2 | ||||
| 176 | D | MD | 7-8.1 | 16:55 | Lose #5-8.1 | Lose #5-8.2 | ||||
| 177 | E | MD | A-1:2 | 16:55 |
Ernesta Marčiuvienė
+
Eglė Mockevičienė
|
|
||||
| 178 | E | MD | B-1:2 | 16:55 |
Patricija Griakalova
+
Emilė Šulekauskaitė
|
|
||||
| 179 | C | VD | 2.1 | 16:55 | Win #4.1 | Win #4.2 | ||||
| 180 | C | VD | 3-4.1 | 16:55 | Lose #4.1 | Lose #4.2 | ||||
| 181 | C | VD | 5-6.1 | 17:20 | Win #5-8.1 | Win #5-8.2 | ||||
| 183 | D | VD | 2.1 | 17:20 | Win #4.1 | Win #4.2 | ||||
| 184 | D | VD | 3-4.1 | 17:20 | Lose #4.1 | Lose #4.2 | ||||
| 185 | D | VD | 5-6.1 | 17:20 | Win #5-8.1 | Win #5-8.2 | ||||
| 186 | D | VD | 9-10.1 | 17:20 | Win #9-12.1 | Win #9-12.2 | ||||
| 187 | B | VD | 2.1 | 17:20 | Win #4.1 | Win #4.2 | ||||
| 188 | B | VD | 3-4.1 | 17:20 | Lose #4.1 | Lose #4.2 | ||||
| 189 | B | VD | 5-6.1 | 17:20 | Win #5-8.1 | Win #5-8.2 | ||||
| 190 | B | VD | 9-10.1 | 17:45 | Win #9-12.1 | Win #9-12.2 | ||||
| 191 | E | VD | 2.1 | 17:45 | Win #4.1 | Win #4.2 | ||||
| 192 | E | VD | 3-4.1 | 17:45 | Lose #4.1 | Lose #4.2 | ||||
| 193 | E | VD | 5-6.1 | 17:45 | Win #5-8.1 | Win #5-8.2 | ||||
| 194 | B | MD | A2.1 | 17:45 | Seed #1 | Seed #2 | ||||
| 195 | B | MD | B2.1 | 17:45 | Seed #3 | Seed #4 | ||||
| 196 | B | MD | C2.1 | 17:45 | Seed #5 | Seed #6 | ||||
| 197 | C | MD | A2.1 | 17:45 | Seed #1 | Seed #2 | ||||
| 198 | C | MD | B2.1 | 17:45 | Seed #3 | Seed #4 | ||||
| 199 | C | MD | C2.1 | 18:10 | Seed #5 | Seed #6 | ||||
| 200 | E | MD | A2.1 | 18:10 | Seed #1 | Seed #2 | ||||
| 201 | E | MD | B2.1 | 18:10 | Seed #3 | Seed #4 | ||||
| 202 | E | MD | C2.1 | 18:10 | Seed #5 | Seed #6 | ||||
| 203 | C | VV | 32.2 | 18:10 |
Egidijus Butkus
|
|
||||
| 204 | C | VV | 32.6 | 18:10 |
Joris Kutra
|
|
||||
| 205 | C | VV | 32.7 | 18:10 |
Eimantas Giniotis
|
|
||||
| 206 | C | VV | 32.10 | 18:10 |
Gvidas Ežerskis
|
|
||||
| 207 | C | VV | 32.15 | 18:10 |
Matas Kareckas
|
|
||||
| 208 | B | VV | 16.1 | 18:35 |
Benas Vaškevičius
|
|
||||
| 209 | B | VV | 16.2 | 18:35 |
Nojus Budrikas
|
|
||||
| 210 | B | VV | 16.3 | 18:35 |
Dovydas Navagrudskas
|
|
||||
| 211 | B | VV | 16.4 | 18:35 |
Deividas Gudžinskas
|
|
||||
| 212 | B | VV | 16.5 | 18:35 |
Eduard Goss
|
|
||||
| 213 | B | VV | 16.6 | 18:35 |
Dovydas Guja
|
|
||||
| 214 | B | VV | 16.7 | 18:35 |
Mantas Smalskis
|
|
||||
| 215 | B | VV | 16.8 | 18:35 |
Žygimantas Molis
|
|
||||
| 216 | B | MV | 16.2 | 18:35 |
Patricija Griakalova
|
|
||||
| 217 | B | MV | 16.7 | 19:00 |
Judita Majauskienė
|
|
||||
| 218 | C | VV | 16.1 | 19:00 |
Ernestas Petkevičius
|
Win #32.2 | ||||
| 219 | C | VV | 16.2 | 19:00 |
Remigijus Skrebė
|
KTU - Linas Grubinskas | ||||
| 220 | C | VV | 16.3 | 19:00 |
Edgaras Simanauskis
|
Win #32.6 | ||||
| 221 | C | VV | 16.4 | 19:00 | Win #32.7 |
|
||||
| 222 | C | VV | 16.5 | 19:00 |
Marius Skrebė
|
Win #32.10 | ||||
| 223 | C | VV | 16.6 | 19:00 |
Tėjas Išganaitis
|
|
||||
| 224 | C | VV | 16.7 | 19:00 |
Mykolas Raginis
|
|
||||
| 225 | C | VV | 16.8 | 19:00 | Win #32.15 |
|
||||
| 226 | C | VV | 17-24.2 | 19:25 | Win #17-32.3 | Win #17-32.4 | ||||
| 227 | B | MV | 8.1 | 19:25 |
Gerda Jančiauskaitė
|
Win #16.2 | ||||
| 228 | B | MV | 8.2 | 19:25 |
Gabija Grigaitė
|
|
||||
| 229 | B | MV | 8.3 | 19:25 |
Deivina Griniūtė
|
|
||||
| 230 | B | MV | 8.4 | 19:25 | Win #16.7 |
|
||||
| 231 | B | MV | 9-10.1 | 19:25 | Win #9-12.1 | Win #9-12.2 | ||||
| 232 | B | VV | 8.1 | 19:25 | Win #16.1 | Win #16.2 | ||||
| 233 | B | VV | 8.2 | 19:25 | Win #16.3 | Win #16.4 | ||||
| 234 | B | VV | 8.3 | 19:25 | Win #16.5 | Win #16.6 | ||||
| 235 | B | VV | 8.4 | 19:50 | Win #16.7 | Win #16.8 | ||||
| 236 | B | VV | 9-16.1 | 19:50 | Lose #16.1 | Lose #16.2 | ||||
| 237 | B | VV | 9-16.2 | 19:50 | Lose #16.3 | Lose #16.4 | ||||
| 238 | B | VV | 9-16.3 | 19:50 | Lose #16.5 | Lose #16.6 | ||||
| 239 | B | VV | 9-16.4 | 19:50 | Lose #16.7 | Lose #16.8 | ||||
| 240 | C | VV | 8.1 | 19:50 | Win #16.1 | Win #16.2 | ||||
| 241 | C | VV | 8.2 | 19:50 | Win #16.3 | Win #16.4 | ||||
| 242 | C | VV | 8.3 | 19:50 | Win #16.5 | Win #16.6 | ||||
| 243 | C | VV | 8.4 | 19:50 | Win #16.7 | Win #16.8 | ||||
| 244 | C | VV | 9-16.1 | 20:15 | Lose #16.1 | Lose #16.2 | ||||
| 245 | C | VV | 9-16.2 | 20:15 | Lose #16.3 | Lose #16.4 | ||||
| 246 | C | VV | 9-16.3 | 20:15 | Lose #16.5 | Lose #16.6 | ||||
| 247 | C | VV | 9-16.4 | 20:15 | Lose #16.7 | Lose #16.8 | ||||
| 248 | B | MV | 4.1 | 20:15 | Win #8.1 | Win #8.2 | ||||
| 249 | B | MV | 4.2 | 20:15 | Win #8.3 | Win #8.4 | ||||
| 250 | B | MV | 5-8.1 | 20:15 | Lose #8.1 | Lose #8.2 | ||||
| 251 | B | MV | 5-8.2 | 20:15 | Lose #8.3 | Lose #8.4 | ||||
| 252 | B | VV | 4.1 | 20:15 | Win #8.1 | Win #8.2 | ||||
| 253 | B | VV | 4.2 | 20:40 | Win #8.3 | Win #8.4 | ||||
| 254 | B | VV | 5-8.1 | 20:40 | Lose #8.1 | Lose #8.2 | ||||
| 255 | B | VV | 5-8.2 | 20:40 | Lose #8.3 | Lose #8.4 | ||||
| 256 | B | VV | 9-12.1 | 20:40 | Win #9-16.1 | Win #9-16.2 | ||||
| 257 | B | VV | 9-12.2 | 20:40 | Win #9-16.3 | Win #9-16.4 | ||||
| 258 | C | VV | 4.1 | 20:40 | Win #8.1 | Win #8.2 | ||||
| 259 | C | VV | 4.2 | 20:40 | Win #8.3 | Win #8.4 | ||||
| 260 | C | VV | 5-8.1 | 20:40 | Lose #8.1 | Lose #8.2 | ||||
| 261 | C | VV | 5-8.2 | 20:40 | Lose #8.3 | Lose #8.4 | ||||
| 262 | C | VV | 9-12.1 | 21:05 | Win #9-16.1 | Win #9-16.2 | ||||
| 263 | C | VV | 9-12.2 | 21:05 | Win #9-16.3 | Win #9-16.4 | ||||
| 264 | C | VV | 17-20.1 | 21:05 | Win #17-24.1 | Win #17-24.2 | ||||
| 264 | C | VV | 17-20.2 | 21:05 | Win #17-24.3 | Win #17-24.4 | ||||
| 265 | B | MV | 2.1 | 21:05 | Win #4.1 | Win #4.2 | ||||
| 266 | B | MV | 3-4.1 | 21:05 | Lose #4.1 | Lose #4.2 | ||||
| 267 | B | MV | 5-6.1 | 21:05 | Win #5-8.1 | Win #5-8.2 | ||||
| 268 | B | VV | 2.1 | 21:05 | Win #4.1 | Win #4.2 | ||||
| 269 | B | VV | 3-4.1 | 21:05 | Lose #4.1 | Lose #4.2 | ||||
| 270 | B | VV | 5-6.1 | 21:05 | Win #5-8.1 | Win #5-8.2 | ||||
| 271 | B | VV | 9-10.1 | 21:30 | Win #9-12.1 | Win #9-12.2 | ||||
| 272 | C | VV | 2.1 | 21:30 | Win #4.1 | Win #4.2 | ||||
| 273 | C | VV | 3-4.1 | 21:30 | Lose #4.1 | Lose #4.2 | ||||
| 274 | C | VV | 5-6.1 | 21:30 | Win #5-8.1 | Win #5-8.2 | ||||
| 275 | C | VV | 9-10.1 | 21:30 | Win #9-12.1 | Win #9-12.2 | ||||
| 276 | C | VV | 17-18.1 | 21:30 | Win #17-20.1 | Win #17-20.2 |
Spausdinimo versija