Turnyrai
Grupė A
| Komanda | 1 | 2 | 3 | 4 | Taškai | Setų santykis | Taškų santykis | Vieta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Kretingos SM U15_1
|
- | 1 vs 2 17:30 | 1 vs 3 16:30 | 1 vs 4 16:00 | 5 | 1 | 0 | 15 | 4 | 2 |
| 2 |
Kretingos SM U15_2
|
2 vs 1 17:30 | - | 2 vs 3 16:00 | 2 vs 4 16:30 | 6 | 1 | ||
| 3 |
Volanas_U15
|
3 vs 1 16:30 | 3 vs 2 16:00 | - | 3 vs 4 17:30 | 4 | 3 | ||
| 4 |
Klaipėdos BK_U15
|
4 vs 1 16:00 | 4 vs 2 16:30 | 4 vs 3 17:30 | - | 3 | 0 | 1 | 4 | 15 | 4 |
Artėjantys / vykstantys mačai
| # | Laikas | Aikšt. | Komanda 1 | Komanda 2 | Id. |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 16:00 | 2 | Kretingos SM U15_1 Kretingos SM U15_1 - - | - - Klaipėdos BK_U15 Klaipėdos BK_U15 | A-1:4 |
| 3 | 16:00 | 3 | Kretingos SM U15_2 Kretingos SM U15_2 - - | - - Volanas_U15 Volanas_U15 | A-2:3 |
| 11 | 16:30 | 2 | Kretingos SM U15_1 Kretingos SM U15_1 - - | - - Volanas_U15 Volanas_U15 | A-1:3 |
| 12 | 16:30 | 3 | Kretingos SM U15_2 Kretingos SM U15_2 - - | - - Klaipėdos BK_U15 Klaipėdos BK_U15 | A-2:4 |
| 29 | 17:30 | 2 | Kretingos SM U15_1 Kretingos SM U15_1 - - | - - Kretingos SM U15_2 Kretingos SM U15_2 | A-1:2 |
| 30 | 17:30 | 3 | Volanas_U15 Volanas_U15 - - | - - Klaipėdos BK_U15 Klaipėdos BK_U15 | A-3:4 |
Spausdinimo versija