Turnyrai
| # | # | Laikas | Komanda A | Rezultatas | Komanda B | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MEG | VD | A-1:4 | 10:00 | # | # | ||||
| 2 | MEG | VD | A-2:3 | 10:00 | # | # | ||||
| 5 | MEG | VD | A-1:3 | 10:25 | # | # | ||||
| 6 | MEG | VD | A-2:4 | 10:25 | # | # | ||||
| 9 | MEG | VD | A-1:2 | 10:50 | # | # | ||||
| 10 | MEG | VD | A-3:4 | 10:50 | # | # | ||||
| 13 | MEG | MX | A-1:4 | 11:15 | # | # | ||||
| 14 | MEG | MX | A-2:3 | 11:15 | # | # | ||||
| 17 | MEG | MX | A-1:3 | 11:40 | # | # | ||||
| 18 | MEG | MX | A-2:4 | 11:40 | # | # | ||||
| 21 | MEG | MX | A-1:2 | 12:05 | # | # | ||||
| 22 | MEG | MX | A-3:4 | 12:05 | # | # |
Registracijos laikas baigėsi
Spausdinimo versija