Turnyrai
Sumer in the City
Suaug B (B)
Vyrų vienetas (VV)
Šalis | Komanda | Užimta vieta | Taškai |
---|---|---|---|
|
Mindaugas Dagilis | 1 | 45 |
|
Domas Pakšys | 2 | 37.8 |
|
Ramūnas Kavaliauskas | 3 | 32.4 |
|
Artūras Olšauskas | 4 | 28.8 |
|
Mindaugas Danys | 5 | 27 |
|
Aurimas Jakutis | 6 | 25.2 |
|
Julius Masaitis | 8 | 21.6 |
Vyrų dvejetas (VD)
Šalis | Komanda | Užimta vieta | Taškai |
---|---|---|---|
|
Domas Pakšys , Ramūnas Kavaliauskas | 1 | 35 |
|
Mindaugas Danys , Julius Masaitis | 2 | 29.4 |
|
Martynas Povilaitis , Darius Sirvydis | 3 | 25.2 |
Mišrus dvejetas (MX)
Šalis | Komanda | Užimta vieta | Taškai |
---|---|---|---|
|
Mindaugas Dagilis , Edita Likiene | 1 | 140 |
|
Ramūnas Kavaliauskas , Tanita Urbonienė | 2 | 117.6 |
|
Martynas Povilaitis , Diana Lubė | 3 | 100.8 |
|
Darius Likas , Živilė Simonaitytė | 4 | 89.6 |
|
Darius Sirvydis , Indrė Gudelytė | 5 | 84 |
|
Robertas Januševičius , Viktorija Zonytė | 6 | 78.4 |
Suaug C (C)
Vyrų dvejetas (VD)
Šalis | Komanda | Užimta vieta | Taškai |
---|---|---|---|
|
Valdas Jankauskas , Darius Likas | 1 | 20 |
|
Dainius Mazėtis , Ricardas Navaitis | 2 | 16.8 |
|
Aleksėj Borisenko , Žygimantas Kvartūnas | 3 | 14.4 |
|
Gediminas Buitvydas , Aurimas Jakutis | 4 | 12.8 |
|
Marius Eidėnas , Orestas Renevis | 5 | 12 |
Spausdinimo versija