Turnyrai
DŽENTELMENŲ LYGA
2023 Gruodžio 09 d.;
Druskininkų sporto centras
VV | VD | |
---|---|---|
Mėgėjai (MEG): | 4 1.7 | 4 2.7 |
Mėgėjai B: | 8 1.2 | 6 1 |
Mėgėjai (MEG)
Vyrų vienetas (VV)
Šalis | Komanda | Užimta vieta | Taškai |
---|---|---|---|
Ramūnas Bilius | 1 | 42.5 | |
Mindaugas Dagilis | 2 | 35.7 | |
Arsenii Shiian | 3 | 30.6 | |
Audrius Vilčinskas | 4 | 27.2 |
Vyrų dvejetas (VD)
Šalis | Komanda | Užimta vieta | Taškai |
---|---|---|---|
Mindaugas Dagilis , Darius Sirvydis | 1 | 67.5 | |
/ | Ramūnas Bilius , Laurynas Urniežius | 2 | 56.7 |
Arsenii Shiian , Julius Masaitis | 3 | 48.6 | |
Dainius Mazėtis , Paulius Ivanauskas | 4 | 43.2 |
Mėgėjai B
Vyrų vienetas (VV)
Šalis | Komanda | Užimta vieta | Taškai |
---|---|---|---|
Paulius Ivanauskas | 1 | 30 | |
Laurynas Urniežius | 2 | 25.2 | |
Gražvydas Petrauskas | 3 | 21.6 | |
Šarūnas Budzinauskas | 4 | 19.2 | |
Eitvydas Grazys | 5 | 18 | |
Lukas Urbonavičius | 6 | 16.8 | |
Evaldas Bagdonas | 7 | 15.6 | |
Artūras Jadvinskis | 8 | 14.4 |
Vyrų dvejetas (VD)
Šalis | Komanda | Užimta vieta | Taškai |
---|---|---|---|
Darius Likas , Audrius Butkus | 1 | 25 | |
/ | Audrius Vilčinskas , Artūras Jadvinskis | 2 | 21 |
/ | Šarūnas Budzinauskas , Gražvydas Petrauskas | 4 | 16 |
/ | Dainius Kecorius , Aidas Stalmokas | 4 | 16 |
Eitvydas Grazys , Evaldas Bagdonas | 6 | 14 | |
Linas Gegužis , Valdas Jankauskas | 6 | 14 |
Registracijos laikas baigėsi
Spausdinimo versija