Turnyrai
CBC Kalėdinis renginys
LT Bs
Vyrų dvejetas (VD)
Šalis | Komanda | Užimta vieta | Taškai |
---|---|---|---|
|
Laurynas Urniežius , Audrius Butkus | 1 | 25 |
|
Dainius Kecorius , Darius Likas | 2 | 21 |
|
Julius Masaitis , Valdas Jankauskas | 3 | 18 |
|
Ramūnas Kavaliauskas , Linas Gegužis | 4 | 16 |
|
Almantas Viruišis , Audrius Ambrasas | 5 | 15 |
|
Tomas Slavenskas , Donatas Sirvydis | 6 | 14 |
Mišrus dvejetas (MX)
Šalis | Komanda | Užimta vieta | Taškai |
---|---|---|---|
|
Dainius Kecorius , Rugilė Gečaitė | 1 | 37.5 |
|
Audrius Ambrasas , Rasa Ambrasienė | 2 | 31.5 |
|
Julius Masaitis , Eglė Bagdonienė | 3 | 27 |
|
Darius Likas , Edita Likiene | 4 | 24 |
LT Ds
Vyrų vienetas (VV)
Šalis | Komanda | Užimta vieta | Taškai |
---|---|---|---|
|
Ernestas Petkevičius | 1 | 25 |
|
Almantas Viruišis | 2 | 21 |
- | Maksim Aferov | 3 | 18 |
|
Simas Vilkelis | 4 | 16 |
|
Anatoli Yarshou | 5 | 15 |
|
Domas Naujokaitis | 6 | 14 |
|
Maxim Zorin | 7 | 13 |
- | Rimas Janonis | 8 | 12 |
|
Param Agarwal | 8-9 | 11 |
Vyrų dvejetas (VD)
Šalis | Komanda | Užimta vieta | Taškai |
---|---|---|---|
|
Anatoli Yarshou , Maxim Zorin | 1 | 12.5 |
|
Michail Timošok , Maksim Aferov | 2 | 10.5 |
|
Ernestas Petkevičius , Vidmantas Kabošis | 3 | 9 |
|
Domas Naujokaitis , Simas Vilkelis | 4 | 8 |
|
Donatas Šerėjus , Andrius Zinkevičius | 5 | 7.5 |
|
Egidijus Mikėnas , Jonas Landsbergis | 6 | 7 |
- | Nikolaj Karcov , Anton Samets | 7 | 6.5 |
Moterų Dvejetas (MD)
Šalis | Komanda | Užimta vieta | Taškai |
---|---|---|---|
|
Milda Vitalytė , Lyda Mikėnienė | 1 | 12.5 |
|
Laura Slavenskienė , Edita Likiene | 2 | 10.5 |
|
Ugnė Gečaitė , Šarūnė Vaitkutė | 3 | 9 |
|
Vilma Juškienė , Laura Mikalajūnaitė | 4 | 8 |
- | Dalia Vaicenavičienė , Migle Varanaviciene | 5 | 7.5 |
Mišrus dvejetas (MX)
Šalis | Komanda | Užimta vieta | Taškai |
---|---|---|---|
|
Linas Gegužis , Lyda Mikėnienė | 1 | 15 |
|
Tomas Slavenskas , Laura Slavenskienė | 3 | 10.8 |
|
Maxim Zorin , Vilma Juškienė | 4 | 9.6 |
Registracijos laikas baigėsi
Spausdinimo versija