Turnyrai
RSL Lietuvos jaunimo (U19) ir jaunučių (U13) asmeniniai čempionatai.
Šalis | Komanda | Užimta vieta | Taškai |
---|---|---|---|
|
Nojus Tenikaitis , Jorūnė Šalnaitė | 1 | 50 |
|
Ugnius Lygnugaris , Mila Leonovič | 1/16 | 8 |
|
Rokas Krūminas , Simona Repšytė | 1/16 | 8 |
|
Joris Ivanauskas , Adelė Krutkytė | 1/12 | 16 |
|
Joris Jagminas , Liepa Budrytė | 1/12 | 16 |
|
Jogaila Altaravičius , Marija Kolojanskaitė | 1/16 | 8 |
|
Rokas Lesinskas , Aurelija Ramaneckaitė | 2 | 42 |
|
Dominik Tankevič , Goda Vancevičiūtė | 3 | 36 |
|
Daniel Leonovič , Amelija Klimaitė | 4 | 32 |
|
Adomas Mažeika , Elzė Dindaitė | 5 | 30 |
|
Tautvydas Puišys , Jorė Kavaliauskaitė | 6 | 28 |
|
Daniel Tankevič , Urtė Gatelytė | 7 | 26 |
|
Paulius Alijošius , Skaistė Liutkutė | 8 | 24 |
|
Kipras Sakalauskas , Giedra Velykytė | 9 | 22 |
Gaj
/
|
Paulius Jarašiūnas , Gretė Velykytė | 10 | 20 |
|
Naglis Turūta , Austėja Siniūtė | 17 | 6 |
Spausdinimo versija