Turnyrai
AUKŠTAITIJOS TAURĖ
Šalis | Komanda | Užimta vieta | Taškai |
---|---|---|---|
Arn Steffensen | 1 | 32.5 | |
Gabrielius Banys | 2 | 27.3 | |
Darius Černauskas | 3 | 23.4 | |
Augustas Molis | 4 | 20.8 | |
- | Motiejus Žibūda | 5 | 19.5 |
Ąžuolas Burneika | 6 | 18.2 | |
Martynas Biekša | 7 | 16.9 | |
- | Šarūnas Valentinavičius | 7-9 | 14.3 |
Nojus Pauliukevičius | 7-9 | 14.3 |
Registracijos laikas baigėsi
Spausdinimo versija