Turnyrai
| Šalis | Komanda | Užimta vieta | Taškai |
|---|---|---|---|
|
|
Andrius Ramanauskas , Šarūnas Bilius | 5 | 108 |
|
|
Vilmantas Pratusevicius , Žilvinas Tamošiūnas | 7 | 93.6 |
|
|
Karolis Poškus , Audrius Brazauskas | 8 | 86.4 |
|
|
Deimantas Čekanauskas , Mindaugas Danys | 10 | 72 |
|
|
Andžej Mackevič , Aliaksandr Karpovich | 11 | 64.8 |
Spausdinimo versija