Turnyrai
BC421 - Badmintono Centrui 3!
Šalis | Komanda | Užimta vieta | Taškai |
---|---|---|---|
/ | Paulius Ivanauskas , Deimantė Liepuonė | 1 | 17.5 |
/ | Danielius Vaitkus , Vilma Juškienė | 2 | 14.7 |
Dainius Kulionis , Akvilė Gelažiūtė | 3 | 12.6 | |
Andžej Davydenka , Monika Lajūtė | 4 | 11.2 | |
/ - | Vitali Charnyshou , Hanna Valynets | 5 | 10.5 |
Arvydas Marcinkonis , Rūta Gudmonaitė | 6 | 9.8 | |
Andrius Bogdanovas , Natalija Sobianina | 7 | 9.1 | |
/ - | Osvaldas Juodka , Oksana Vascege | 8 | 8.4 |
/ | Aleksandr Katantsev , Justė Žilinskaitė | 9 | 7.7 |
/ - | Aliaksei Rukin , Milda Šemetienė | 10 | 7 |
- / | Maxim Zorin , Sandra Rimkė | 11 | 6.3 |
/ | Tomas Makulavičius , Tatsiana Kalasouskaya | 12 | 5.6 |
/ | Danas Mažuolis , Olesija Rusinova | 13 | 4.9 |
- / | Aviv Libman , Karina Lipa | 14 | 4.2 |
/ | Aurimas Laužikas , Ieva Kaikarytė | 15 | 3.5 |
/ - | Ramūnas Gargasas , Žana Libman | 16 | 2.8 |
Registracijos laikas baigėsi
Spausdinimo versija