Turnyrai
Delfi sporto centro gimtadienis
Šalis | Komanda | Užimta vieta | Taškai |
---|---|---|---|
|
Donatas Ferensas , Šarūnas Budzinauskas | 1 | 45 |
|
Dainius Kecorius , Audrius Šapola | 2 | 37.8 |
|
Ramūnas Gaukštas , Edgaras Plauška | 3 | 32.4 |
|
Uldis Lazdinš , Valerijs Ščerbickis | 4 | 28.8 |
|
Egidijus Grigaliunas , Karolis Poškus | 5 | 27 |
|
Audrius Ambrasas , Almantas Viruišis | 6 | 25.2 |
|
Tovaldas Aleknavičius , Aleksėj Borisenko | 7 | 23.4 |
|
Ramūnas Galvanauskas , Donatas Grigalauskas | 8 | 21.6 |
|
Irmantas Bankauskas , Aidas Stalmokas | 9 | 19.8 |
|
Guntis Klavins , Kostas Kaušinis | 10 | 18 |
|
Augustas Pupeikis , Virgilijus Pupeikis | 12 | 14.4 |
|
Simas Urbonavičius , Arūnas Kunigėlis | 12 | 14.4 |
Registracijos laikas baigėsi
Spausdinimo versija