Turnyrai
Panevėžys City Open
Šalis | Komanda | Užimta vieta | Taškai |
---|---|---|---|
Rojus Vaitkevičius | 1 | 32.5 | |
Paulius Žostautas | 2 | 27.3 | |
KTU | Linas Grubinskas | 3 | 23.4 |
Kipras Banelis | 4 | 20.8 | |
Donatas Ferensas | 5 | 19.5 | |
Marius Skrebė | 6 | 18.2 | |
Gediminas Vaitkevičius | 7-8 | 15.6 | |
Markas Repšys | 7-8 | 15.6 | |
Jonas Bukėnas | 9 | 14.3 | |
Deividas Gudžinskas | 10 | 13 | |
Mykolas Raginis | 11-12 | 10.4 | |
Kipras Lukoševičius | 11-12 | 10.4 | |
Jokūbas Raginis | 13-16 | 5.2 | |
Raimondas Jankauskas | 13-16 | 5.2 | |
Joris Marcinkevičius | 13-16 | 5.2 | |
Šia | Justas Motiejūnas | 13-16 | 5.2 |
Joris Čaikinas | 16-17 | 3.9 | |
Eimantas Krikščiūnas | 18 | 2.6 | |
Vitalijus Petraitis | 19-20 | 1.3 | |
Danielius Bagavičius | 19-20 | 1.3 | |
Deiminas Tauškela | 21-23 | 1.3 | |
Šia | Saulius Rimkus | 21-23 | 1.3 |
Modestas Rutkauskas | 21-23 | 1.3 |
Registracijos laikas baigėsi
Spausdinimo versija