Turnyrai
CBC JUNIOR 2019 (N1)
U-11
Vyrų vienetas (VV)
Šalis | Komanda | Užimta vieta | Taškai |
---|---|---|---|
|
Dominik Tankevič | 1 | 20 |
|
Kevin Kuzminas | 1/32 | 0.8 |
|
Daniel Leonovič | 2 | 16.8 |
|
Joringis Skirgaila | 3 | 14.4 |
|
Adomas Mažeika | 4 | 12.8 |
|
Rokas Daugėla | 5 | 12 |
|
Daniel Tankevič | 6 | 11.2 |
|
Gustas Čekavičius | 7 | 10.4 |
|
Matas Špakauskas | 8 | 9.6 |
|
Mykolas Jakštys | 9 | 8.8 |
|
Gintaras Day-Sirrat | 10 | 8 |
|
Saulius Valasevičius | 11 | 7.2 |
|
Danielius Sukanka | 12 | 6.4 |
|
Benas Drobavičius | 13 | 5.6 |
|
Ignas Martyšius | 14 | 4.8 |
|
Naglis Turūta | 15 | 4 |
|
Kostas Kudirka | 16 | 3.2 |
Moterų vienetas (MV)
Šalis | Komanda | Užimta vieta | Taškai |
---|---|---|---|
|
Nomeda Seniūnaitė | 1 | 22.5 |
|
Ugnė Januškevičiūtė | 1/16 | 3.6 |
|
Goda Vancevičiūtė | 2 | 18.9 |
|
Elzė Dindaitė | 3 | 16.2 |
|
Urtė Gatelytė | 4 | 14.4 |
|
Barbora Cirtautaitė | 5 | 13.5 |
Šia | Ugnė Tiškutė | 6 | 12.6 |
|
Adelė Krutkytė | 7 | 11.7 |
|
Mila Leonovič | 8 | 10.8 |
|
Gabija Beržinskaitė | 9 | 9.9 |
|
Ieva Paškevičiūtė | 10 | 9 |
|
Amelija Klimaitė | 11 | 8.1 |
|
Valdonė Šleiniūtė | 12 | 7.2 |
U-13
Vyrų vienetas (VV)
Šalis | Komanda | Užimta vieta | Taškai |
---|---|---|---|
|
Pijus Kovas | 1 | 22.5 |
|
Benas Markevičius | 1/8 | 10.8 |
|
Matas Stravinskas | 2 | 18.9 |
|
Mantas Lukonas | 3 | 16.2 |
|
Jokūbas Kazlauskas | 4 | 14.4 |
|
Jurgis Jatulis | 5 | 13.5 |
|
Gabrielius Ostrovskis | 6 | 12.6 |
|
Nojus Šiaulys | 9 | 9.9 |
|
Dominykas Puchovičius | 10 | 9 |
Moterų vienetas (MV)
Šalis | Komanda | Užimta vieta | Taškai |
---|---|---|---|
|
Augustė Stankevičiūtė | 1 | 15 |
|
Liepa Budrytė | 1/8 | 7.2 |
|
Taja Leonovič | 2 | 12.6 |
|
Jorūnė Šalnaitė | 3 | 10.8 |
|
Elija Dindaitė | 4 | 9.6 |
|
Izabelė Giedrytė | 5 | 9 |
|
Emilija Kudirkaitė | 6 | 8.4 |
Vyrų dvejetas (VD)
Šalis | Komanda | Užimta vieta | Taškai |
---|---|---|---|
|
Dominik Tankevič , Daniel Leonovič | 1 | 12.5 |
|
Rokas Daugėla , Mykolas Jakštys | 1/8 | 6 |
|
Kevin Kuzminas , Danielius Sukanka | 1/16 | 2 |
|
Matas Špakauskas , Mantas Lukonas | 2 | 10.5 |
|
Jurgis Jatulis , Jokūbas Kazlauskas | 3 | 9 |
|
Gabrielius Ostrovskis , Nojus Šiaulys | 4 | 8 |
|
Daniel Tankevič , Joringis Skirgaila | 5 | 7.5 |
|
Dominykas Puchovičius , Dainius Kiškis | 6 | 7 |
Moterų Dvejetas (MD)
Šalis | Komanda | Užimta vieta | Taškai |
---|---|---|---|
|
Jorūnė Šalnaitė , Augustė Stankevičiūtė | 1 | 15 |
|
Amelija Klimaitė , Adelė Krutkytė | 1/8 | 7.2 |
|
Taja Leonovič , Izabelė Giedrytė | 2 | 12.6 |
|
Nomeda Seniūnaitė , Urtė Gatelytė | 3 | 10.8 |
|
Barbora Cirtautaitė , Ugnė Januškevičiūtė | 4 | 9.6 |
|
Gabija Beržinskaitė , Goda Vancevičiūtė | 5 | 9 |
|
Emilija Kudirkaitė , Liepa Budrytė | 6 | 8.4 |
U-15
Vyrų vienetas (VV)
Šalis | Komanda | Užimta vieta | Taškai |
---|---|---|---|
|
Mantas Šatkauskas | 1 | 40 |
|
Nojus Budrikas | 2 | 33.6 |
|
Adas Kaminskas | 3 | 28.8 |
|
Emilis Jonkus | 4 | 25.6 |
|
Rokas Lesinskas | 5 | 24 |
|
Nojus Tenikaitis | 6 | 22.4 |
|
Benediktas Kamantauskas | 7 | 20.8 |
|
Mykolas Grytė | 8 | 19.2 |
|
Justas Peciukonis | 9 | 17.6 |
|
Adomas Zavackas | 10 | 16 |
|
Dominykas Gabriūnas | 11 | 14.4 |
|
Jonas Venckus | 12 | 12.8 |
|
Titas Žibūda | 13 | 11.2 |
|
Kristupas Milašauskas | 14 | 9.6 |
|
Paulius Jakubčionis | 15 | 8 |
|
Daugirdas Špakauskas | 16 | 6.4 |
|
Nerijus Juodsnukis | 17 | 4.8 |
|
Domantas Gališanskas | 18 | 3.2 |
Moterų vienetas (MV)
Šalis | Komanda | Užimta vieta | Taškai |
---|---|---|---|
|
Minija Barauskaitė | 1 | 50 |
|
Jogailė Kelečiūtė | 2 | 42 |
|
Nikolė Puchovičiūtė | 3 | 36 |
|
Ūla Lasinskaitė | 4 | 32 |
|
Lukrecija Bartuškaitė | 5 | 30 |
|
Gintarė Tomkevičiūtė | 6 | 28 |
|
Goda Gudaitė | 7 | 26 |
|
Vesta Juodonytė | 8 | 24 |
Vyrų dvejetas (VD)
Šalis | Komanda | Užimta vieta | Taškai |
---|---|---|---|
|
Benediktas Kamantauskas , Adomas Zavackas | 1 | 20 |
|
Rokas Lesinskas , Titas Žibūda | 2 | 16.8 |
|
Mykolas Grytė , Nojus Tenikaitis | 3 | 14.4 |
|
Nojus Budrikas , Mantas Šatkauskas | 4 | 12.8 |
|
Daugirdas Špakauskas , Emilis Jonkus | 5 | 12 |
|
Justas Peciukonis , Adas Kaminskas | 6 | 11.2 |
|
Dominykas Gabriūnas , Paulius Jakubčionis | 7 | 10.4 |
|
Benas Markevičius , Kristupas Milašauskas | 8 | 9.6 |
|
Domantas Gališanskas , Jonas Venckus | 9 | 8.8 |
|
Nerijus Juodsnukis , Gustas Čekavičius | 10 | 8 |
Moterų Dvejetas (MD)
Šalis | Komanda | Užimta vieta | Taškai |
---|---|---|---|
|
Jogailė Kelečiūtė , Nikolė Puchovičiūtė | 1 | 10 |
|
Ūla Lasinskaitė , Lukrecija Bartuškaitė | 2 | 8.4 |
|
Gintarė Tomkevičiūtė , Goda Gudaitė | 3 | 7.2 |
U-19
Vyrų vienetas (VV)
Šalis | Komanda | Užimta vieta | Taškai |
---|---|---|---|
|
Jonas Ožalas | 1 | 120 |
|
Simas Kanapeckas | 1/8 | 57.6 |
|
Deivydas Žilinskas | 1/8 | 57.6 |
|
Domas Pakšys | 2 | 100.8 |
|
Dovas Genys | 3 | 86.4 |
|
Augustas Valatka | 4 | 76.8 |
|
Simas Novikas | 5 | 72 |
|
Deinoras Gudavičius | 6 | 67.2 |
|
Pijus Sutkaitis | 9 | 52.8 |
|
Ugnius Mikalauskas | 10 | 48 |
|
Ernestas Pocej | 11 | 43.2 |
|
Rokas Pakalnis | 12 | 38.4 |
|
Mindaugas Butkus | 13 | 33.6 |
|
Kipras Keraminas | 14 | 28.8 |
Vyrų dvejetas (VD)
Šalis | Komanda | Užimta vieta | Taškai |
---|---|---|---|
|
Domas Pakšys , Jonas Ožalas | 1 | 60 |
|
Simas Novikas , Simas Kanapeckas | 2 | 50.4 |
|
Deinoras Gudavičius , Pijus Sutkaitis | 3 | 43.2 |
|
Augustas Valatka , Deivydas Žilinskas | 4 | 38.4 |
|
Ugnius Mikalauskas , Matas Stravinskas | 5 | 36 |
|
Ernestas Pocej , Mindaugas Butkus | 6 | 33.6 |
Spausdinimo versija