Turnyrai
Lietuvos Makabi "Grand Prix"
U-15
Vyrų vienetas (VV)
| Šalis | Komanda | Užimta vieta | Taškai |
|---|---|---|---|
|
|
Dominik Tankevič | 1 | 25 |
|
|
Aleksandras Ratko | 2 | 21 |
|
|
Aistis Klimavičius | 3 | 18 |
|
|
Dovydas Guja | 4 | 16 |
|
|
Dmitrij Rogalskij | 5 | 15 |
|
|
Dmitrij Izbitskij | 6 | 14 |
|
|
Ernestas Ratko | 7 | 13 |
|
|
Daniel Tankevič | 8 | 12 |
Moterų vienetas (MV)
| Šalis | Komanda | Užimta vieta | Taškai |
|---|---|---|---|
|
|
Minija Barauskaitė | 1 | 25 |
|
|
Oresta Ščerbakova | 2 | 21 |
|
|
Lia Loginova | 3 | 18 |
|
|
Greta Vedrickaitė | 4 | 16 |
|
|
Karolina Merkevičiūtė | 5 | 15 |
|
|
Alika Babinceva | 6 | 14 |
|
|
Marija Byčkova | 7 | 13 |
|
|
Emilija Klinavičiūtė | 8 | 12 |
|
|
Ūla Lasinskaitė | 9 | 11 |
|
|
Saulė Cibulskaitė | 10 | 10 |
Vyrų dvejetas (VD)
| Šalis | Komanda | Užimta vieta | Taškai |
|---|---|---|---|
|
|
Aleksandras Ratko , Dominik Tankevič | 1 | 12.5 |
|
|
Dovydas Guja , Aistis Klimavičius | 2 | 10.5 |
|
|
Daniel Tankevič , Dmitrij Rogalskij | 3 | 9 |
|
|
Dmitrij Izbitskij , Ernestas Ratko | 4 | 8 |
Moterų Dvejetas (MD)
| Šalis | Komanda | Užimta vieta | Taškai |
|---|---|---|---|
|
|
Minija Barauskaitė , Lia Loginova | 1 | 12.5 |
|
|
Alika Babinceva , Marija Byčkova | 1/8 | 6 |
|
|
Emilija Klinavičiūtė , Oresta Ščerbakova | 2 | 10.5 |
|
|
Ūla Lasinskaitė , Greta Vedrickaitė | 3 | 9 |
|
|
Saulė Cibulskaitė , Karolina Merkevičiūtė | 4 | 8 |
Suaug (A)
Vyrų vienetas (VV)
| Šalis | Komanda | Užimta vieta | Taškai |
|---|---|---|---|
|
|
Tomas Vaškevičius | 1 | 200 |
|
|
Marius Armonas | 1/8 | 96 |
|
|
Rapolas Vedrickas | 1/12 | 64 |
|
|
Igor Movšovič | 1/12 | 64 |
|
|
Dominykas Cibulskas | 1/16 | 32 |
|
|
Jonas Bartkus | 2 | 168 |
|
|
Rytis Vasiliauskas | 3 | 144 |
|
|
Mindaugas Danys | 4 | 128 |
|
|
Vytautas Trakimas | 5 | 120 |
|
|
Egidijus Merkevičius | 6 | 112 |
| GPTBK | Kęstutis Lasinskas | 9 | 88 |
|
|
Sergej Pavlov | 10 | 80 |
Moterų vienetas (MV)
| Šalis | Komanda | Užimta vieta | Taškai |
|---|---|---|---|
|
|
Vitalija Movšovič | 1 | 200 |
|
|
Alsu Rubinskaya | 1/8 | 96 |
|
|
Diana Bumbulytė | 1/16 | 32 |
|
|
Urtė Rakštytė | 1/8 | 96 |
|
|
Nikol Špet | 1/16 | 32 |
|
|
Perla Murėnaitė | 2 | 168 |
|
|
Samanta Golubickaitė | 3 | 144 |
|
|
Sofija Surgutskytė | 4 | 128 |
|
|
Kornelija Urbonavičiūtė | 5 | 120 |
|
|
Giang Nguyen Thi Thu | 6 | 112 |
Vyrų dvejetas (VD)
| Šalis | Komanda | Užimta vieta | Taškai |
|---|---|---|---|
|
|
Tomas Lukoševičius , Tomas Vaškevičius | 1 | 100 |
|
|
Marius Armonas , Mindaugas Danys | 1/8 | 48 |
|
|
Dominykas Cibulskas , Rytis Vasiliauskas | 1/8 | 48 |
|
|
Jonas Bartkus , Egidijus Merkevičius | 2 | 84 |
|
|
Igor Movšovič , Algimantas Plytnikas | 5 | 60 |
|
GPTBK
/
|
Kęstutis Lasinskas , Rapolas Vedrickas | 6 | 56 |
Moterų Dvejetas (MD)
| Šalis | Komanda | Užimta vieta | Taškai |
|---|---|---|---|
|
|
Vitalija Movšovič , Perla Murėnaitė | 1 | 120 |
|
|
Diana Bumbulytė , Alsu Rubinskaya | 1/8 | 57.6 |
|
|
Urtė Rakštytė , Kornelija Urbonavičiūtė | 1/6 | 67.2 |
|
|
Sandra Damaškaitė-Vaškevičienė , Samanta Golubickaitė | 2 | 100.8 |
|
-
/
|
Yevheniia Sumtsova , Veslava Tankevič | 3 | 86.4 |
|
|
Giang Nguyen Thi Thu , Sofija Surgutskytė | 4 | 76.8 |
Mišrus dvejetas (MX)
| Šalis | Komanda | Užimta vieta | Taškai |
|---|---|---|---|
|
|
Tomas Vaškevičius , Sandra Damaškaitė-Vaškevičienė | 1 | 100 |
|
|
Algimantas Plytnikas , Nikol Špet | 1/8 | 48 |
|
|
Vytautas Trakimas , Veslava Tankevič | 2 | 84 |
Spausdinimo versija