Tournaments
[A] Lithuanian U15
Ukraine (4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Country | Player | Club | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Yehor Churkin | KNBA | 2024-5858 | 2011 | U-15 | U-15 Rolands Bratčikovs | U-15 Darya Churkina | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Darya Churkina | KNBA | 2009 | U-15 | U-15 Yehor Churkin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Timofii Kadiemin | LION | 2024-5818 | 2009 | U-15 | U-15 Vladyslav Kunin | U-15 Jorė Kavaliauskaitė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Vladyslav Kunin | KNBA | 2008 | U-15 | U-15 Timofii Kadiemin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Finland (4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Country | Player | Club | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Axel Gras | - | 2009 | U-15 | U-15 Sam Lindberg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Sam Lindberg | - | 2009 | U-15 | U-15 Axel Gras | U-15 Marija Paskotsi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Miko Pitkänen | - | 2008 | U-15 | U-15 Aapo Puhakka | U-15 Austėja Siniūtė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Aapo Puhakka | - | 2008 | U-15 | U-15 Miko Pitkänen | U-15 Anete Priedniece | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lithuania (23) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Country | Player | Club | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Gabija Beržinskaitė | CBC | 2024-5446 | 2010 | U-15 | U-15 Madara Mackeviča | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Liepa Budrytė | CBC | 2024-5233 | 2008 | U-15 | U-15 Anete Priedniece | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Elzė Dindaitė | CBC | 2024-5530 | 2010 | U-15 | U-15 Rokas Krūminas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Elija Dindaitė | CBC | 2007 | U-15 Uma Ivanauskaitė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Urtė Gatelytė | KNBA | 2024-5277 | 2009 | U-15 | U-15 Amelija Klimaitė | U-15 Dominik Tankevič | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Uma Ivanauskaitė | KNBA | 2024-4275 | 2010 | U-15 | U-15 Elija Dindaitė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Joris Ivanauskas | KNBA | 2024-4276 | 2008 | U-15 | U-15 Rokas Krūminas | U-15 Jorūnė Šalnaitė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Jorė Kavaliauskaitė | CBC | 2024-4536 | 2009 | U-15 | U-15 Jorūnė Šalnaitė | U-15 Timofii Kadiemin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Amelija Klimaitė | CBC | 2024-4612 | 2008 | U-15 | U-15 Urtė Gatelytė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Rokas Krūminas | Klaipėdos BK | 2024-4797 | 2010 | U-15 | U-15 Joris Ivanauskas | U-15 Elzė Dindaitė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Daniel Leonovič | LION | 2024-5366 | 2009 | U-15 | U-15 Dominik Tankevič | U-15 Aurelija Ramaneckaitė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Mila Leonovič | LION | 2024-5367 | 2009 | U-15 | U-15 Austėja Siniūtė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Rokas Lesinskas | KNBA | 2024-4442 | 2008 | U-15 | U-15 Nojus Tenikaitis | U-15 Goda Vancevičiūtė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Ieva Paškevičiūtė | KNBA | 2024-5148 | 2009 | U-15 | U-15 Marija Paskotsi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Aurelija Ramaneckaitė | CBC | 2024-5402 | 2008 | U-15 | U-15 Goda Vancevičiūtė | U-15 Daniel Leonovič | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Nomeda Seniūnaitė | KNBA | 2024-5200 | 2009 | U-15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Austėja Siniūtė | CBC | 2009 | U-15 | U-15 Mila Leonovič | U-15 Miko Pitkänen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Joringis Skirgaila | LION | 2024-4791 | 2009 | U-15 | U-15 Daniel Tankevič | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Jorūnė Šalnaitė | CBC | 2024-5400 | 2008 | U-15 | U-15 Jorė Kavaliauskaitė | U-15 Joris Ivanauskas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Dominik Tankevič | KNBA | 2024-5348 | 2010 | U-15 | U-15 Daniel Leonovič | U-15 Urtė Gatelytė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Daniel Tankevič | KNBA | 2024-5345 | 2012 | U-15 | U-15 Joringis Skirgaila | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Nojus Tenikaitis | Volanas | 2024-4594 | 2008 | U-15 | U-15 Rokas Lesinskas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Goda Vancevičiūtė | CBC | 2024-5341 | 2009 | U-15 | U-15 Aurelija Ramaneckaitė | U-15 Rokas Lesinskas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Country | Player | Club | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | - | U-15 | U-15 Looking for a partner | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estonia (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Country | Player | Club | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | Marija Paskotsi | - | 2008 | U-15 | U-15 Ieva Paškevičiūtė | U-15 Sam Lindberg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Latvia (3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Country | Player | Club | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Rolands Bratčikovs | - | 2006 | U-15 Yehor Churkin | U-15 Madara Mackeviča | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Madara Mackeviča | - | 2008 | U-15 | U-15 Gabija Beržinskaitė | U-15 Rolands Bratčikovs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | Anete Priedniece | - | 2008 | U-15 | U-15 Liepa Budrytė | U-15 Aapo Puhakka |
Print version