Tournaments
[A] Samogitian Cup
Panevėžio BK Panevėžio badmintono klubas (11) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Country | Player | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Jonas Bukėnas | 2024-4340 | 2008 | U-17 | U-17 Jokūbas Raginis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Luka Bžuzauskaitė | 2010 | U-17 | U-17 Danielė Samulionytė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Danielė Grybytė | 2024-4369 | 2008 | U-17 | U-17 Elija Sunkladaitė | U-17 Mantas Lukonas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Adriana Juodviršytė | 2024-4258 | 2010 | U-17 | U-17 Viltė Navikaitė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Martyna Martišauskaitė | 2024-4292 | 2009 | U-17 | U-17 Melita Bajalytė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Viltė Navikaitė | 2024-4431 | 2010 | U-17 | U-17 Adriana Juodviršytė | U-17 Rojus Vaitkevičius | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Mykolas Raginis | 2024-4279 | 2014 | U-13 | U-13 Kajus Knatauskas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Jokūbas Raginis | 2024-4280 | 2010 | U-17 | U-17 Jonas Bukėnas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Danielė Samulionytė | 2010 | U-17 | U-17 Luka Bžuzauskaitė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Elija Sunkladaitė | 2024-4266 | 2010 | U-17 | U-17 Danielė Grybytė | U-17 Pijus Bambalas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Rojus Vaitkevičius | 2024-4194 | 2009 | U-17 | U-17 Dovydas Siniakovas | U-17 Viltė Navikaitė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volanas Tauragės SK Volanas (35) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Country | Player | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Paulius Alijosius | 2024-4704 | 2009 | U-17 | U-17 Jogaila Altaravičius | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Sofija Alijošiūtė | 2024-4709 | 2011 | U-17 | U-17 Joana Kazlauskaite | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Jogaila Altaravičius | 2024-4739 | 2009 | U-17 | U-17 Paulius Alijosius | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Jokūbas Altaravičius | 2024-4740 | 2011 | U-17 | U-17 Augustas Macnorius | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Simas Aukštkalnis | 2024-4557 | 2010 | U-17 | U-17 Nojus Petras Macas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Melita Bajalytė | 2024-4631 | 2008 | U-17 | U-17 Martyna Martišauskaitė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Pijus Bambalas | 2024-4590 | 2007 | U-17 | U-17 Mykolas Grytė | U-17 Elija Sunkladaitė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Kamilė Čepauskaitė | 2024-5375 | 2010 | U-17 | U-17 Emilija Dumašiūtė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Herkus Domantas | 2024-4588 | 2012 | U-13 | U-13 Mindaugas Rabačius | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Emilija Dumašiūtė | 2024-5984 | 2010 | U-17 | U-17 Kamilė Čepauskaitė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Mykolas Grytė | 2024-4693 | 2007 | U-17 | U-17 Pijus Bambalas | U-17 Meida Levickaitė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Deimina Gruodė | 2024-6117 | 2008 | U-17 | U-17 Eglė Košytė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Paulius Gudaitis | 2024-5140 | 2013 | U-13 | U-13 Emilis Karpenko | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Arnas Jarutis | 2011 | U-13 | U-13 Kasparas Kisnėrius | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Viktorija Juknaitė | 2013 | U-13 | U-13 Viltė Maksimavičiūtė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Samanta Juknaitė | 2024-4769 | 2011 | U-17 | U-17 Perla Zaborskytė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Emilis Karpenko | 2024-5306 | 2012 | U-13 | U-13 Paulius Gudaitis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Joana Kazlauskaite | 2024-4620 | 2011 | U-17 | U-17 Sofija Alijošiūtė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Kasparas Kisnėrius | 2015 | U-13 | U-13 Arnas Jarutis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Kajus Knatauskas | 2024-4835 | 2013 | U-13 | U-13 Mykolas Raginis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | Eglė Košytė | 2010 | U-17 | U-17 Deimina Gruodė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | Lukas Macas | 2011 | U-13 | U-13 Eimantas Matulionis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Nojus Petras Macas | 2024-4597 | 2010 | U-17 | U-17 Simas Aukštkalnis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Augustas Macnorius | 2024-4565 | 2011 | U-17 | U-17 Jokūbas Altaravičius | U-17 Kotryna Matutytė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | Viltė Maksimavičiūtė | 2024-5445 | 2013 | U-13 | U-13 Viktorija Juknaitė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | Eimantas Matulionis | 2024-4776 | 2013 | U-13 | U-13 Lukas Macas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | Marija Matutytė | 2024-5302 | 2013 | U-13 | U-13 Liepa Buteikytė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | Kotryna Matutytė | 2024-4534 | 2011 | U-17 | U-17 Vaidilė Sutkaitytė | U-17 Augustas Macnorius | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | Mindaugas Rabačius | 2024-4724 | 2011 | U-13 | U-13 Herkus Domantas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | Raminta Ramanauskytė | 2024-4595 | 2013 | U-13 | U-13 Gustė Savickytė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | Ugnė Ramanauskytė | 2024-4626 | 2009 | U-17 | U-17 Urtė Šimkutė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | Gustė Savickytė | 2024-4593 | 2012 | U-13 | U-13 Raminta Ramanauskytė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | Vaidilė Sutkaitytė | 2024-4768 | 2011 | U-17 | U-17 Kotryna Matutytė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | Urtė Šimkutė | 2024-4616 | 2009 | U-17 | U-17 Ugnė Ramanauskytė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | Perla Zaborskytė | 2024-6648 | 2012 | U-17 | U-17 Samanta Juknaitė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KTU Kauno technologijos universitetas (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Country | Player | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | Tautvydas Bočkus | 2009 | U-17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | Milda Bočkutė | 2011 | U-13 | U-13 Gerda Liaudanskaitė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KNBA Kęstučio Navicko badmintono akademija, VšĮ (3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Country | Player | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | Liepa Buteikytė | 2012 | U-13 | U-13 Marija Matutytė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | Gerda Liaudanskaitė | 2024-6427 | 2012 | U-13 | U-13 Milda Bočkutė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | Lija Vasiliauskaitė | 2009 | U-17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klaipėdos BK Klaipėdos miesto badmintono sporto klubas (4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Country | Player | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | Jonas Aleknavičius | 2024-4708 | 2012 | U-17 | U-17 Tadas Rimkus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | Rokas Krūminas | 2024-4797 | 2010 | U-17 | U-17 Mantas Lukonas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | Mantas Lukonas | 2024-5834 | 2007 | U-17 | U-17 Rokas Krūminas | U-17 Danielė Grybytė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | Tadas Rimkus | 2024-4862 | 2011 | U-17 | U-17 Jonas Aleknavičius | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Šakių KiSK Šakių kultūros ir sporto klubas (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Country | Player | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | Mykolas Jakštys | 2024-6099 | 2011 | U-17 | U-17 Vakaris Puidokas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | Vakaris Puidokas | 2024-6103 | 2011 | U-17 | U-17 Mykolas Jakštys | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Raseinių BK Raseinių badmintono klubas (7) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Country | Player | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | Nojus Alijauskas | 2024-5241 | 2007 | U-17 | U-17 Gvidas Vasiliauskas | U-17 Loreta Radavičiūtė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | Gabrielė Klijūnaitė | 2009 | U-17 | U-17 Rusnė Stoškutė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | Loreta Radavičiūtė | 2024-5254 | 2008 | U-17 Aistė Vasiliauskaitė | U-17 Nojus Alijauskas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | Dovydas Siniakovas | 2024-5244 | 2009 | U-17 | U-17 Rojus Vaitkevičius | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | Rusnė Stoškutė | 2024-5253 | 2009 | U-17 | U-17 Gabrielė Klijūnaitė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | Aistė Vasiliauskaitė | 2009 | U-17 | U-17 Loreta Radavičiūtė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | Gvidas Vasiliauskas | 2010 | U-17 | U-17 Nojus Alijauskas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baltijos badmintonas VšĮ "Baltijos badmintonas" (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Country | Player | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | Karolis Giržadas | 2010 | U-17 | U-17 Eironas Mešlėtys | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | Eironas Mešlėtys | 2010 | U-17 | U-17 Karolis Giržadas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K.Navickas Kęstutis Navickas (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Country | Player | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67 | Tomas Isakas | 2009 | U-17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INVICTUS Sporto klubas "Invictus" (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Country | Player | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | Aurėja Metrikytė | 2024-5114 | 2009 | U-17 | U-17 Meida Levickaitė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kelmės BK Kelmės badmintono klubas (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Country | Player | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69 | Meida Levickaitė | 2024-4426 | 2008 | U-17 | U-17 Aurėja Metrikytė | U-17 Mykolas Grytė |
Registration time has expired
Print version