Tournaments
[A] Volan Badminton Club Tournament
Kauno JSO Asociacija JSO badmintono sporto klubas (13) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Country | Player | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Aušrinė Balazaitė | 2024-5475 | 2000 | Suaug B Benas Vaškevičius | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Saulius Blankas | 2024-5145 | 1985 | Suaug C Audrius Pažėra | Suaug D Gvidonė Miklovaitė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Vėjas Germanas | 2024-5270 | 2006 | Suaug C | Suaug C Tomas Kučinskas | Suaug C Gerda Jančiauskaitė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Gerda Jančiauskaitė | 2024-5234 | 2007 | Suaug B | Suaug C Guoda Myniotaitė | Suaug C Vėjas Germanas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Mindaugas Lilas | 2024-4225 | 1980 | Suaug C Giedrius Paškevičius | Suaug C Margarita Noreikienė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Gvidonė Miklovaitė | 2024-4509 | 1998 | Suaug D Laura Janušonienė | Suaug D Saulius Blankas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Regina Narijauskaitė | 2024-4437 | 1971 | Suaug C Kristina Bagdonienė | Suaug D Vilmantas Liorančas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Nedas Neverdauskas | 2024-4703 | 2008 | Suaug C | Suaug C Rokas Šadauskas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Laura Paškevičienė | 2024-4372 | 1982 | Suaug D Aušra Adomavičienė | Suaug D Giedrius Paškevičius | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Giedrius Paškevičius | 2024-4361 | 1980 | Suaug C | Suaug C Mindaugas Lilas | Suaug D Laura Paškevičienė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Audrius Pažėra | 2024-5258 | 1998 | Suaug C Saulius Blankas | Suaug D Kristina Kozlovienė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Rokas Šadauskas | 2024-4773 | 2008 | Suaug C | Suaug C Nedas Neverdauskas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Benas Vaškevičius | 2024-4234 | 1997 | Suaug B | Suaug B Linas Supronas | Suaug B Aušrinė Balazaitė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KTU Kauno technologijos universitetas (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Country | Player | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Pijus Balaišis | 2024-5281 | 2002 | Suaug B | Suaug B Vykintė Trakšelytė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Vykintė Trakšelytė | 2024-4814 | 2002 | Suaug B Vakarė Trakšelytė | Suaug B Pijus Balaišis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Smešas BK "Smešas" (3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Country | Player | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Žilvinas Gelžinis | 2024-5395 | 1984 | Suaug C Adas Lečas | Suaug C Agnė Stankutė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Edmundas Petrošius | 2024-4877 | 1972 | Suaug C Mantas Varnelis | Suaug C Renata Staupelienė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Edgaras Slušnys | 2024-4673 | 1991 | Suaug B | Suaug B Aivaras Kvedarauskas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volanas Tauragės SK Volanas (24) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Country | Player | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Aušra Adomavičienė | 2024-4519 | 1980 | Suaug D Laura Paškevičienė | Suaug D Andrius Ivaščenko | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Pijus Bambalas | 2024-4590 | 2007 | Suaug C | Suaug C Matas Drukteinis | Suaug C Erika Žiaušytė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Gintautas Bartušis | 2024-4949 | 1964 | Suaug D Tomas Raulinavičius | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Dominyka Dragūnaitė | 2024-5664 | 1997 | Suaug B Evelina Šiušytė | Suaug B Giedrius Stasiulis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Džiugas Dragūnas | 2024-5955 | 2003 | Suaug D Egidijus Petraitis | Suaug C Guoda Myniotaitė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Matas Drukteinis | 2024-4789 | 2006 | Suaug C | Suaug C Pijus Bambalas | Suaug C Ieva Vidzėnienė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Rokas Grytė | 2024-4696 | 1976 | Suaug C Vilmantas Liorančas | Suaug C Jolita Pilypaitė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Andrius Ivaščenko | 2024-4518 | 1985 | Suaug C | Suaug D Aušra Adomavičienė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Nedas Jurgelevičius | 2024-5218 | 2005 | Suaug D Saulius Šimkus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Darius Jurgilas | 1979 | Suaug C | Suaug C Martynas Sipavičius | Suaug C Sandra Sipavičė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Vilmantas Liorančas | 2024-4942 | 1964 | Suaug C Rokas Grytė | Suaug D Regina Narijauskaitė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Mindaugas Loveikis | 1981 | Suaug D Laura Janušonienė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Egidijus Petraitis | 2024-4732 | 1972 | Suaug D Džiugas Dragūnas | Suaug D Iveta Vachoviak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | Jolita Pilypaitė | 2024-6023 | 1979 | Suaug D Živilė Žymantaitė | Suaug C Rokas Grytė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | Tomas Raulinavičius | 1983 | Suaug D Gintautas Bartušis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Dovydas Razas | 2024-4532 | 1989 | Suaug B | Suaug B Ramūnas Bilius | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Dominyka Rimkutė | 2024-4527 | 2001 | Suaug B Rasa Džervė | Suaug B Tomas Tiškus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | Giedrius Stasiulis | 2024-4281 | 1987 | Suaug B Ailantas Sutkus | Suaug B Dominyka Dragūnaitė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | Vaidas Sutkaitis | 2024-4770 | 1977 | Suaug B Tomas Tiškus | Suaug B Vakarė Trakšelytė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | Saulius Šimkus | 2024-4521 | 1976 | Suaug D Nedas Jurgelevičius | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | Tomas Tenikaitis | 2024-4718 | 1976 | Suaug C | Suaug C Gvidas Iminavičius | Suaug C Živilė Žymantaitė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | Vakarė Trakšelytė | 2024-4790 | 2005 | Suaug B Vykintė Trakšelytė | Suaug B Vaidas Sutkaitis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | Iveta Vachoviak | 2024-4526 | 1983 | Suaug D Egidijus Petraitis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | Živilė Žymantaitė | 2024-4549 | 1986 | Suaug D Jolita Pilypaitė | Suaug C Tomas Tenikaitis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kelmės BK Kelmės badmintono klubas (5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Country | Player | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | Jurgita Bilienė | 2024-5744 | 1976 | Suaug B Ramūnas Bilius | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | Ramūnas Bilius | 2024-4816 | 1983 | Suaug B Dovydas Razas | Suaug B Jurgita Bilienė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | Gvidas Iminavičius | 2024-5597 | 2003 | Suaug C | Suaug C Tomas Tenikaitis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | Meida Levickaitė | 2024-4426 | 2008 | Suaug B Atėnė Peleckytė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | Atėnė Peleckytė | 2024-5279 | 2007 | Suaug B | Suaug B Meida Levickaitė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klaipėdos BK Klaipėdos miesto badmintono sporto klubas (9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Country | Player | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | Žilvinas Aleksevičius | 2024-5782 | 1972 | Suaug D Ugnius Mikalauskas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | Steponas Januška | 2024-4286 | 1958 | Suaug C | Suaug C Arnoldas Slušnys | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | Liepa Leonavičiūtė | 2024-5105 | 2007 | Suaug B | Suaug B Agota Narvilaitė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | Ugnius Mikalauskas | 2024-5670 | 2004 | Suaug D Žilvinas Aleksevičius | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | Agota Narvilaitė | 2024-4875 | 2007 | Suaug B | Suaug B Liepa Leonavičiūtė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | Marija Rimkutė | 2024-5125 | 2007 | Suaug B Augustė Stankevičiūtė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | Augustė Stankevičiūtė | 2024-5453 | 2007 | Suaug B Marija Rimkutė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | Agnė Stankutė | 2024-5372 | 1984 | Suaug C Erika Žiaušytė | Suaug C Žilvinas Gelžinis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | Erika Žiaušytė | 2024-4577 | 2007 | Suaug C Agnė Stankutė | Suaug C Pijus Bambalas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Šiauliai Šiauliai (4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Country | Player | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | Asta Mažulienė | 2024-5878 | 1981 | Suaug C Ieva Vidzėnienė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | Adrija Skudutytė | 2002 | Suaug B | Suaug D Agilija Skudutytė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | Agilija Skudutytė | 2004 | Suaug B | Suaug D Adrija Skudutytė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | Tomas Tiškus | 2024-5703 | 1981 | Suaug B Vaidas Sutkaitis | Suaug B Dominyka Rimkutė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AKBK Všį Aivaro Kvedarausko badmintono klubas (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Country | Player | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | Aivaras Kvedarauskas | 2024-4158 | 1974 | Suaug B Edgaras Slušnys | Suaug B Eglė Rimdžiuvienė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | Eglė Rimdžiuvienė | 2024-5331 | 1984 | Suaug B Dovilė Supronienė | Suaug B Aivaras Kvedarauskas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Panevėžio BK Panevėžio badmintono klubas (9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Country | Player | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | Dovilė Butkienė | 2024-4382 | 1986 | Suaug D Agnė Mackevičienė | Suaug C Martynas Sipavičius | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | Paulius Janušauskas | 2024-4399 | 1989 | Suaug C Ramūnas Mackevičius | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | Laura Janušonienė | 2024-4378 | 1979 | Suaug D Gvidonė Miklovaitė | Suaug D Mindaugas Loveikis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | Kęstutis Lukoševičius | 2024-4375 | 1963 | Suaug C | Suaug D Agnė Mackevičienė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67 | Agnė Mackevičienė | 2024-4169 | 1983 | Suaug D Dovilė Butkienė | Suaug D Kęstutis Lukoševičius | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | Ramūnas Mackevičius | 2024-4804 | 1985 | Suaug C Paulius Janušauskas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69 | Linas Supronas | 2024-4268 | 1986 | Suaug B Benas Vaškevičius | Suaug B Dovilė Supronienė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | Dovilė Supronienė | 2024-4269 | 1987 | Suaug B Eglė Rimdžiuvienė | Suaug B Linas Supronas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71 | Ieva Vidzėnienė | 2024-4712 | 1983 | Suaug C Asta Mažulienė | Suaug C Matas Drukteinis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INVICTUS Sporto klubas "Invictus" (6) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Country | Player | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | Dominykas Andrulis | 2005 | Suaug C | Suaug D Vitalijus Petraitis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | Guoda Myniotaitė | 2024-6229 | 2001 | Suaug C Gerda Jančiauskaitė | Suaug C Džiugas Dragūnas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | Vitalijus Petraitis | 2024-4385 | 1986 | Suaug C | Suaug D Dominykas Andrulis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75 | Ailantas Sutkus | 2024-5678 | 1999 | Suaug B Giedrius Stasiulis | Suaug B Evelina Šiušytė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
76 | Evelina Šiušytė | 2024-4435 | 1994 | Suaug B Dominyka Dragūnaitė | Suaug B Ailantas Sutkus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
77 | Mantas Varnelis | 2024-6183 | 1989 | Suaug C | Suaug C Edmundas Petrošius | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baltijos badmintonas VšĮ "Baltijos badmintonas" (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Country | Player | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
78 | Jurgita Bazytė | 2024-4301 | 1985 | Suaug C Sandra Sipavičė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
79 | Rasa Džervė | 2024-6015 | 1990 | Suaug B Dominyka Rimkutė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BK Sūduva Marijampolės badmintono klubas "Sūduva" (3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Country | Player | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 | Vakarė Bagdonaitė | 2024-4142 | 2003 | Suaug B Karolina Bagdonaitė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
81 | Karolina Bagdonaitė | 2024-4140 | 2001 | Suaug B Vakarė Bagdonaitė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
82 | Kristina Bagdonienė | 2024-4143 | 1979 | Suaug C Regina Narijauskaitė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marijampolės BK Marijampolės badmintono klubas (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Country | Player | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
83 | Tomas Kučinskas | 2024-4326 | 1983 | Suaug C | Suaug C Vėjas Germanas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kretingos BK Kretingos sporto klubas "Žalgiris" (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Country | Player | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
84 | Arnoldas Slušnys | 2024-5139 | 1965 | Suaug C Steponas Januška | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Setas Kauno sporto klubas "Setas" (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Country | Player | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
85 | Haroldas Nevidauskas | 2024-4207 | 1979 | Suaug C Gintaras Bacevičius | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LION VšĮ Sostinės badmintono klubas (3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Country | Player | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
86 | Inesa Bacevičienė | 2024-4440 | 1983 | Suaug D Margarita Noreikienė | Suaug C Gintaras Bacevičius | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
87 | Gintaras Bacevičius | 2024-4506 | 1979 | Suaug C Haroldas Nevidauskas | Suaug C Inesa Bacevičienė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88 | Margarita Noreikienė | 2024-4192 | 1961 | Suaug D Inesa Bacevičienė | Suaug C Mindaugas Lilas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skrajukas Klaipėdos badmintono klubas "Skrajukas" (3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Country | Player | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89 | Kristina Kozlovienė | 2024-6175 | 1976 | Suaug D Renata Staupelienė | Suaug D Audrius Pažėra | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | Adas Lečas | 2024-5396 | 2004 | Suaug C Žilvinas Gelžinis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
91 | Renata Staupelienė | 2024-6174 | 1975 | Suaug D Kristina Kozlovienė | Suaug C Edmundas Petrošius | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pajūrio raketė Palangos BK Pajūrio raketė (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Country | Player | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
92 | Sandra Sipavičė | 2024-4162 | 1996 | Suaug C Jurgita Bazytė | Suaug C Darius Jurgilas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
93 | Martynas Sipavičius | 2024-4152 | 1982 | Suaug C Darius Jurgilas | Suaug C Dovilė Butkienė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Šakių KiSK Šakių kultūros ir sporto klubas (4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Country | Player | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
94 | Giedrius Arbačiauskas | 2024-4483 | 1989 | Suaug C Egidijus Peleckis | Suaug D Asta Rėčkuvienė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
95 | Irena Peleckienė | 2024-4278 | 1970 | Suaug D Asta Rėčkuvienė | Suaug D Egidijus Peleckis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
96 | Egidijus Peleckis | 2024-4277 | 1967 | Suaug C Giedrius Arbačiauskas | Suaug D Irena Peleckienė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
97 | Asta Rėčkuvienė | 2024-4273 | 1979 | Suaug D Irena Peleckienė | Suaug D Giedrius Arbačiauskas |
Print version