MIRROR VERSION LAST SYNC TIME: 2024-11-26 02:09 took:273.9 s.

 

Tournaments

[A] Christmas Academy


2023 December 23 d.; BAUEN Badmintono Arena/Mega
MS WS MD WD
U-11: 6 0.5 3 0.5
U-13: 7 0.55 12 1 3 0.5 6 1
U-15: 12 1.7 10 1.3 5 1 4 1

KNBA Kęstučio Navicko badmintono akademija, VšĮ (35)
# Country Player Licence Year Singles Doubles Mix
1 Austėja Ambrazevičiūtė 2024-4446 2010 U-15U-15 Auksė Galvelytė
2 Emilė Bajorinaitė 2024-4541 2010 U-15U-15 Paulina Raudytė
3 Tautvydas Bujanauskas 2024-4458 2011 U-13U-13 Oskaras Lubauskas
4 Sofija Butkutė 2024-4831 2012 U-13U-13 Gustė Vaičiulytė
5 Olivija Butkutė 2024-4830 2010 U-15U-15 Izabelė Januškaitė
6 Jokūbas Galvelis 2024-4721 2013 U-11U-11 Denas Jonas Miseckas
7 Auksė Galvelytė 2024-4719 2010 U-15U-15 Austėja Ambrazevičiūtė
8 Deila Griūnaitė 4087 2011 U-13U-13 Ugnė Klevinskaitė
9 Adas Gumauskas 2024-4502 2012 U-13U-13 Motiejus Žemaitis
10 Jokūbas Gumauskas 2024-4501 2009 U-15U-15 Ignas Tamošauskas
11 Saulė Ivanovaitė 2024-4885 2011 U-13U-13 Luknė Švarplytė
12 Izabelė Januškaitė 2024-4601 2010 U-15U-15 Olivija Butkutė
13 Ugnė Klevinskaitė 2024-4793 2011 U-13U-13 Deila Griūnaitė
14 Matas Krivickas 2024-4451 2009 U-15
15 Benas Kucinas 2024-4467 2010 U-15U-15 Vincas Vėjas Rutkauskas
16 Benediktas Kuodys 2024-4725 2014 U-11U-11 Vilius Pileičikas
17 Beatričė Kuodytė 2024-4726 2016 U-13U-13 Tadija Luzgauskaitė
18 Simonas Leonavičius 2024-4839 2012 U-13 Adrijus Šatūnas
19 Tadija Luzgauskaitė 2024-5180 2014 U-13U-13 Beatričė Kuodytė
20 Elvinas Luzgauskas 2024-5179 2017 U-11U-11 Kostas Kovas Rutkauskas
21 Denas Jonas Miseckas 2024-4845 2014 U-11U-11 Jokūbas Galvelis
22 Vilius Pileičikas 2024-4455 2014 U-11U-11 Benediktas Kuodys
23 Rusnė Pociūtė 2024-4462 2011 U-13U-13 Beatričė Staugaitytė
24 Paulina Raudytė 2009 U-15U-15 Emilė Bajorinaitė
25 Kostas Kovas Rutkauskas 2024-4685 2015 U-11U-11 Elvinas Luzgauskas
26 Vincas Vėjas Rutkauskas 2024-4684 2010 U-15U-15 Benas Kucinas
27 Beatričė Staugaitytė 4102 2011 U-13U-13 Rusnė Pociūtė
28 Julius Surgėla 2024-4449 2012 U-15U-15 Povilas Mardosa
29 Adrijus Šatūnas 2012 U-13U-13 Simonas Leonavičius
30 Luknė Švarplytė 2024-5260 2012 U-13U-13 Saulė Ivanovaitė
31 Ignas Tamošauskas 2024-4751 2011 U-15U-15 Jokūbas Gumauskas
32 Gustė Vaičiulytė 2024-4448 2012 U-13U-13 Sofija Butkutė
33 Lija Vasiliauskaitė 2009 U-15
34 Guoda Viščinytė 2024-4209 2010 U-15U-15 Ūla Žemaitė
35 Rapolas Zakarka 2024-5182 2012 U-13
CBC VŠĮ "Capital Badminton Club" (3)
# Country Player Licence Year Singles Doubles Mix
36 Darius Černauskas 2024-4545 2012 U-13
37 Ignas Martyšius 2024-4674 2012 U-15
38 Austėja Palčinskaitė 2024-4227 2010 U-15
Smešas BK "Smešas" (1)
# Country Player Licence Year Singles Doubles Mix
39 Oskaras Lubauskas 2024-4147 2011 U-13U-13 Tautvydas Bujanauskas
AKBK Všį Aivaro Kvedarausko badmintono klubas (2)
# Country Player Licence Year Singles Doubles Mix
40 Ūla Žemaitė 2024-4217 2009 U-15U-15 Guoda Viščinytė
41 Motiejus Žemaitis 2024-4826 2011 U-13U-13 Adas Gumauskas
BC421 VšĮ Badmintono centras (3)
# Country Player Licence Year Singles Doubles Mix
42 Gabija Grigaitė 2024-4395 2013 U-13U-13 Viktorija Morkūnaitė
43 Viktorija Morkūnaitė 2024-4619 2011 U-13U-13 Gabija Grigaitė
44 Faustas Sabūnas 2024-4542 2012 U-15U-15 Danielius Sukanka
Prienų BK Prienų BK (3)
# Country Player Licence Year Singles Doubles Mix
45 Arnas Jarmalauskas 2024-4531 2010 U-15U-15 Tautvydas Stanaitis
46 Tautvydas Stanaitis 2024-4754 2010 U-15U-15 Arnas Jarmalauskas
47 Danielius Sukanka 2024-4761 2009 U-15U-15 Faustas Sabūnas
LION VšĮ Sostinės badmintono klubas (1)
# Country Player Licence Year Singles Doubles Mix
48 Povilas Mardosa 2024-4482 2012 U-15U-15 Julius Surgėla

Registration time has expired





Print version