MIRROR VERSION LAST SYNC TIME: 2024-11-25 02:10 took:332.2 s.

 

Tournaments

[A] Klaipeda Summer


2024 May 25 d.; Klaipėdos energijos sporto salė
MS WS MD WD
U-13: 5 0.5 11 1
U-15: 15 1.2 20 1.4 8 0.7 10 0.8
U-19:

Raseinių BK Raseinių badmintono klubas (16)
# Country Player Licence Year Singles Doubles Mix
1 Margarita Griciūtė 2024-6317 2011 U-15U-15 Elzė Lukoševičiūtė
2 Ema Jančauskaitė 2024-5250 2013 U-13U-15 Smiltė Pakusaitė
3 Pijus Jančauskas 2024-5240 2010 U-15U-15 Pijus Kulnys
4 Pijus Kulnys 2024-5243 2010 U-15U-15 Pijus Jančauskas
5 Ignas Kveselys 2024-6189 2010 U-15U-15 Tomas Songaila
6 Gabija Lisankaitė 2024-6322 2011 U-15U-15 Meda Piekutė
7 Elzė Lukoševičiūtė 2024-6318 2011 U-15U-15 Margarita Griciūtė
8 Viltė Mižutavičiutė 2024-6315 2013 U-13
9 Rugilė Navickaitė 2024-6314 2013 U-13
10 Luka Navickaitė 2024-6320 2011 U-15U-15 Gabija Rašimaitė
11 Smiltė Pakusaitė 2024-6316 2013 U-13U-15 Ema Jančauskaitė
12 Meda Piekutė 2024-6321 2010 U-15U-15 Gabija Lisankaitė
13 Deimantas Pocius 2024-5242 2013 U-13U-15 Jokūbas Naraškevičius
14 Ugnė Pociūtė 2024-6173 2015 U-13
15 Gabija Rašimaitė 2024-6319 2011 U-15U-15 Luka Navickaitė
16 Tomas Songaila 2024-5238 2010 U-15U-15 Ignas Kveselys
Klaipėdos BK Klaipėdos miesto badmintono sporto klubas (20)
# Country Player Licence Year Singles Doubles Mix
17 Gabrielė Cirtautaitė 2024-4546 2011 U-15U-15 Vakarė Petrauskaitė
18 Ema Damarodaitė 2024-4698 2011 U-15U-15 Liepa Šuikaitė
19 Ugnė Daukantaitė 2024-4544 2014 U-13
20 Danas Daveckas 2024-5877 2011 U-15U-15 Oskaras Lubauskas
21 Greta Dikšaitytė 2024-4608 2012 U-13
22 Adelė Dikšaitytė 2024-4609 2014 U-13
23 Kotryna Grigaitytė 2024-5991 2011 U-15
24 Jonas Jakovlev 2024-4887 2014 U-13
25 Benas Jakovlev 2024-4889 2010 U-15U-15 Gustas Žilys
26 Nojus Jarmalavicius 2024-4874 2010 U-15U-15 Vincentas Sutkus
27 Jonas Juknevičius 2024-5719 2013 U-13
28 Justas Jurevičius 2024-4516 2014 U-13
29 Žiedė Lapinskaitė 2024-4559 2010 U-15U-15 Liucija Gaudutė
30 Jokūbas Naraškevičius 2024-5175 2010 U-15U-15 Deimantas Pocius
31 Vakarė Petrauskaitė 2024-4550 2011 U-15U-15 Gabrielė Cirtautaitė
32 Eglė Simanauskaitė 2024-4525 2012 U-15
33 Katrina Smyslova 2024-4633 2012 U-13
34 Vincentas Sutkus 2024-4918 2013 U-15U-15 Nojus Jarmalavicius
35 Liepa Šuikaitė 2024-4702 2011 U-15U-15 Ema Damarodaitė
36 Gustas Žilys 2024-4625 2010 U-15U-15 Benas Jakovlev
Kretingos SM Kretingos SM (6)
# Country Player Licence Year Singles Doubles Mix
37 Benediktas Andrijaitis 2024-4735 2010 U-15U-15 Grigas Šernauskas
38 Goda Cibulskaite 2024-6172 2013 U-13
39 Auksė Dargytė 2024-4832 2011 U-15U-15 Vakarė Intaitė
40 Liucija Gaudutė 2024-4792 2010 U-15U-15 Žiedė Lapinskaitė
41 Vakarė Intaitė 2024-4920 2013 U-15U-15 Auksė Dargytė
42 Jonas Verbutas 2024-4749 2013 U-13
Skrajukas Klaipėdos badmintono klubas "Skrajukas" (1)
# Country Player Licence Year Singles Doubles Mix
43 Guoda Gulbė 2024-4778 2012 U-13
Smešas BK "Smešas" (8)
# Country Player Licence Year Singles Doubles Mix
44 Julius Baguckis 2024-4742 2011 U-15U-15 Milanas Kvietkauskas
45 Agota Baguckytė 2024-4741 2013 U-15U-15 Simona Repšytė
46 Greta Drungilaitė 2024-4921 2010 U-15U-15 Justina Stonkutė
47 Milanas Kvietkauskas 2024-4694 2011 U-15U-15 Julius Baguckis
48 Oskaras Lubauskas 2024-4147 2011 U-15U-15 Danas Daveckas
49 Simona Repšytė 2024-4786 2011 U-15U-15 Agota Baguckytė
50 Justina Stonkutė 2024-4586 2011 U-15U-15 Greta Drungilaitė
51 Grigas Šernauskas 2024-5149 2010 U-15U-15 Benediktas Andrijaitis

Registration time has expired





Print version