MIRROR VERSION, PLEASE GO TO ORIGINAL WEBSITE HTTPS://BADMINTON.LT
VEIDRODINĖ VERSIJA, PRAŠOME NAUDOTI HTTPS://BADMINTON.LT
ši versija neskirta pirkti lincencijas, registruotis į renginius, skirta paieškos varikliams teikti informaciją
LAST SYNC TIME: 2026-03-08 02:08 took:215.2 s.

 

Tournaments

[A] Narvesen Youth League Stage 2


2024 October 12 d.; BAUEN Badmintono Arena/Mega
MS WS MD WD
U-11: 10 1 6 0.5 4 0.5
U-13: 9 1 13 1.1 5 0.5 9 0.6
U-15: 24 2.5 27 2.1 12 1.5 13 1.1

Klaipėdos BK VšĮ Klaipėdos badmintono klubas (Narys-kandidatas) (8)
# Country Player Licence Year M/events/AGE_GROUP Singles Doubles Mix
1 Jonas Aleknavičius 2026-10669 2012 U-15 U-15U-15 Danas Daveckas
2 Ugnė Daukantaitė 2026-10411 2014 U-13 U-13U-13 Marija Matutytė
3 Danas Daveckas 2011 U-17 U-15U-15 Jonas Aleknavičius
4 Justas Jurevičius 2026-10413 2014 U-13 U-11U-13 Donatas Draukšas
5 Milanas Kvietkauskas 2026-10104 2011 U-17 U-15U-15 Julius Baguckis
6 Tadas Rimkus 2026-10629 2011 U-17 U-15U-15 Ignas Martyšius
7 Eglė Simanauskaitė 2026-10345 2012 U-15 U-15
8 Grigas Šernauskas 2010 U-17 U-15U-15 Benediktas Andrijaitis
KNBA Kęstučio Navicko badmintono akademija, VšĮ (20)
# Country Player Licence Year M/events/AGE_GROUP Singles Doubles Mix
9 Nojus Barkauskas 6621 2014 U-13 U-11U-11 Justas Rašinskas
10 Jurgis Daukšas 2026-11200 2016 U-11 U-11U-11 Vilius Pileičikas
11 Simonas Deltuva 2026-10686 2010 U-17 U-15U-15 Vincas Vėjas Rutkauskas
12 Evilija Fomkinaitė 2026-10670 2012 U-15 U-13U-13 Beatričė Kuodytė
13 Deila Griūnaitė 2011 U-17 U-15
14 Vytė Janulaitytė 2011 U-17 U-15
15 Arnas Jarmalauskas 2026-10529 2010 U-17 U-15U-15 Joris Čaikinas
16 Benediktas Kuodys 2026-10708 2014 U-13 U-11U-13 Arnas Molderis
17 Beatričė Kuodytė 2026-10709 2016 U-11 U-11U-13 Evilija Fomkinaitė
18 Gerda Liaudanskaitė 2026-10794 2012 U-15 U-13U-13 Luknė Švarplytė
19 Denas Jonas Miseckas 2026-10707 2014 U-13 U-11U-11 Kostas Kovas Rutkauskas
20 Arnas Molderis 2026-10719 2012 U-15 U-13U-13 Benediktas Kuodys
21 Luka Molderytė 2026-10721 2014 U-13 U-11
22 Vilius Pileičikas 2014 U-13 U-11U-11 Jurgis Daukšas
23 Justas Rašinskas 2026-10822 2014 U-13 U-11U-11 Nojus Barkauskas
24 Kostas Kovas Rutkauskas 2026-10454 2015 U-13 U-11U-11 Denas Jonas Miseckas
25 Vincas Vėjas Rutkauskas 2026-10456 2010 U-17 U-15U-15 Simonas Deltuva
26 Julius Surgėla 2026-10164 2012 U-15 U-15U-15 Arn Steffensen
27 Luknė Švarplytė 2026-10778 2012 U-15 U-13U-13 Gerda Liaudanskaitė
28 Žemyna Urbaitė 2026-10371 2015 U-13 U-11U-13 Ditė Otilija Kartanaitė
Volanas Tauragės SK Volanas (18)
# Country Player Licence Year M/events/AGE_GROUP Singles Doubles Mix
29 Sofija Alijošiūtė 2026-10503 2011 U-17 U-15U-15 Vaidilė Sutkaitytė
30 Simas Aukštkalnis 2026-10353 2010 U-17 U-15U-15 Augustas Macnorius
31 Austėja Butkutė 2026-10767 2010 U-17 U-15U-15 Kamilė Čepauskaitė
32 Kamilė Čepauskaitė 2010 U-17 U-15U-15 Austėja Butkutė
33 Herkus Domantas 2026-10186 2012 U-15 U-13U-13 Paulius Gudaitis
34 Paulius Gudaitis 2026-10187 2013 U-15 U-13U-13 Herkus Domantas
35 Emilis Karpenko 2026-10623 2012 U-15 U-13U-13 Eimantas Matulionis
36 Joana Kazlauskaitė 2026-10183 2011 U-17 U-15U-15 Kotryna Matutytė
37 Kajus Knatauskas 2026-10622 2013 U-15 U-13U-13 Erikas Jasulaitis
38 Augustas Macnorius 2026-10352 2011 U-17 U-15U-15 Simas Aukštkalnis
39 Eimantas Matulionis 2026-10377 2013 U-15 U-13U-13 Emilis Karpenko
40 Marija Matutytė 2026-10210 2013 U-15 U-13U-13 Ugnė Daukantaitė
41 Kotryna Matutytė 2026-10209 2011 U-17 U-15U-15 Joana Kazlauskaitė
42 Dominykas Mejeris 2026-10463 2015 U-13 U-11U-11 Augustas Sakalauskas
43 Raminta Ramanauskytė 2026-10633 2013 U-15 U-13U-13 Gustė Savickytė
44 Augustas Sakalauskas 2026-10661 2014 U-13 U-11U-11 Dominykas Mejeris
45 Gustė Savickytė 2026-10184 2012 U-15 U-13U-13 Raminta Ramanauskytė
46 Vaidilė Sutkaitytė 2026-10636 2011 U-17 U-15U-15 Sofija Alijošiūtė
Kretingos SM Kretingos Sporto Mokykla (14)
# Country Player Licence Year M/events/AGE_GROUP Singles Doubles Mix
47 Benediktas Andrijaitis 2026-10109 2010 U-17 U-15U-15 Grigas Šernauskas
48 Agota Baguckytė 2026-10614 2013 U-15 U-15U-15 Beatričė Užomeckaitė
49 Auksė Dargytė 2026-10433 2011 U-17 U-15U-15 Liucija Gaudutė
50 Donatas Draukšas 2026-10224 2013 U-15 U-13U-13 Justas Jurevičius
51 Liucija Gaudutė 2026-10333 2010 U-17 U-15U-15 Auksė Dargytė
52 Vakarė Girdvainytė 2013 U-15 U-13U-13 Dominyka Rutkauskaite
53 Vakarė Intaitė 2026-10616 2013 U-15 U-15U-15 Mantė Jablonskytė
54 Mantė Jablonskytė 2026-10374 2013 U-15 U-15U-15 Vakarė Intaitė
55 Ditė Kontrimaitė 2026-10223 2011 U-17 U-15U-15 Liepa Murauskaitė
56 Liepa Murauskaitė 2026-10005 2011 U-17 U-15U-15 Ditė Kontrimaitė
57 Simona Repšytė 2026-10008 2011 U-17 U-15U-15 Dorotėja Užomeckaitė
58 Dominyka Rutkauskaite 2026-10407 2015 U-13 U-11U-13 Vakarė Girdvainytė
59 Beatričė Užomeckaitė 2026-10615 2013 U-15 U-15U-15 Agota Baguckytė
60 Dorotėja Užomeckaitė 2010 U-17 U-15U-15 Simona Repšytė
AKBK Všį Aivaro Kvedarausko badmintono klubas (3)
# Country Player Licence Year M/events/AGE_GROUP Singles Doubles Mix
61 Miglė Kvedarauskaitė 2026-10237 2015 U-13 U-11U-13 Jonė Petraitė
62 Ažuolas Kvedarauskas 2026-10238 2010 U-17 U-15U-15 Kipras Mašidlauskas
63 Jonė Petraitė 2026-11197 2015 U-13 U-11U-13 Miglė Kvedarauskaitė
CBC VŠĮ "Capital Badminton Club" (2)
# Country Player Licence Year M/events/AGE_GROUP Singles Doubles Mix
64 Darius Černauskas 2026-10370 2012 U-15 U-13
65 Ignas Martyšius 2026-10256 2012 U-15 U-15U-15 Tadas Rimkus
KR sporto centras Kazlų Rūdos sporto centras (3)
# Country Player Licence Year M/events/AGE_GROUP Singles Doubles Mix
66 Gabrielė Bočytė 2012 U-15 U-13U-13 Meda Silickaitė
67 Erikas Jasulaitis 2026-10679 2013 U-15 U-13U-13 Kajus Knatauskas
68 Meda Silickaitė 2012 U-15 U-13U-13 Gabrielė Bočytė
BC421 VšĮ Badmintono centras (2)
# Country Player Licence Year M/events/AGE_GROUP Singles Doubles Mix
69 Gabija Grigaitė 2026-10368 2013 U-15 U-13U-13 Augustė Vaitkutė
70 Augustė Vaitkutė 2026-10735 2012 U-15 U-13U-13 Gabija Grigaitė
Panevėžio BK Panevėžio badmintono klubas (12)
# Country Player Licence Year M/events/AGE_GROUP Singles Doubles Mix
71 Amilė Aliukaitė 2026-10690 2014 U-13 U-15U-15 Gabija Žiaubrė
72 Jokūbas Binkys 2010 U-17 U-15U-15 Emilijus Binkys
73 Emilijus Binkys 2010 U-17 U-15U-15 Jokūbas Binkys
74 Joris Čaikinas 2026-10732 2010 U-17 U-15U-15 Arnas Jarmalauskas
75 Rugilė Dobilaitytė 2011 U-17 U-15U-15 Marija Rudzevičiutė
76 Ditė Otilija Kartanaitė 2012 U-15 U-13U-13 Žemyna Urbaitė
77 Mėta Kučinskaitė 2010 U-17 U-15U-15 Arinta Selevaite
78 Ūla Mažeikaitė 2026-11057 2011 U-17 U-15U-15 Meda Murauskaitė
79 Meda Murauskaitė 2010 U-17 U-15U-15 Ūla Mažeikaitė
80 Marija Rudzevičiutė 2010 U-17 U-15U-15 Rugilė Dobilaitytė
81 Arinta Selevaite 2026-11056 2011 U-17 U-15U-15 Mėta Kučinskaitė
82 Gabija Žiaubrė 2013 U-15 U-15U-15 Amilė Aliukaitė
LION VšĮ Sostinės badmintono klubas (6)
# Country Player Licence Year M/events/AGE_GROUP Singles Doubles Mix
83 Dovydas Dovydas 2026-10408 2010 U-17 U-15U-15 Herkus Peciukonis
84 Austė Kmitaitė 2010 U-17 U-15 Veronika Stankevičiūtė
85 Kipras Mašidlauskas 2026-10431 2011 U-17 U-15U-15 Ažuolas Kvedarauskas
86 Herkus Peciukonis 2026-10487 2010 U-17 U-15U-15 Dovydas Dovydas
87 Veronika Stankevičiūtė 2010 U-17 U-15 Austė Kmitaitė
88 Arn Steffensen 2026-10444 2013 U-15 U-15U-15 Julius Surgėla
Šakių KiSK Šakių kultūros ir sporto klubas (2)
# Country Player Licence Year M/events/AGE_GROUP Singles Doubles Mix
89 Mykolas Jakštys 2026-10818 2011 U-17 U-15U-15 Vakaris Puidokas
90 Vakaris Puidokas 2026-10819 2011 U-17 U-15U-15 Mykolas Jakštys
Smešas BK "Smešas" (1)
# Country Player Licence Year M/events/AGE_GROUP Singles Doubles Mix
91 Julius Baguckis 2011 U-17 U-15U-15 Milanas Kvietkauskas

Registration time has expired





Print version