Tournaments
[A] Vilnius Junior Cup
# | Team | Country | Club | Pos. | Rank | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arnas Jarmalauskas , Danielius Sukanka | Prienų BK | 1 | 1220 | ||
2 | Liudas Gruodis , Ignas Martyšius | CBC | 2 | 957 | ||
3 | Simonas Pipiras , Simas Stalauskas | BC421 | 3 | 579 | ||
4 | Oliveris Garas , Augustas Petravičius | Tauras | 4 | 517 | ||
5 | Albertas Bašys , Aidas Gudelis | BC421 | 5 | 389 | ||
6 | Joris Čaikinas , Markas Repšys | Panevėžio BK | 6 | 379 | ||
7 | Mindaugas Žiemys , Dovydas Paulauskas | CBC / LION | 7 | 358 | ||
8 | Jokūbas Raginis , Waiting for approval | Panevėžio BK | 9 | 299 | ||
9 | Danielius Bagavičius , Waiting for approval | Panevėžio BK | 10 | 172 | ||
10 | Vytautas Vaitkus , Džiugas Tekorius | CBC / Tauras | 11 | 183 | ||
11 | Benas Kucinas , Herkus Peciukonis | KNBA / LION | 12 | 111 | ||
12 | Joris Ledzinskas , Benas Undzenas | BC421 | 13 | 15 |
Registration time has expired
Print version