Tournaments
[A] Palanga smelled 2024 for children
2024 February 11 d.;
Palangos sporto centras (Ganyklų 18)
MS | WS | |
---|---|---|
U-13: | 11 1 | 11 1.3 |
U-15: | 12 1.3 | 9 1.4 |
# | Team | Country | Club | Pos. | Rank | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arn Steffensen | CBC | 1 | 512 | ||
2 | Kasparas Draukšas | Kretingos SM | 2 | 436 | ||
3 | Faustas Sabūnas | BC421 | 3 | 414 | ||
4 | Benediktas Andrijaitis | Kretingos SM | 4 | 401 | ||
5 | Grigas Šernauskas | Smešas | 5 | 282 | ||
6 | Kipras Banelis | Panevėžio BK | 6 | 198 | ||
7 | Julius Baguckis | Smešas | 7 | 189 | ||
8 | Milanas Kvietkauskas | Smešas | 8 | 87 | ||
9 | Oskaras Lubauskas | Smešas | 9 | 78 | ||
10 | Žygimantas Poškys | Kretingos BK | 10 | 7 | ||
11 | Martynas Abromas | Kretingos BK | 11 | 4 | ||
12 | Dovaldas Petrėtis | Kretingos BK | 12 | - |
Print version