Tournaments
[A] Palanga smelled 2024 for children
2024 February 11 d.;
Palangos sporto centras (Ganyklų 18)
MS | WS | |
---|---|---|
U-13: | 11 1 | 11 1.3 |
U-15: | 12 1.3 | 9 1.4 |
# | Team | Country | Club | Pos. | Rank | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Agota Baguckytė | Smešas | 1 | 482 | ||
2 | Beatričė Užomeckaitė | Smešas | 2 | 408 | ||
3 | Vakarė Intaitė | Kretingos SM | 3 | 380 | ||
4 | Indraja Šernauskaitė | Smešas | 4 | 316 | ||
5 | Ugnė Daukantaitė | Klaipėdos BK | 5 | 288 | ||
6 | Vakarė Girdvainytė | Kretingos SM | 6 | 142 | ||
7 | Dominyka Rutkauskaite | Kretingos SM | 7 | 131 | ||
8 | Greta Dikšaitytė | Klaipėdos BK | 8 | 79 | ||
9 | Inesa Andriuškevičiūtė | Kretingos BK | 9 | 1 | ||
10 | Adelė Dikšaitytė | Klaipėdos BK | 10 | 68 | ||
11 | Ainė Stankevičiūtė | Smešas | 11 | - |
Print version