Tournaments
[A] Aukštaitija Cup
# | Team | Country | Club | Pos. | Rank | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arnas Jarmalauskas | Prienų BK | 1 | 1320 | ||
2 | Ignas Martyšius | CBC | 2 | 1005 | ||
3 | Simonas Deltuva | KNBA | 3 | 862 | ||
4 | Arn Steffensen | CBC | 4 | 505 | ||
5 | Faustas Sabūnas | BC421 | 5 | 411 | ||
6 | Simas Stalauskas | BC421 | 6 | 408 | ||
7 | Albertas Bašys | BC421 | 7 | 389 | ||
8 | Simonas Pipiras | BC421 | 8 | 383 | ||
9 | Povilas Mardosa | LION | 9 | 347 | ||
10 | Herkus Peciukonis | LION | 10 | 259 | ||
11 | Steponas Svorobovičius | Tauras | 11 | 238 | ||
12 | Aidas Gudelis | BC421 | 12 | 219 | ||
13 | Artiom Gomozov | Tauras | 13 | 192 | ||
14 | Benas Kucinas | KNBA | 14 | 100 | ||
15 | Vincas Vėjas Rutkauskas | KNBA | 15 | 89 | ||
16 | Džiugas Tekorius | Tauras | 16 | 44 | ||
17 | Joris Ledzinskas | BC421 | 17 | 31 | ||
18 | Martynas Biekša | CBC | 18 | 17 | ||
19 | Leonardas Ramanauskas | BC421 | 19 | 12 |
Registration time has expired
Print version