Tournaments
[A] Aukštaitija Cup
# | Team | Country | Club | Pos. | Rank | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ignas Martyšius , Arnas Jarmalauskas | CBC / Prienų BK | 1 | 1283 | ||
2 | Faustas Sabūnas , Arn Steffensen | BC421 / CBC | 2 | 738 | ||
3 | Simonas Deltuva , Vincas Vėjas Rutkauskas | KNBA | 3 | 731 | ||
4 | Simas Stalauskas , Simonas Pipiras | BC421 | 4 | 652 | ||
5 | Herkus Peciukonis , Povilas Mardosa | LION | 5 | 549 | ||
6 | Aidas Gudelis , Albertas Bašys | BC421 | 6 | 496 | ||
7 | Džiugas Tekorius , Steponas Svorobovičius | Tauras | 7 | 282 | ||
8 | Artiom Gomozov , Benas Kucinas | Tauras / KNBA | 8 | 262 | ||
9 | Leonardas Ramanauskas , Joris Ledzinskas | BC421 | 9 | 56 |
Registration time has expired
Print version