Tournaments
[A] RSL Lithuanian International Festival
# | Team | Country | Club | Pos. | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Daniel Tankevič | KNBA | 1 | ||
2 | Yehor Churkin | KNBA | 2 | ||
3 | Simonas Deltuva | KNBA | 3 | ||
4 | Tadas Rimkus | Klaipėdos BK | 4 | ||
5 | Ignas Martyšius | CBC | 5 | ||
6 | Dovydas Paulauskas | LION | 6 | ||
7 | Markas Repšys | Panevėžio BK | 7 | ||
8 | Faustas Sabūnas | BC421 | 8 | ||
9 | Kipras Mašidlauskas | LION | 9 | ||
10 | Vincas Vėjas Rutkauskas | KNBA | 10 | ||
11 | Ignas Tamošauskas | KNBA | 11 | ||
12 | Benas Kucinas | KNBA | 12 | ||
13 | Ažuolas Kvedarauskas | AKBK | 13 | ||
14 | Kipras Banelis | Panevėžio BK | 14 | ||
15 | Jokūbas Raginis | Panevėžio BK | 15 | ||
16 | Milanas Kvietkauskas | Smešas | 16 | ||
17 | Povilas Mardosa | LION | 17 | ||
18 | Oskaras Lubauskas | Smešas | 18 | ||
19 | Danas Daveckas | Klaipėdos BK | 19 | ||
20 | Tautvydas Bujanauskas | KNBA | 20 | ||
21 | Karol Motulewicz | Suwalki BK | 21 | ||
22 | Iko Viik | - | 22 | ||
23 | Gregor Kivisaar | - | 23 | ||
24 | Andre Looskari | Tuask | 24 |
Registration time has expired
Print version