Tournaments
[A] DELFI SPROT CENTER BIRTHDAY
# | Team | Country | Club | Pos. | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Rokas Kondrotas | BC421 | 1 | ||
2 | Tomas Grigas | Panevėžio BK | 2 | ||
3 | Nojus Budrikas | CBC | 3 | ||
4 | Martynas Puchovičius | CBC | 4 | ||
5 | Danielis Januškauskis | BC421 | 5 | ||
6 | Robertas Januševičius | BC421 | 6 | ||
7 | Ramūnas Kavaliauskas | CBC | 7 | ||
8 | Giedrius Mačėnas | CBC | 8 | ||
9 | Simas Stankus | CBC | 9 | ||
10 | - | 10 |
Registration time has expired
Print version