Tournaments
[A] DELFI SPROT CENTER BIRTHDAY
# | Team | Country | Club | Pos. | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Nerijus Molis , Žygimantas Molis | BK PLAY / CBC | 1 | ||
2 | Povilas Marčiukaitis , Julius Masonas | BK PLAY | 2 | ||
3 | Andrius Kvietkauskas , Oskaras Dijokevičius | CBC / SEB akademija | 3 | ||
4 | Audrius Ambrasas , Almantas Viruišis | CBC | 4 | ||
5 | Rolandas Budrikas , Nojus Budrikas | BK PLAY / CBC | 5 | ||
6 | Donatas Grigalauskas , Arūnas Grigalauskas | BC421 | 6 | ||
7 | Saulius Valasevičius , Kipras Nugaras | CBC | 7 | ||
8 | Andžej Davydenka , Egidijus Liubinavicius | BC421 / LION | 8 | ||
9 | Arūnas Kunigėlis , Simas Urbonavičius | LION | 9 | ||
10 | Michail Timošok , Maxim Polyakov | CBC / - | 10 | ||
11 | Anatoli Yarshou , Aliaksei Rukin | - / LION | 11 | ||
12 | Danielis Januškauskis , Vytautas Lataitis | BC421 / CBC | 12 |
Registration time has expired
Print version