Tournaments
[A] Chaopai Tournament 2024
# | Team | Country | Club | Pos. | Rank | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Giedrius Stasiulis , Dominyka Dragūnaitė | Volanas | 1 | 5901 | ||
2 | Arsenii Shiian , Birutė Rasiulytė-Ragaišienė | CBC / BC421 | 2 | 5854 | ||
3 | Aidas Urbonas , Giedrė Dapkuvienė | AKBK / KNBA | 3 | 5659 | ||
4 | Linas Supronas , Dovilė Supronienė | Panevėžio BK | 4 | 5557 | ||
5 | Tomas Tiškus , Vakarė Trakšelytė | Šiauliai / Volanas | 5 | 5246 | ||
6 | Ailantas Sutkus , Evelina Šiušytė | INVICTUS | 6 | 4836 | ||
7 | Giedrius Dima , Jurgita Bilienė | Smešas / Kelmės BK | 7 | 4570 | ||
8 | Ramūnas Bilius , Atėnė Peleckytė | Kelmės BK | 8 | 4054 | ||
9 | Linas Zavadskis , Rusnė Vidzėnaitė | Panevėžio BK | 9 | 3751 | ||
10 | Šarūnas Poderys , Inga Bankauskienė | Šakių KiSK | 10 | 3108 | ||
11 | Martynas Atkočaitis , Diana Lubė | Setas / BC421 | 11 | 3025 | ||
12 | Pijus Balaišis , Vykintė Trakšelytė | KTU | 12 | 2993 | ||
13 | Ramūnas Ražanauskas , Viktorija Zonytė | BC421 | 13 | 1746 | ||
14 | Deivydas Žilinskas , Karolina Bagdonaitė | Prienų BK / BK Sūduva | 14 | 1680 | ||
15 | Pijus Bambalas , Meida Levickaitė | Volanas / Kelmės BK | 15 | 1420 | ||
16 | Tadas Supronas , Rasa Šulnienė | Panevėžio BK / KTU | 16 | 1392 |
Registration time has expired
Print version