Tournaments
[A] Badminton Amateur League (Stage 3)
# | Team | Country | Club | Pos. | Rank | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Augustas Valatka | PrienųKKSC | 1 | 6435 | A | MS | ||
2 | Tomas Vaškevičius | Kauno JSO | 2 | 5455 | A | MS | ||
3 | Ąžuolas Barkauskas | PrienųKKSC | 3 | 4577 | A | MS | ||
4 | Dalius Juodsnukis | Prienų BK | 4 | 3263 | A | MS | ||
5 | Dominykas Gabriūnas | CBC | 5 | 2274 | A | MS | ||
6 | Rokas Barkauskas | PrienųKKSC | 6 | 2000 | A | MS | ||
7 | Pijus Balaišis | KTU | 7 | 1347 | A | MS | ||
8 | Augustas Valatka , Ąžuolas Barkauskas | PrienųKKSC | 1 | 7136 | A | MD | ||
9 | Gedmantas Čepkauskas , Mark Šames | Kauno BK | 2 | 4724 | A | MD | ||
10 | Aidas Urbonas , Rokas Barkauskas | AKBK / PrienųKKSC | 3 | 4043 | A | MD | ||
11 | Dalius Juodsnukis , Paulius Jūras | Prienų BK / Marijampolės BK | 4 | 3910 | A | MD | ||
12 | Šarūnas Atkočiūnas , Tomas Vaškevičius | Kauno JSO | 5 | 3845 | A | MD | ||
13 | Rima Šidlauskienė , Judita Vadeikienė | AKBK / Baltijos badmintonas | 1 | 3095 | A | WD | ||
14 | Tomas Lukoševičius , Rima Šidlauskienė | BC421 / AKBK | 1 | 3596 | A | XD | ||
15 | Aidas Urbonas , Laima Chomskytė | AKBK / Birštono BK | 2 | 2929 | A | XD | ||
16 | Rokas Barkauskas , Judita Vadeikienė | PrienųKKSC / Baltijos badmintonas | 3 | 2249 | A | XD | ||
17 | Saulius Eibukas , Lina Railienė | Setas / AKBK | 4 | 1281 | A | XD | ||
18 | Albertas Rimkus | Setas | 1 | 2355 | B | MS | ||
19 | Audrius Vilčinskas | Setas | 2 | 1621 | B | MS | ||
20 | Ignas Lukoševičius | Aura | 3 | 1284 | B | MS | ||
21 | Arijus Baranauskas | Prienų BK | 4 | 1123 | B | MS | ||
22 | Edmundas Mackevičius | Aukštaitijos BK | 5 | 846 | B | MS | ||
23 | Romutis Juodsnukis | Prienų BK | 6 | 588 | B | MS | ||
24 | Tautvydas Stanaitis | Prienų BK | 7 | 534 | B | MS | ||
25 | Dainius Zinkus | BK Svajonė | 8 | 514 | B | MS | ||
26 | Aidas Urbonas | AKBK | 9 | 278 | B | MS | ||
27 | Česlovas Ramanauskas | KNBA | 10 | 128 | B | MS | ||
28 | Virgilijus Balaišis | Kauno BK | 11 | 42 | B | MS | ||
29 | Algirdas Kepežinskas , Tadas Ivanauskas | Prienų BSK / KNBA | 1 | 2117 | B | MD | ||
30 | Audrius Vilčinskas , Albertas Rimkus | Setas | 2 | 2027 | B | MD | ||
31 | Saulius Eibukas , Darius Kairys | Setas | 3 | 1881 | B | MD | ||
32 | Arijus Baranauskas , Tautvydas Stanaitis | Prienų BK | 4 | 1310 | B | MD | ||
33 | Ignas Lukoševičius , Vilimas Šimkus | Aura / Setas | 5 | 1151 | B | MD | ||
34 | Žilvinas Rėklaitis , Dainius Zinkus | BK Svajonė | 6 | 797 | B | MD | ||
35 | Dainius Mitrulevicius , Gražvydas Petrauskas | BK Svajonė | 7 | 763 | B | MD | ||
36 | Pijus Balaišis , Virgilijus Balaišis | KTU / Kauno BK | 8 | 710 | B | MD | ||
37 | Rima Šidlauskienė , Judita Vadeikienė | AKBK / Baltijos badmintonas | 1 | 3061 | B | WD | ||
38 | Lina Railienė , Eglė Milerienė | AKBK | 2 | 879 | B | WD | ||
39 | Karolina Petraškaitė , Monika Valatkienė | BC421 | 3 | 727 | B | WD | ||
40 | Rasa Lazauskaitė , Rugilė Juočytė-Kuzminskienė | KNBA / AKBK | 4 | 695 | B | WD | ||
41 | Tadas Ivanauskas , Rasa Lazauskaitė | KNBA | 1 | 1039 | B | XD | ||
42 | Jonas Seniūnas , Kristina Kisieliūtė | KNBA | 2 | 1036 | B | XD | ||
43 | Tomas Šikarskas , Agnė Šikarskė | KNBA | 3 | 602 | B | XD | ||
44 | Mindaugas Pacevičius , Rūta Pacevičienė | KNBA | 4 | 357 | B | XD | ||
45 | Irmantas Viliūnas , Greta Viliūnė | Setas | 5 | 353 | B | XD | ||
46 | Arijus Baranauskas , Jurgita Ravinskienė | Prienų BK / BK Svajonė | 6 | 201 | B | XD | ||
47 | Karolina Petraškaitė , Monika Valatkienė | BC421 | 1 | 727 | B | D | ||
48 | Rasa Lazauskaitė , Rugilė Juočytė-Kuzminskienė | KNBA / AKBK | 2 | 695 | B | D | ||
49 | Jolanta Burškaitienė , Indrė Glaniauskienė | Pajūrio raketė / BC421 | 3 | 161 | B | D | ||
50 | Mindaugas Pacevičius , Giedrius Krivickas | KNBA | 1 | 691 | C | MD | ||
51 | Vaidas Šmitas , Ricardas Vasilevskis | AKBK | 2 | 634 | C | MD | ||
52 | Donatas Stankevicius , Ričardas Mališauskas | Marijampolės BK | 3 | 410 | C | MD | ||
53 | Nerijus Mašalaitis , Almantas Vizbara | Marijampolės BK | 4 | 374 | C | MD | ||
54 | Edgaras Plauška , Vytautas Drazdauskas | SEB akademija / Badminton Virus | 5 | 280 | C | MD | ||
55 | Edmundas Bajorinas , Deimantas Baltrušis | KNBA | 6 | 204 | C | MD | ||
56 | Artūras Jadvinskis , Rokas Jadvinskis | KNBA | 7 | 201 | C | MD | ||
57 | Virginijus Korsakas , Česlovas Ramanauskas | Smešas / KNBA | 8 | 169 | C | MD | ||
58 | Mindaugas Žemaitis , Vidmantas Gumauskas | AKBK | 9 | 146 | C | MD | ||
59 | Marius Lisauskas , Marius Bankauskas | Kauno JSO | 10 | 128 | C | MD | ||
60 | Jolanta Burškaitienė , Indrė Glaniauskienė | Pajūrio raketė / BC421 | 1 | 161 | C | WD | ||
61 | Česlovas Ramanauskas , Aldona Šeškienė | KNBA / Kauno JSO | 1 | 300 | C | XD | ||
62 | Vaidas Šmitas , Indrė Glaniauskienė | AKBK / BC421 | 2 | 257 | C | XD | ||
63 | Artūras Škulevičius , Ausvydė Škulevičiūtė | Kauno JSO | 3 | 145 | C | XD | ||
64 | Rolandas Mazurkevičius , Inga Dagilienė | Marijampolės BK | 4 | 127 | C | XD | ||
65 | Marius Lisauskas , Gerda Zeltine | Kauno JSO / KNBA | 5 | 54 | C | XD | ||
66 | Virginijus Korsakas , Jolanta Burškaitienė | Smešas / Pajūrio raketė | 6 | 50 | C | XD | ||
67 | Giedrius Palčinskas , Austėja Palčinskaitė | BC421 / CBC | 7 | 17 | C | XD |
Print version